****年水資源保護(hù)區(qū)協(xié)助規(guī)劃土地監(jiān)察執(zhí)法零星拆除類工程(一期)中標(biāo)結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標(biāo)項目編號: | ****-******-**-**-********1 |
| 招標(biāo)項目名稱: | ****年水資源保護(hù)區(qū)協(xié)助規(guī)劃土地監(jiān)察執(zhí)法零星拆除類工程(一期) |
| 標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標(biāo)段名稱: | ****年水資源保護(hù)區(qū)協(xié)助規(guī)劃土地監(jiān)察執(zhí)法零星拆除類工程(一期) |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 建設(shè)單位: | 深圳市寶安區(qū)石巖街道辦事處 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市天佳工程項目管理有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯(lián)系人: | 葉工 |
| 中標(biāo)單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
| 1 | 廣東九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鐘和浩 | 二級注冊建造師 | 粵**************** | **6.****** | ** |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市東方永恒建設(shè)工程有限公司 | 0 | 6 |
| B | 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 6 |
| C | 深圳市永誠信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 1 |
| D | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 0 | 6 |
| E | 深圳市景鵬建設(shè)工程有限公司 | 0 | 6 |
| F | 深圳市東遠(yuǎn)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 6 |
| G | 廣東九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 1 |
| H | 惠州市建筑工程有限公司 | 1 | 3 |
| I | 深圳市雙潤建安工程有限公司 | 0 | 6 |
| J | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 1 | 3 |
| K | 深圳泰鴻建科集團(tuán)有限公司 | 0 | 6 |
| L | 深圳市精微建設(shè)工程有限公司 | 0 | 6 |
| M | 深圳市誠宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 3 |
| N | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 0 | 6 |
第1大輪(第1子輪)投票表
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| C | 深圳市永誠信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 2 |
| G | 廣東九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6 | 1 |