筑公資告(****)建字第****號
根據法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,觀山湖區(qū)城市更新事務中心、貴州國信中流項目管理咨詢有限公司 的 觀山湖區(qū)金翠灣小區(qū)等周邊片區(qū)老舊小區(qū)改造項目( E**************AN) 已于****-**-** **:**開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
一、第一中標候選人:貴州黔盛嘉鵬建設有限公司
投標價(元) | ******0.**元 | 工期(天) | **5日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 造價員 | 姓名 | 周揚 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】************** |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 龍歡 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******8 |
其他 | | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 李影 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************1 |
崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | ******************5 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 李素云 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(****)******6 |
其他 | | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 羅燕 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******************9 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 李尚朝 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(****)******0 |
其他 | | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 李小紅 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 陳蕾 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************8 |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ******************3 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 鄱陽縣盛步光伏發(fā)電有限公司**MWP漁光互補光伏發(fā)電項目 | 建設單位 | 鄱陽縣盛步光伏發(fā)電有限公司 |
項目規(guī)模 | 建設容量為**MW的光伏區(qū),一座**0kV變電站 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年9月**日 | 竣工日期 | ****年4月**日 |
項目地址 | 江西省上饒市鄱陽縣柘港鄉(xiāng)桂林村陳家塘 | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 松桃縣長坪(**MW)風電場項目送出線路及對側間隔PC工程 | 建設單位 | 松桃龍源新能源有限公司 |
項目規(guī)模 | 本工程為長坪**0kV升壓站~太平**0kV變**0kV線路工程,新建線路路徑總長**.**km。工程分為架空部分和電纜部分,其中架空路徑**.**km,電纜路徑長0.**km | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年6月8日 | 竣工日期 | ****年8月**日 |
項目地址 | 貴州松桃長坪縣 | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 大慶辰能風力發(fā)電平價上網項目**0千伏送出線路輸變電工程 | 建設單位 | 大慶辰能風力發(fā)電有限公司 |
項目規(guī)模 | **0kV送出線路工程:路徑全長為**.**公里,共計**9基鐵塔,包括鐵塔、導線、光纜及附件采購;塔基基礎及接地網施工、鐵塔組立、導地線架設;項目工程占地手續(xù)辦理、復墾復耕;各項調試、實驗、檢測、質檢、驗收等,節(jié)點由本項目**0kV升壓站出線門型構架至**0kV國富變**0kV側間隔擴建進線門型構架。 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年2月**日 | 竣工日期 | ****年8月**日 |
項目地址 | 大慶市大同區(qū) | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 鄂爾多斯市準格爾旗納日松光伏制氫產業(yè)示范項目光伏電站、輸電線路、降壓站及制氫站電源系統(tǒng)EPC總承包工程**0kV架空線路施工 | 建設單位 | 瀚峽新能源有限公司 |
項目規(guī)模 | 本工程為鄂爾多斯納日松**萬千瓦光伏制氫示范項目光伏電站、輸電線路、降壓站及制氫站電源系統(tǒng)EPC總承包內**0kV升壓站至降壓站架空線路施工工程。全線單回路架設,線路全長約**.3km。導線采用IL/G1A-**0/**鋼芯鋁絞線,全線架設雙地線,2根地線均采用OPGW-**芯光纜 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年7月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 鄂爾多斯準格爾旗納日松鎮(zhèn) | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 龍源電力甘肅龍源風力發(fā)電有限公司臨澤板橋北灘**0MW光伏治沙項目光伏場區(qū)本體PC施工總承包 | 建設單位 | 臨澤龍源新能源有限公司 |
項目規(guī)模 | 項目占地面積約****.7畝。本工程總裝機容量為**9.**MWp,支架采用雙樁固定支架。組件安裝******塊**5Wp單晶雙面半片高效組件。分為**個光伏子陣,其中包括設備采購、安裝及實驗調試,經**回**kV電纜接入新建**0kV升壓站。 | 合同金額 | ********0.**元 |
開工日期 | ****年8月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
項目地址 | 臨澤縣板橋北灘 | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 雷山至榕江高速公路電力遷改項目(EPC總承包)一標段 | 建設單位 | 黔東南州雷山至榕江高速公路建設指揮部 |
項目規(guī)模 | 本工程電力遷改項目按主線樁號劃分為兩個標段(本合同僅涉及一標段)。第一標段:負責主線K0-K6+**0和K**+**0-K**+**0范圍內各類電力線路遷改 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年4月1日 | 竣工日期 | ****年7月5日 |
項目地址 | 貴州省雷山縣和榕江縣 | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 威寧縣玉龍長坡院子**0kV裝配式集成升壓站總承包 | 建設單位 | 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司 |
項目規(guī)模 | 1X**0MVA | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣爐山鎮(zhèn)發(fā)樂村 | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 織金縣小寨風電項目**0kV升壓站工程EPC總承包標段 | 建設單位 | 織金威能新能源有限公司 |
項目規(guī)模 | 負責整個升壓站的勘察設計,負責升壓站工程勘測、設計、設備供應(主變由業(yè)主方提供)、土建(含進站道路)及安裝施工、調試、試運、功能試驗、驗收等的EPC總承包 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 貴州省畢節(jié)市織金縣貓場鎮(zhèn)國江村 | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 納雍縣**0KV龍場變擴建工程、**0KV龍場變至高硐**KV變電站線路工程(**.2公里) | 建設單位 | 納雍縣董地煤業(yè)有限公司 |
項目規(guī)模 | **KV變電站新建:**0KV龍場變擴建工程、**KV龍春線路改造工程、**0KV龍場變至高硐**KV變電站線路工程(**.2公里) | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年3月**日 | 竣工日期 | ****年9月**日 |
項目地址 | 納雍縣高硐煤礦 | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 龍源電力龍源大理風力發(fā)電有限公司劍川一顆樁光伏項目集電線路施工工程 | 建設單位 | 龍源大理風力發(fā)電有限公司 |
項目規(guī)模 | 本項目直流側總裝機容量為**2.**4MWp,交流側容量為**MW.場區(qū)共分為**個子陣,每個方陣接入****kVA箱變。項目共****個組串,******個組件,項目通過4回**kV電纜集電線路接入一顆樁**0kV升壓站。 | 合同金額 | ******0.**元 |
開工日期 | ****年8月**日 | 竣工日期 | ****年6月**日 |
項目地址 | 云南省大理州劍川縣沙溪鎮(zhèn) | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 貴州興達礦業(yè)有限責任公司貴州省丹寨縣老東寨-烏佐鉛鋅礦**萬噸/年采選建設工程項目丹寨縣**kV卓佐變~興達礦業(yè)**kV線路新建工程 | 建設單位 | 貴州興達礦業(yè)有限責任公司 |
項目規(guī)模 | **kV卓佐變**kV間隔擴建工程概況:**kV卓佐變最終2x4MVA變壓器.現有1x4MVA變壓器:**kV采用單母線分段接線,最終進出線4回,現有進出線共2回,分別為**0kV丹寨變、**kV南皋變接入;**kV站用變1臺,接于**kV母線上。**kV采用單母線分段接線,現為單母線接線,出線5回 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 貴州省丹寨縣揚武鎮(zhèn)、興仁鎮(zhèn) | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 貴州和平經開區(qū)增量配電網項目新建貴州西能電力建設有限公司貴州和平經開區(qū) | 建設單位 | 貴州和平經開區(qū)增量配電網項目新建貴州西能電力建設有限公司貴州和平經開區(qū) |
項目規(guī)模 | 貴州和平經開區(qū)增量配電網項日新建**0kV下壩變至仁合(標段I),本標段同塔雙回長度約**.5km(導線截面2***0m線路長度約**.5km,本標段施工樁號從P1至P**段(包含P1地線放、緊線施工和P**鐵塔引流線施工,不包含P**大號側絕線本標段新建鐵塔**基(雙回耐張塔約**基,雙回直線塔**基包含下壩變**0kV間隔擴建工作內容。利用下壩**0kV變~仁**0kV架空線路,同塔架設2根**芯OPGW光纜,新建光纜路徑責完成本標段的光纖熔接及P**桿塔光纖接續(xù)盒的光纖熔接)。 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年9月1日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 貴州和平經開區(qū)增量配電網項目新建貴州西能電力建設有限公司貴州和平經開區(qū) | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 仙桃西流河鎮(zhèn)**0兆瓦漁光互補發(fā)電項目(一期**0兆瓦、二期**0兆瓦)升壓站及外送線路建設工程項目 | 建設單位 | 湖北龍源新能源有限公司 |
項目規(guī)模 | 主要包括(地基處理、設備基礎處理、建筑主體結構、室外給、排水及消防系統(tǒng)、電纜溝制作、主變安裝、配電裝置安裝、無功補償裝置安裝、全站防雷及接地裝置安裝、全站電氣照明裝置安裝、電纜敷設、電纜對接箱基礎及安裝、通信工程安裝、防火阻燃、土石方、基礎、桿塔、架線、接地、線路防護) | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年7月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 仙桃市西流河鎮(zhèn) | 備注 | 業(yè)績** |
項目名稱 | 威寧縣爐山鎮(zhèn)羊街騎龍**MW光伏項目光伏場區(qū)場區(qū)外**kV集電線項目 | 建設單位 | 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司 |
項目規(guī)模 | 范圍包括工程的全部勘測、設計、除發(fā)包人提供外的其他所有設備和材料采購,建筑安裝工程施工、項目管理、設備監(jiān)造、調試、驗收、培訓、移交生產、性能質量保證、工程質量保修期限的服務過程的總承包 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年9月1日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 貴州省畢節(jié)市戚寧縣爐山鎮(zhèn) | 備注 | 業(yè)績** |
項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | **貴州和平經開區(qū)增量配電網項目新建**0kV下壩變至仁合變線路工程施工(I標段) | 建設單位 | 貴州西能電力建設有限公司 |
項目規(guī)模 | 貴州和平經開區(qū)增量配電網項日新建**0kV下壩變至仁合(標段I),本標段同塔雙回長度約**.5km(導線截面2***0m線路長度約**.5km,本標段施工樁號從P1至P**段(包含P1地線放、緊線施工和P**鐵塔引流線施工,不包含P**大號側絕線本標段新建鐵塔**基(雙回耐張塔約**基,雙回直線塔**基包含下壩變**0kV間隔擴建工作內容。利用下壩**0kV變~仁**0kV架空線路,同塔架設2根**芯OPGW光纜,新建光纜路徑責完成本標段的光纖熔接及P**桿塔光纖接續(xù)盒的光纖熔接)。 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年9月1日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 貴州和平經開區(qū) | 備注 | / |
二、第二中標候選人:貴陽黔勃電力建設有限公司
投標價(元) | ******7.**元 | 工期(天) | **5日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 造價員 | 姓名 | 梁電英 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊造價工程師(安裝工程) | 注冊證號 | 建【造】************** |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 晏肖誼 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 王飛 |
身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程、市政公用工程) | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(****)******9 |
其他 | 無 | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 田夢霞 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | ******************0 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 任紅 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******************0 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 張興宣 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中********9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(****)******0 |
其他 | 無 | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 舒明行 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 專職安全生產管理人員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******8 |
其他 | 無 | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 石子鳳 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******************7 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 中南置地西南戰(zhàn)區(qū)貴陽觀山湖云集項目供電工程 | 建設單位 | 貴陽南彩置業(yè)有限公司 |
項目規(guī)模 | ******.**m? | 合同金額 | ******5.**元 |
開工日期 | ****年2月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 貴陽觀山湖紫云集:貴州省-貴陽市-觀山湖區(qū)-賓陽大道宇虹萬花城西北側約**0米 | 備注 | / |
項目名稱 | 金科中泰天境項目A區(qū)供配電工程 | 建設單位 | 貴州華勝永信置業(yè)有限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積為**,**6.**m? | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年8月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
項目地址 | 貴州省貴陽市經開區(qū)浦江路**7號 | 備注 | / |
項目名稱 | 中國聯通貴州省分公司二期土地新建數據中心工程外市電EPC采購 | 建設單位 | 中國聯合網絡通信有限公司貴州省分公司 |
項目規(guī)模 | 為本數據中心外市電工程,共三條外市電線路引入. | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年6月**日 | 竣工日期 | ****年1月**日 |
項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 中海印龍泉項目供配電工程 | 建設單位 | 貴陽中海海潤房地產有限公司 |
項目規(guī)模 | 配電工程的施工、材料設備供貨及安裝、聯動調試及整體驗收、通電等 | 合同金額 | ******4.**元 |
開工日期 | ****年3月**日 | 竣工日期 | ****年6月4日 |
項目地址 | 貴陽市白云區(qū)云峰大道以西,南湖路以南 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴州華電大方理化**0MW農業(yè)光伏項目升壓站土建及安裝、**0kV送出線路及對側施工工程 | 建設單位 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 |
項目規(guī)模 | **0MW農業(yè)光伏項目升壓站土建及安裝、**0kV送出線路施工 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | ****年9月**日 |
項目地址 | 大方縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴州華電播州區(qū)楓樂**MW風電項目EPC總承包工程**0kv送出線路(施工采購)工程 | 建設單位 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 |
項目規(guī)模 | **0kv送出線路工程,起點為遵義市播州區(qū)楓樂風電項目新建**0kv升壓站構架(構架金具、導線、OPGW光纖構架接頭盒),終點為遵義市紅花崗區(qū)下壩變電站,路徑長度約**.8km,共計**基塔 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年**月1日 | 竣工日期 | ****年1月**日 |
項目地址 | 貴州省遵文市播州區(qū)楓香鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 普定縣雞場坡**MW農業(yè)光伏項目EPC總承包 | 建設單位 | 普定烏江水電新能源有限公司 |
項目規(guī)模 | **MW農業(yè)光伏項目 | 合同金額 | ********0.**元 |
開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 普定縣雞場坡 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴高速·花溪**°(2A號地)設計施工總承包(EPC)項目供電工程 | 建設單位 | 貴州高速發(fā)展置業(yè)有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積******.**㎡ | 合同金額 | ********.4元 |
開工日期 | ****年5月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 貴陽市花溪區(qū)田園南路 | 備注 | / |
項目名稱 | 成都順豐5.**6MW分布式光伏項目PC總承包工程 | 建設單位 | 河南山高能源工程有限公司 |
項目規(guī)模 | 建設容量5.**6MW,逆變器采用**0KW組串式逆變器,光伏發(fā)電單元主要由光伏陣列、逆變器、箱變等組成,并網電壓等級**kV,1個并網點,經升壓變壓器送至**KV集裝箱式匯集站,通過并網柜接入場區(qū)高壓配電房**KV母線并入電網運行 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年6月**日 |
項目地址 | 四川省成都市雙流區(qū)大件路成都順豐豐泰產業(yè)園 | 備注 | / |
項目名稱 | 湖北通山曉泉**5M、楊芳林**0MW農光互補項日外送線路EPC總承包工程 | 建設單位 | 北控新能工程有限公司 |
項目規(guī)模 | 湖北通山曉泉**5M、楊芳林**0MW農光互補項日外送線路EPC總承包工程北控新能工程有限公司湖北省咸寧市通山縣楊芳林鄉(xiāng)通山北控光伏發(fā)電項目**0kv升壓站門型構架,以外屬于送出線路 | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年3月1日 | 竣工日期 | ****年6月** |
項目地址 | 湖北省咸寧市通山縣楊芳林鄉(xiāng) | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | | 建設單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
三、第三中標候選人:廣西彰毅建設工程有限公司
投標價(元) | ******6.**元 | 工期(天) | **5日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 安全員 | 姓名 | 陳春柳 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | GX**********0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 桂建安C3(****)******0 |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 羅小勇 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 | 注冊證號 | 桂**************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 桂建安B(****)******9 |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 石秀芝 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | GX**********8 |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | **************4 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 王成 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | **************5 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 包華彥 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | GX**********9 |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ******************7 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 莫浩萍 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊造價師 | 注冊證號 | 建[造]************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | GX**********4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 趙冬連 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 桂************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | GX**********5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 桂建安B(****)******1 |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 包瑞昌 |
身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | **************9 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ****年崇左市新和鎮(zhèn)光伏發(fā)電及配電項目 | 建設單位 | 廣西桂之鵬農業(yè)開發(fā)有限公司 |
項目規(guī)模 | 新裝一臺,****kVA、一臺**0kVA臨時箱變,配電柜、發(fā)電機,壓計量裝置1套,新建**kV電纜路徑長**0米,新建電纜井**座,新建頂管中**0mmX**mm敷設路徑長**0m,總長**0m。光伏發(fā)電配套設備 | 合同金額 | ********.** |
開工日期 | ****年3月8日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
項目地址 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市 | 備注 | 已完工 |
項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
中標候選人公示至 ****-**-**,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局**號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向(貴陽市觀山湖區(qū)招標投標管理辦公室(地址: 貴陽市觀山湖區(qū)貴州省地質科技園2#6層 電話: ****-********) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
招標人:觀山湖區(qū)城市更新事務中心