筑公資告(****)建字第****號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴陽南明投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 (代建單位)貴陽市南明區(qū)教育局(業(yè)主單位)、貴州德建招投標(biāo)代理有限公司 的 貴陽市端棻書院(高中部)建設(shè)工程項(xiàng)目勘察( E**************JL) 已于****-**-** **:**開標(biāo)評標(biāo),根據(jù)評標(biāo)委員會(huì)出具的評標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標(biāo)候選人:貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司
| 投標(biāo)價(jià)(元) | **元/米(包含邊坡設(shè)計(jì)費(fèi)) | 工期(天) | **日歷天日歷天 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 測量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳靜 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ********5(**) |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場測量員 | 姓名 | 向圓 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************1 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 周斌 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 鉆探記錄員 | 姓名 | 魏忠東 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 工程勘察勞務(wù)人員培訓(xùn)合格證書 | 崗位證書編號 | KCSJ******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 權(quán)朝暉 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 艾江 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | **********5 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾祥勇 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土)、一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | AY********8、S********0 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 徐耘野 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********7 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 巖土設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 白文勝 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********6 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | BIM負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 唐韜 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 鉆探記錄員 | 姓名 | 吳光輝 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 工程勘察勞務(wù)人員培訓(xùn)合格證書 | 崗位證書編號 | KCSJ******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 巖土工程勘察專業(yè)人員 | 姓名 | 吳凱 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 王朝剛 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 胡鼎培 |
| 身份證號 | ****************3X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********8 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 王勇 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 耿宏漢 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 巖土工程勘察專業(yè)人員 | 姓名 | 馮勝 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********4 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊泉 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********6 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 鉆探記錄員 | 姓名 | 游應(yīng)峰 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 工程勘察勞務(wù)人員培訓(xùn)合格證書 | 崗位證書編號 | KCSJ******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審核負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王子紅 |
| 身份證號 | ****************1X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********0 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 王錦艷 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 貴陽蓬萊城鄉(xiāng)發(fā)展有限公白云區(qū)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段)巖土工程勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽蓬萊城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積約******平方米 | 合同金額 | **8.**萬元 |
| 開工日期 | ****年7月 | 竣工日期 | ****年9月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽市白云區(qū)牛場鄉(xiāng)、都拉鄉(xiāng) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 南明區(qū)車水路周邊城中村改造項(xiàng)目安置區(qū)勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽市南明區(qū)景和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總用地面積******.**平方米,新建計(jì)容面積******平方米 | 合同金額 | **0萬元 |
| 開工日期 | ****年4月 | 竣工日期 | ****年9月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽市南明區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 云農(nóng)生態(tài)農(nóng)特產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(云尚菇產(chǎn)業(yè)園)建設(shè)項(xiàng)目巖土工程勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽市云農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目建筑面積為******.**平方米 | 合同金額 | **1.****萬元 |
| 開工日期 | ****年4月 | 竣工日期 | ****年7月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)品堡村 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 觀山湖區(qū)產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)大樓工程項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴陽觀山湖新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總用地面積****8.**平方米,總建筑面積******.**平方米 | 合同金額 | **0.**萬元 |
| 開工日期 | ****年4月 | 竣工日期 | ****年7月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 茅臺(tái)酒用原輔料儲(chǔ)備庫項(xiàng)目(勘察) | 建設(shè)單位 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目占地面積約****6.**平方米??偨ㄖ娣e約****0平方米 | 合同金額 | **3.****萬元 |
| 開工日期 | ****年9月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴州省仁懷市壇廠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 十四五”技改(二期)建設(shè)項(xiàng)目一一寨頭制酒區(qū)、雞啄嘴制曲區(qū)及其附屬配套設(shè)施一一雞啄嘴制曲區(qū)勘察(勘察二標(biāo)段) | 建設(shè)單位 | 貴州習(xí)酒股份有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總占地面積約**1畝,總建筑面積約**萬平方米,項(xiàng)目總投資約**.5億元 | 合同金額 | **8.**萬元 |
| 開工日期 | ****年7月 | 竣工日期 | ****年9月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴州省遵義市習(xí)水縣酒鎮(zhèn) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 貴州宏洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司安順分公司 | 建設(shè)單位 | 安順宏洲中心項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 規(guī)劃總建筑面積為****4.**m? | 合同金額 | **萬元 |
| 開工日期 | ****年7月 | 竣工日期 | ****年8月 |
| 項(xiàng)目地址 | | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴州省郵電學(xué)校 | 建設(shè)單位 | 貴州省郵電學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目及一期工程項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 一期建筑面積****6.**平方米,其中地上建筑面積****2.**平方米,地下室建筑面積****.**平方米 | 合同金額 | **.**萬元 |
| 開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴州貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)江縣排羊鄉(xiāng)、臺(tái)盤鄉(xiāng)及革一鎮(zhèn)片區(qū)地質(zhì)災(zāi)害工程治理項(xiàng)目建設(shè)工程總承包 | 建設(shè)單位 | 臺(tái)江縣自然資源局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 包括排羊鄉(xiāng)、臺(tái)盤鄉(xiāng)、革一鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)在內(nèi)的臺(tái)江縣地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理,治理面積******m2,新建錨索****m、格構(gòu)梁****0m3、抗滑樁****m3、截排水溝****m、錨桿****0m及其配套工程等;項(xiàng)目總投資:****萬元 | 合同金額 | ****.**萬元 |
| 開工日期 | ****年8月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴州省臺(tái)江縣 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 黔東南省級儲(chǔ)備糧油倉儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州省糧食儲(chǔ)備集團(tuán)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總建筑面積****8.**平方米 | 合同金額 | **9.****萬元 |
| 開工日期 | ****年2月 | 竣工日期 | ****年5月 |
| 項(xiàng)目地址 | 黔東南州凱里市碧波鎮(zhèn)白秧坪村爐碧大道東南側(cè) | 備注 | / |
二、第二中標(biāo)候選人:廣西華藍(lán)巖土工程有限公司
| 投標(biāo)價(jià)(元) | **元/米(包含邊坡設(shè)計(jì)費(fèi)) | 工期(天) | **天(日歷天) |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 盧玉南 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********2 |
| 職稱 | 教授級高工 | 職稱證號 | ******1 |
| 崗位證書名稱 | 注冊土木工程師(巖土)/教授級高工 | 崗位證書編號 | AY********2/******1 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審核負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李俊華 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********8 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | GX**********1 |
| 崗位證書名稱 | 注冊土木工程師(巖土)/正高級工程師 | 崗位證書編號 | AY********8/GX**********1 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 巖土設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 姜廣占 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********9 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******5 |
| 崗位證書名稱 | 注冊土木工程師(巖土)/高級工程師 | 崗位證書編號 | AY********9/******5 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 其他人員 | 姓名 | 趙志永 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********4 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | GX**********8 |
| 崗位證書名稱 | 注冊土木工程師(巖土)/高級工程師 | 崗位證書編號 | AY********4/GX**********8 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李愛軍 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********2 |
| 職稱 | 教授級高工 | 職稱證號 | ********5 |
| 崗位證書名稱 | 注冊土木工程師(巖土)/教授級高工 | 崗位證書編號 | AY********2/********5 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 夏碧濤 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********3 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | GX**********7 |
| 崗位證書名稱 | 注冊土木工程師(巖土)/正高級工程師 | 崗位證書編號 | AY********3/GX**********7 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 測量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 覃行流 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ********2(**) |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******7 |
| 崗位證書名稱 | 注冊測繪師/高級工程師 | 崗位證書編號 | ********2(**)/******7 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李軍 |
| 身份證號 | ****************1X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | **********2 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | GX**********3 |
| 崗位證書名稱 | 注冊安全工程師/高級工程師 | 崗位證書編號 | **********2/GX**********3 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 伶俐工業(yè)園區(qū)新能源汽車及配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(二期)PPP項(xiàng)目安置房一期工程勘察 | 建設(shè)單位 | 南寧市縱橫時(shí)代伶俐二期項(xiàng)目管理有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約:******.**平方米;其中地上建筑面積******.**平方米,地下建筑面積****9.**平方米。 | 合同金額 | ******9.**元 |
| 開工日期 | ****年9月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 項(xiàng)目地址 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 中國-東盟跨境產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目巖土勘察 | 建設(shè)單位 | 廣西靖西靖翔工業(yè)區(qū)投資開發(fā)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 規(guī)劃建設(shè)用地面積為**9.**畝,包含龍邦口岸接駁區(qū)和保稅物流園區(qū)。建設(shè)內(nèi)容:(1)龍邦口岸接駁區(qū)項(xiàng)目總建筑面積******1.**平方米,建設(shè)內(nèi)容包括新建園區(qū)工業(yè)廠房、接駁作業(yè)大棚、大門、崗?fù)ぜ芭涮谆A(chǔ)設(shè)施;(2)百靖西保稅物流中心(B型)總建筑面積******3平方米(高8米以上按兩倍建筑面積技容),項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括實(shí)熏蒸庫、查驗(yàn)倉庫、配電房、水泵房、保稅倉庫及配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****年1月 | 竣工日期 | ****年2月 |
| 項(xiàng)目地址 | 清西市龍邦鎮(zhèn) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 黎陽國際航空發(fā)動(dòng)機(jī)及飛機(jī)零部件產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目全過程咨詢服務(wù) | 建設(shè)單位 | 貴州銘航精密技術(shù)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積****7.**平方米,計(jì)容建筑面價(jià)****5.**平方米,其中綜合辦公樓****2.**平方米,1#廠房****5.**平方米,2#廠房****5.**平方米,倒班樓****.**平方米,熱能中心****.**平方米,配套設(shè)施**0平方米,機(jī)動(dòng)停車位**0個(gè)配建充電樁**個(gè)。 | 合同金額 | ******8.**元 |
| 開工日期 | ****年1月 | 竣工日期 | ****年3月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽國家高新區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 柳州高端PCB產(chǎn)業(yè)園一期(柳州高密度PCB電子產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期))勘察 | 建設(shè)單位 | 柳州市柳江區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目一起規(guī)劃用地**6畝,總建筑面積******.**平方米,其中計(jì)容面積******平方米,非計(jì)容面積****4.**平方,設(shè)置廢水處理廠及辦公樓、化學(xué)品配送站、加工廠房、發(fā)配電房、調(diào)節(jié)池頂綜合設(shè)備區(qū)和門衛(wèi)等。 | 合同金額 | ******8.**元 |
| 開工日期 | ****年9月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 項(xiàng)目地址 | 柳州市城區(qū)南部新興工業(yè)園四方片區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 中國-東盟跨境產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目巖土勘察 | 建設(shè)單位 | 廣西靖西靖翔工業(yè)區(qū)投資開發(fā)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 規(guī)劃建設(shè)用地面積為**9.**畝,包含龍邦口岸接駁區(qū)和保稅物流園區(qū)。建設(shè)內(nèi)容:(1)龍邦口岸接駁區(qū)項(xiàng)目總建筑面積******1.**平方米,建設(shè)內(nèi)容包括新建園區(qū)工業(yè)廠房、接駁作業(yè)大棚、大門、崗?fù)ぜ芭涮谆A(chǔ)設(shè)施;(2)百靖西保稅物流中心(B型)總建筑面積******3平方米(高8米以上按兩倍建筑面積技容),項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括實(shí)熏蒸庫、查驗(yàn)倉庫、配電房、水泵房、保稅倉庫及配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****年1月 | 竣工日期 | ****年2月 |
| 項(xiàng)目地址 | 清西市龍邦鎮(zhèn) | 備注 | / |
三、第三中標(biāo)候選人:貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司
| 投標(biāo)價(jià)(元) | **元/米(包含邊坡設(shè)計(jì)費(fèi)) | 工期(天) | **天(日歷天) |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 安全負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 田維海 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | ******5 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李春峰 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********8 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何文勇 |
| 身份證號 | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********9 |
| 職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高********2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
