一、項(xiàng)目編號(hào):ZJOB-GSCG(CG)-******4
二、項(xiàng)目名稱:****年杭州市拱墅區(qū)市政道路消除城市地下安全隱患專項(xiàng)勘測檢測項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):******(元) | 浙江浙安數(shù)智環(huán)境工程有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道高順路8號(hào)1幢**6室 |
2 | 報(bào)價(jià):******.6(元) | 中科云圖科技有限公司 | 河南省鄭州市市轄區(qū)鄭東新區(qū)平安大道與湖心環(huán)路交叉口西南角正商環(huán)湖國際1號(hào)樓9層**7號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):******(元) | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 浙江省杭州市湖墅南路**0號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):******(元) | 北京國電經(jīng)緯工程技術(shù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)清路8號(hào)1號(hào)樓2層A**3室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ****年杭州市拱墅區(qū)市政道路消除城市地下安全隱患專項(xiàng)勘測檢測項(xiàng)目標(biāo)一 | ****年杭州市拱墅區(qū)市政道路消除城市地下安全隱患專項(xiàng)勘測檢測項(xiàng)目標(biāo)一 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求 | 合同簽訂之日且生效起**天內(nèi)完成 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求及響應(yīng)文件 |
2 | ****年杭州市拱墅區(qū)市政道路消除城市地下安全隱患專項(xiàng)勘測檢測項(xiàng)目標(biāo)二 | ****年杭州市拱墅區(qū)市政道路消除城市地下安全隱患專項(xiàng)勘測檢測項(xiàng)目標(biāo)二 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求 | 合同簽訂之日且生效起**天內(nèi)完成 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求及響應(yīng)文件 |
3 | ****年杭州市拱墅區(qū)市政道路消除城市地下安全隱患專項(xiàng)勘測檢測項(xiàng)目標(biāo)三 | ****年杭州市拱墅區(qū)市政道路消除城市地下安全隱患專項(xiàng)勘測檢測項(xiàng)目標(biāo)三 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求 | 合同簽訂之日且生效起**天內(nèi)完成 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求及響應(yīng)文件 |
4 | ****年杭州市拱墅區(qū)市政道路消除城市地下安全隱患專項(xiàng)勘測檢測項(xiàng)目標(biāo)四 | ****年杭州市拱墅區(qū)市政道路消除城市地下安全隱患專項(xiàng)勘測檢測項(xiàng)目標(biāo)四 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求 | 合同簽訂之日且生效起**天內(nèi)完成 | 詳見招標(biāo)文件第三部分采購需求及響應(yīng)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
徐慈井(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購人代表),高紅燕,張瀟琦,周之豪,王靈鋒
七、開標(biāo)情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江浙安數(shù)智環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 4.4 | **.0 |
1 | 中科云圖科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | 4.** | **.** |
1 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | 4.** | **.** |
1 | 北京國電經(jīng)緯工程技術(shù)股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 4.** | **.** |
1 | 中城交發(fā)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.6 | 4.** | **.** |
1 | 中地華北(北京)工程技術(shù)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | 4.** | **.** |
1 | 浙江翰達(dá)工程檢測有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.9 | 9.5 | **.4 |
1 | 中煤(西安)地下空間科技發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | 4.** | **.** |
1 | 北京中地大工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | 4.** | **.** |
1 | 浙江創(chuàng)新工程檢測有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
1 | 浙江化工工程地質(zhì)勘察院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 4.** | **.** |
1 | 浙江眾城檢測技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.1 | **.0 | **.1 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江浙安數(shù)智環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 4.** | **.** |
2 | 中科云圖科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | 4.** | **.** |
2 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | 4.** | **.** |
2 | 中城交發(fā)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.6 | 5.0 | **.6 |
2 | 北京國電經(jīng)緯工程技術(shù)股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 4.7 | **.5 |
2 | 中地華北(北京)工程技術(shù)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | 4.** | **.** |
2 | 浙江翰達(dá)工程檢測有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.9 | 9.** | **.** |
2 | 中煤(西安)地下空間科技發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | 4.** | **.** |
2 | 北京中地大工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | 4.** | **.** |
2 | 浙江創(chuàng)新工程檢測有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
2 | 浙江化工工程地質(zhì)勘察院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 4.** | **.** |
2 | 浙江眾城檢測技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.1 | **.0 | **.1 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江浙安數(shù)智環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 4.** | **.** |
3 | 中科云圖科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | 4.** | **.** |
3 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | 4.** | **.** |
3 | 北京國電經(jīng)緯工程技術(shù)股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 4.** | **.** |
3 | 中城交發(fā)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.6 | 5.** | **.** |
3 | 中地華北(北京)工程技術(shù)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | 4.** | **.** |
3 | 中煤(西安)地下空間科技發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | 4.** | **.** |
3 | 浙江翰達(dá)工程檢測有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.9 | 7.** | **.** |
3 | 北京中地大工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | 4.** | **.** |
3 | 浙江創(chuàng)新工程檢測有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
3 | 浙江化工工程地質(zhì)勘察院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 4.** | **.** |
3 | 浙江眾城檢測技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江浙安數(shù)智環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 4.4 | **.0 |
4 | 中科云圖科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | 4.** | **.** |
4 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | 4.** | **.** |
4 | 北京國電經(jīng)緯工程技術(shù)股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 5.** | **.** |
4 | 中城交發(fā)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.6 | 5.** | **.** |
4 | 中地華北(北京)工程技術(shù)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.4 | 4.** | **.** |
4 | 中煤(西安)地下空間科技發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | 6.** | **.** |
4 | 浙江翰達(dá)工程檢測有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.9 | 7.** | **.** |
4 | 北京中地大工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | 4.** | **.** |
4 | 浙江創(chuàng)新工程檢測有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
4 | 浙江化工工程地質(zhì)勘察院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 4.** | **.** |
4 | 浙江眾城檢測技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每標(biāo)項(xiàng)采購代理服務(wù)費(fèi)由相應(yīng)標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人支付給采購代理機(jī)構(gòu)。采購代理服務(wù)費(fèi)按浙價(jià)服[****]**號(hào)文件規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)**%計(jì)取,收費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****4
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:杭州市拱墅區(qū)市政養(yǎng)護(hù)所
地址:拱墅區(qū)景苑路**號(hào)
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):徐工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:李工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:歐邦工程管理集團(tuán)有限公司
地址:杭州市文一西路**8號(hào)綠城西溪誠園誠公館1號(hào)樓9樓
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):張琛
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):**********0
質(zhì)疑聯(lián)系人:周波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
3. 同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:杭州市拱墅區(qū)財(cái)政局、浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街**9號(hào)城建綜合大樓**樓(快遞僅限ems或順豐)
傳真:
聯(lián)系人:匡老師
監(jiān)督投訴電話:****-********
附件信息:
-
1.0M