| 招標項目名稱: | 香格里拉市尼旺宗、池古、南延片區(qū)污水處理一體化建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC) |
| 標段編號: | GC********************2 | 標段名稱: | 香格里拉市尼旺宗、池古、南延片區(qū)污水處理一體化建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC)第二標段 |
| 招標人: | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標人地址: | 香格里拉市行政中心2號樓2樓 |
| 招標聯(lián)系人: | 王工、趙工 | 聯(lián)系電話: | **********8 |
| 招標代理: | 云南中咨海外咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域小區(qū)**幢1單元4樓 |
| 招標代理聯(lián)系人: | 王玲蓉、永扎、陳思思 | 招標代理聯(lián)系電話: | **********7 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | **9.** | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 攔標價(費率或單價等): | (1)設(shè)計部分最高投標限價:下浮≥**%以上方為有效報價。 (2)施工部分最高投標限價:下浮≥1%以上方為有效報價。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局****-******3 |
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | / |
| 評標情況: | 詳見評標報告及中標候選人公示 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人或招標代理機構(gòu)進行質(zhì)疑。招標人及招標代理機構(gòu)聯(lián)系方式見公告內(nèi)容。不服質(zhì)疑回復(fù)的可到同級監(jiān)管部門進行書面投訴。 |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 云南福鑫建設(shè)工程有限責任公司 |
| 單位代碼: | ********MA6N5YGU6W |
| 聯(lián)合體投標單位: | 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | ****************0Y |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計部分報價(下浮率):**.3%; 工程施工部分報價(下浮率):2.6%; |
| 得分: | **.** |
| 項目負責人: | 何漢洲 |
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書(證書編號:云****************)、安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)(證書編號:云建安B(****)******7); |
| 項目負責人業(yè)績: | 本項目未要求 |
| 工期(交貨期): | 總工期**5日歷天(其中:設(shè)計周期 **日歷天、施工和安裝工期 **日歷天,設(shè)備調(diào)試運行期**0日歷天); |
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計成果滿足國家強制性標準條文中的各階段設(shè)計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定,并對所提供的設(shè)計成果負終身質(zhì)量責任。(2)施工質(zhì)量標準:符合國家、地方現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求及評定標準,符合設(shè)計要求,一次性驗收合格。污水處理廠出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB****8-****)中的一級 A 標準。(3)總承包質(zhì)量要求:執(zhí)行《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》 (GB-T****8- ****) 及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級設(shè)計資質(zhì):工程設(shè)計市政行業(yè)甲級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 施工業(yè)績:1、紅色旅游小鎮(zhèn)迎賓大道道路工程;設(shè)計業(yè)績:1、香格里拉市尼旺宗片區(qū)污水處理廠建設(shè)項目(EPC);2、雅安市名山區(qū)城區(qū)雨污分流管網(wǎng)提升改造(一標段)設(shè)計施工總承包(第二次); |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 第二中標候選人: | 云南辰禹建設(shè)工程投資集團有限責任公司 |
| 單位代碼: | ****************0X |
| 聯(lián)合體投標單位: | 三峽大學(湖北)設(shè)計咨詢研究院有限責任公司 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | ****************2M |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計部分報價(下浮率):下浮**.**%; 工程施工部分報價(下浮率):下浮1.**%; |
| 得分: | **.** |
| 項目負責人: | 薛勇生 |
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書(證書編號:云****************)、安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)(證書編號:云建安B(****)******1); |
| 項目負責人業(yè)績: | 本項目未要求。 |
| 工期(交貨期): | 總工期**5日歷天(其中:設(shè)計周期 **日歷天、施工和安裝工期 **日歷天,設(shè)備調(diào)試運行期**0日歷天); |
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計成果滿足國家強制性標準條文中的各階段設(shè)計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定,并對所提供的設(shè)計成果負終身質(zhì)量責任。(2)施工質(zhì)量標準:符合國家、地方現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求及評定標準,符合設(shè)計要求,一次性驗收合格。污水處理廠出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB****8-****)中的一級 A 標準。(3)總承包質(zhì)量要求:執(zhí)行《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》 (GB-T****8- ****) 及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級設(shè)計資質(zhì):工程設(shè)計市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 施工業(yè)績:1、南水利水電職業(yè)學院小型基建和零星維修工程建設(shè)項目 ;設(shè)計業(yè)績:1、沙河移民智慧產(chǎn)業(yè)園項目;2、宜昌市公安監(jiān)管中心 EPC 工程總承包;3、西陵區(qū)智慧物流產(chǎn)業(yè)園項目(一期)初步設(shè)計; |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 第三中標候選人: | 云南捷烽建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****************8H |
| 聯(lián)合體投標單位: | 昆明市政工程設(shè)計研究院(集團)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | ****************** |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計部分報價(下浮率):下浮**%; 工程施工部分報價(下浮率):下浮3%; |
| 得分: | **.** |
| 項目負責人: | 楊黎智 |
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書(證書編號:云****************)、安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)(證書編號:建安B(****)******0); |
| 項目負責人業(yè)績: | 本項目未要求 |
| 工期(交貨期): | 總工期**5日歷天(其中:設(shè)計周期 **日歷天、施工和安裝工期 **日歷天,設(shè)備調(diào)試運行期**0日歷天); |
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計成果滿足國家強制性標準條文中的各階段設(shè)計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定,并對所提供的設(shè)計成果負終身質(zhì)量責任。(2)施工質(zhì)量標準:符合國家、地方現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求及評定標準,符合設(shè)計要求,一次性驗收合格。污水處理廠出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB****8-****)中的一級 A 標準。(3)總承包質(zhì)量要求:執(zhí)行《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》 (GB-T****8- ****) 及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級設(shè)計資質(zhì):工程設(shè)計市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 施工業(yè)績:1、瑞麗市姐告邊境貿(mào)易區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程-廠區(qū)設(shè)備采購及安裝 ;設(shè)計業(yè)績:1、昆明市官渡區(qū)****-****年二環(huán)外雨污分流改造工程設(shè)計施工總承包;2、瑞麗市城市內(nèi)澇點治理工程項目二標段 EPC 設(shè)計施工總承包; |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 附件: | |
| 詳細評分表: | |