| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 南華縣****年兔街鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路建設(shè)項(xiàng)目(EPC) |
| 標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 南華縣****年兔街鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路建設(shè)項(xiàng)目(EPC) |
| 招標(biāo)人: | 南華縣國有資本管理有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 南華縣龍坪中路與龍昌路交叉口南**0米 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 趙工 | 聯(lián)系電話: | **********9 |
| 招標(biāo)代理: | 云南九邊工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 楚雄市鹿城鎮(zhèn)雄寶路****號新云華小區(qū)2-3幢 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 曾超 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********9 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | ****2.** | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | (1)設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):5萬元/公里。(2)建安工程費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):施工下浮率≥ 1%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 南華縣交通運(yùn)輸局****-******0 |
| 公示開始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 評標(biāo)情況:招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi)共有5家投標(biāo)單位按時(shí)上傳投標(biāo)文件并遠(yuǎn)程解密成功,5家投標(biāo)單位通過清標(biāo)評審、形式評審。4家投標(biāo)單位通過資格評審、響應(yīng)性評審。經(jīng)詳細(xì)評審后,評標(biāo)委員會(huì)按綜合評審評分由高至低的順序推薦中標(biāo)候選人。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議或投訴的,請于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過全國公共資源交易平臺(tái)(云南?。┰颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交,或向招標(biāo)人、行政監(jiān)督部門實(shí)名書面提出。招標(biāo)單位:南華縣國有資本管理有限公司,聯(lián)系人:趙工,電話:****-******8。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):云南九邊工程項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:曾超,電話:**********9。行政監(jiān)督:南華縣交通運(yùn)輸局,聯(lián)系人:許老師, 電話:****-******0。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南南華宏強(qiáng)建工(集團(tuán))有限公司 |
| 單位代碼: | ****************6K |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南天指道建設(shè)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********MA6NUM7E** |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):4.6萬元/公里。 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下?。?.**%。 |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李順斌 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書名稱:一級建造師注冊證書,證書編號:云****************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 不要求業(yè)績。 |
| 工期(交貨期): | **0日歷天 |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 不要求業(yè)績。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)J2安許證字[****]****** |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南熙盛建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | ********MA6MY3EHXU |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********MAAL0TRG** |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):4.** 萬元 /公里。 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下?。?.**%。 |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 沈榮華 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書名稱:一級建造師注冊證書,證書編號:云****************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 不要求業(yè)績。 |
| 工期(交貨期): | **0日歷天 |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 不要求業(yè)績 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南昊為建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 單位代碼: | ****************2L |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********MA6TTEED6B |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):4.** 萬元 /公里。 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下?。?.**%。 |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 元珍科 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書名稱:一級建造師注冊證書,證書編號:云****************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 不要求業(yè)績。 |
| 工期(交貨期): | **0日歷天 |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 不要求業(yè)績。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |