一、項目編號:GDCFCG-GDGZ-********
二、項目名稱:****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(市橋片區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道季華東路**號天安中心9座2-3層(住所申報) | 下浮率:2.**% |
合同包2(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(東南片區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東冠粵路橋有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)鴻創(chuàng)一街2號1棟****房 | 下浮率:2.**% |
合同包3(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(橋南片區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)塞壩路**號首層自編6號(僅限辦公用途) | 下浮率:1.**% |
合同包4(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(北片區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市盛州建設(shè)集團有限公司 | 廣州市番禺區(qū)橋南街南堤東路**6號**1 | 下浮率:2.**% |
合同包5(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(東北片區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東名城建設(shè)有限公司 | 信宜市新里一路**2號**1房**室(新里開發(fā)區(qū)一區(qū)二十三單元) | 下浮率:2.**% |
合同包6(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(西片區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)廣州市海珠區(qū)佳信二街1號****房 | 下浮率:1.**% |
合同包7(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(主干道片區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東旺標建設(shè)工程有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道夏南路**號方舟建筑產(chǎn)業(yè)中心1座2棟**5室(住所申報) | 下浮率:2.**% |
四、主要標的信息
合同包1(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(市橋片區(qū))):
服務(wù)類(廣東道衡建設(shè)工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(市橋片區(qū)) | 負責(zé)城市道路市橋片區(qū)范圍內(nèi)的道路、橋梁設(shè)施的養(yǎng)護服務(wù)工作,養(yǎng)護里程約**.**4公里,養(yǎng)護車行道面積約**.**萬平方米,人行道面積約**.2萬平方米,非機動車道面積約0.6萬平方米,橋梁**座。(具體詳見附件1《道路橋梁隧道清單》) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 3年(具體以合同約定為準) | 按招標文件要求執(zhí)行 |
合同包2(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(東南片區(qū))):
服務(wù)類(廣東冠粵路橋有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(東南片區(qū)) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 3年(具體以合同約定為準) | 按招標文件要求 |
合同包3(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(橋南片區(qū))):
服務(wù)類(廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(橋南片區(qū)) | 采購人指定地點 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
合同包4(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(北片區(qū))):
服務(wù)類(廣州市盛州建設(shè)集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(北片區(qū)) | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 |
合同包5(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(東北片區(qū))):
服務(wù)類(廣東名城建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(東北片區(qū)) | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 |
合同包6(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(西片區(qū))):
服務(wù)類(廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(西片區(qū)) | 完全響應(yīng)招標文件要求 | 完全響應(yīng)招標文件要求 | 3年(具體以合同約定為準) | 完全響應(yīng)招標文件要求 |
合同包7(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(主干道片區(qū))):
服務(wù)類(廣東旺標建設(shè)工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(主干道片區(qū)) | 按公開招標文件要求執(zhí)行 | 按公開招標文件要求執(zhí)行 | 按公開招標文件要求執(zhí)行 | 按公開招標文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉清遠、汪樂安、伍婉芬、陳偉強、張偉卿、馮艷君、黃麗華
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 固定額收費: | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(市橋片區(qū)) | 9.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(東南片區(qū)) | 8.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
3 | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(橋南片區(qū)) | 8.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
4 | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(北片區(qū)) | 7.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
5 | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(東北片區(qū)) | 7.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
6 | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(西片區(qū)) | 7.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
7 | ****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(主干道片區(qū)) | 6.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(市橋片區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
廣東冠粵路橋有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | |
廣州市盛州建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | |
廣東名城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
廣東旺標建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
廣州公路工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | |
春濤國際建筑有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 | |
廣東眾粵聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東悅豐建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州通輝工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州銳駿建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | ** | |
盛力(廣東)建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包2(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(東南片區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東冠粵路橋有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | 1 |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | 2 |
廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | |
廣州市盛州建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | |
廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | |
廣東名城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
廣州公路工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
春濤國際建筑有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | |
廣東眾粵聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 | |
廣東悅豐建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州通輝工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州銳駿建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | ** | |
盛力(廣東)建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包3(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(橋南片區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | 1 |
廣州市盛州建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | 2 |
廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | |
廣東冠粵路橋有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | |
廣東名城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
廣州公路工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
春濤國際建筑有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | |
廣東眾粵聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 | |
廣東悅豐建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州通輝工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州銳駿建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | ** | |
盛力(廣東)建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包4(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(北片區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市盛州建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | 1 |
廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | 2 |
廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | |
廣東冠粵路橋有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
廣東名城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
春濤國際建筑有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
廣州公路工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | |
廣東悅豐建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 | |
廣東眾粵聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州通輝工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州銳駿建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | ** | |
盛力(廣東)建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包5(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(東北片區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東名城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | 1 |
廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | 2 |
廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | |
廣東冠粵路橋有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
廣州市盛州建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | |
廣州公路工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
春濤國際建筑有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | |
哈爾濱市公路工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 9 | |
廣東眾粵聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東悅豐建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州通輝工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州銳駿建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
盛力(廣東)建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包6(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(西片區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | 1 |
廣州公路工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | 2 |
廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | |
廣東冠粵路橋有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
廣州市盛州建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | |
廣東名城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
春濤國際建筑有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | |
哈爾濱市公路工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 9 | |
廣東悅豐建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東眾粵聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州通輝工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州銳駿建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
盛力(廣東)建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包7(****-****年度番禺區(qū)城市道路橋梁隧道設(shè)施養(yǎng)護服務(wù)(主干道片區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東旺標建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | 1 |
廣州公路工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | 2 |
廣東道衡建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | |
廣東冠粵路橋有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
廣州市盛州建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | |
廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
廣東名城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
春濤國際建筑有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 | |
哈爾濱市公路工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | ** | |
廣東悅豐建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東眾粵聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州通輝工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州銳駿建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
盛力(廣東)建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
本項目兼投不兼中:每個投標人最多只能被確定為1個子包的第一中標候選人。本項目按子包的順序進 行評審,依次按照評標總得分由高到低的順序。已獲得子包一的第一中標候選人資格的,將不 具有子包二的候選人推薦資格;子包二從具有中標候選人資格的投標人中,排名最高的投標供 應(yīng)商為第一中標候選人,排名次高的投標供應(yīng)商為第二中標候選人,以此類推。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)地方公路管理總站
地 址:廣州市番禺區(qū)亞運大道**8號
聯(lián)系方式:**0-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東秤風(fēng)采購招標有限公司
地 址:廣州市花都區(qū)鳳凰北路**號華夏商務(wù)大廈****房
聯(lián)系方式:**0-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:**0-********
廣東秤風(fēng)采購招標有限公司
****年**月**日