東臺市唐北線改造工程評標結果公示
(標段編號:E**********************)
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,東臺通達投資有限公司的東臺市唐北線改造工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
| 排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建德市路安交通設施有限公司 | ******5.** | 合格 | ** |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建德市路安交通設施有限公司 | 葉秀婷 | 浙**************** |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建德市路安交通設施有限公司 | / | / |
二、資格審查不通過及否決投標原因
| 序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽立安建設工程有限公司 | 未提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產許可證。 |
| 2 | 鹽城市風標潤建設工程有限公司 | 未提供公路資質資質證書。 |
| 3 | 貴州金旭建設工程有限公司 | 未提供建造師交安B證。 |
| 4 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 建造師證書中建造師本人未簽名。 |
| 5 | 江蘇捷天建設工程有限公司 | 附錄中缺陷責任期不符合招標文件要求。 |
| 6 | 四川大千建筑工程有限公司 | 少投標人承諾函,水運承諾書、無在崗承諾書。 |
| 7 | 揚州春翔建設工程有限公司 | 少投標人承諾函,項目負責人保險不符合招標文件要求。 |
| 8 | 安徽泉木項目管理有限公司 | 營業(yè)執(zhí)照不是彩色掃描件。 |
| 9 | 江蘇申投建設工程有限公司 | 投標保證金不符合招標文件要求。 |
| ** | 四川天乙華城建筑工程有限公司 | 建造師證書中建造師本人未簽名。 |
| ** | 江蘇將學究機械科技有限公司 | 投標保證金不符合招標文件要求。 |
| ** | 安徽精宇建設工程有限公司 | 未提供建造師交安B證。 |
| ** | 驤昂建工有限公司 | 建造師證書中建造師本人未簽名。 |
| ** | 安徽志道建設工程有限公司 | 未提供企業(yè)安全生產許可證。 |
| ** | 江蘇虹優(yōu)盛建設工程有限公司 | 少投標人承諾函,水運承諾書、無在崗承諾書。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 不規(guī)范標書檢查扣分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 誠之達建工集團有限公司 | ******2.** | **.1 | 0 | **.1 |
| 2 | 安徽坤城建設工程有限公司 | ******7.** | **.4 | 0 | **.4 |
| 3 | 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 | ******5.** | **.1 | 0 | **.1 |
| 4 | 江蘇潤藏建設有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| 5 | 云林建設集團有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| 6 | 中悅宏揚建設集團有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| 7 | 淮安威明建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| 8 | 建德市路安交通設施有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| 9 | 江蘇雄速建設管理有限公司 | ******3.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽龍振建設有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽犇富建設工程有限公司 | ******1.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇興達交通建設有限公司 | ******4.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 四川蜀中宏建設工程有限公司 | ******1.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 鹽城市洪武建設工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇磊路建設工程有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 杭州航弘建設科技有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 合肥開城市政園林工程有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽天之晟建設工程有限公司 | ******2.** | **.6 | 0 | **.6 |
| ** | 江蘇華實市政建設集團有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽嘉宜建筑有限公司 | ******2.** | **.6 | 0 | **.6 |
| ** | 保通建設工程有限公司 | ******3.** | **.6 | 0 | **.6 |
| ** | 江蘇捷道建設工程有限公司 | ******4.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇宇邦建設工程有限公司 | ******3.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽皖宏建設集團有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇圣域建設集團有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽長楚建設工程有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇亨路建設有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽振偉建筑工程有限公司 | ******5.** | **.7 | 0 | **.7 |
| ** | 安徽中鋮建設有限公司 | ******3.** | **.9 | 0 | **.9 |
| ** | 安徽寶聯(lián)建筑工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 河南欒書建筑工程有限公司 | ******4.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽天尚建筑工程有限公司 | ******4.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 池州圣翔建筑工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 | ******3.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇功守道建設工程有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽博辰建設工程有限公司 | ******0.** | **.1 | 0 | **.1 |
| ** | 安徽金寨順達道路建設有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇火標建設有限公司 | ******6.** | **.5 | 0 | **.5 |
| ** | 河南城洲建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽世紀工匠市政工程有限公司 | ******4.** | ** | 0 | ** |
| ** | 河南曉平建筑工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 四川成河達建設工程有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇翔崇建筑工程有限公司 | ******3.** | **.5 | 0 | **.5 |
| ** | 安徽然昊建設工程有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽舜發(fā)路橋工程有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇乾豐工程建設有限公司 | ******3.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 四川政光建設工程有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽海晟路橋工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇上下建設工程有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽九成市政工程有限公司 | ******1.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇浩榮建設工程有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇斧匠路橋工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇綠彩建設工程有限公司 | ******4.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 鹽城普翔建設工程有限公司 | ******8.** | **.8 | 0 | **.8 |
| ** | 江蘇峰瑞源建設有限公司 | ******3.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽蜀萬建設有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇新浪建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 浙江眾龍建設有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限責任公司 | ******8.** | **.8 | 0 | **.8 |
| ** | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇恒威升建設工程有限公司 | ******1.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇奧克森建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇童安建設有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽七七建筑工程有限公司 | ******1.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江西騰鯤建設工程有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇億拓翔建設有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽三遠建設有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇昌達建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇巨恒建設有限公司 | ******1.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇業(yè)建建設集團有限公司 | ******1.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇舜路建設工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇新東進建設工程有限公司 | ******4.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇鑫泰建設工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 合肥豐耀工程建設有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇德泰交通工程有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司 | ******4.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇鑫至建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇中天交通工程有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽利蕭建設工程有限公司 | ******3.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇新海潤建設工程有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇勤東建設工程有限公司 | ******3.** | **.9 | 0 | **.9 |
| ** | 安徽安杰路橋建筑工程有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇鹽強建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇齊達路橋工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 蘇高建設發(fā)展有限公司 | ******4.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇普思工程管理有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽飛盛工程項目管理有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇祥慶建設工程有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 淮安百洋建設工程有限公司 | ******1.** | **.5 | 0 | **.5 |
| ** | 江蘇輝舒建設工程有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽霄漢建筑工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇巨默建設有限公司 | ******1.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽恒安建設有限公司 | ******5.** | **.9 | 0 | **.9 |
| ** | 安徽達業(yè)建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 江蘇美華交通工程有限公司 | ******1.** | **.** | 0 | **.** |
| ** | 安徽國豐建設工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| **0 | 安徽家慶建設工程有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| **1 | 金土建設集團有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| **2 | 江蘇常豐建設工程有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| **3 | 河南舒普建設工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| **4 | 江蘇宏錦建設有限公司 | ******3.** | **.8 | 0 | **.8 |
| **5 | 安徽華志建設有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| **6 | 河南汴墾建設工程有限公司 | ******4.** | **.** | 0 | **.** |
| **7 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | ******8.** | **.8 | 0 | **.8 |
| **8 | 蘇州市新濠交通工程有限公司 | ******8.** | **.9 | 0 | **.9 |
| **9 | 安徽源基路橋工程有限公司 | ******4.** | **.** | 0 | **.** |
| **0 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| **1 | 江蘇石華建設工程有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| **2 | 江蘇國贏建設工程有限公司 | ******9.** | **.7 | 0 | **.7 |
| **3 | 河南碩祿建設工程有限公司 | ******9.** | **.5 | 0 | **.5 |
| **4 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | ******4.** | **.4 | 0 | **.4 |
| **5 | 四川譽朗建設工程有限公司 | ******3.** | **.** | 0 | **.** |
| **6 | 江蘇歐亞美工程建設有限公司 | ******2.** | **.** | 0 | **.** |
| **7 | 江蘇高強建設工程有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| **8 | 靖江市交通工程有限公司 | ******6.** | ** | 0 | ** |
| **9 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| **0 | 四川正隆建設工程有限公司 | ******2.** | **.** | 0 | **.** |
| **1 | 江蘇羽鵬工程建設有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| **2 | 中勝嘉錦建設集團有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| **3 | 安徽九德建設工程有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| **4 | 江蘇道源市政建設有限公司 | ******6.** | **.8 | 0 | **.8 |
| **5 | 宿遷市匯源建設工程有限公司 | ******6.** | **.3 | 0 | **.3 |
| **6 | 江蘇六德建設工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| **7 | 中嶄建設有限公司 | ******9.** | **.5 | 0 | **.5 |
| **8 | 江蘇匯躍建設有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| **9 | 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| **0 | 響水縣公路養(yǎng)護工程有限公司 | ******1.** | **.** | 0 | **.** |
| **1 | 安徽含章建設工程有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| **2 | 安徽萬亨建筑工程有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
| **3 | 安徽鴻喆建筑工程有限公司 | ******2.** | **.** | 0 | **.** |
| **4 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| **5 | 江蘇力翰建設有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| **6 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | ******8.** | **.** | 0 | **.** |
| **7 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | ******5.** | **.** | 0 | **.** |
| **8 | 安徽見山市政工程有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** |
| **9 | 東臺市華威路橋建設工程有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** |
| **0 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | ******2.** | **.** | 0 | **.** |
| **1 | 安徽梟弘建筑工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| **2 | 江蘇石濤建設工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** |
| **3 | 安徽瑾天建設工程有限公司 | ******6.** | **.** | 0 | **.** |
六、擬確定中標人
建德市路安交通設施有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://**1.**1.4.**2:****/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: 東臺通達投資有限公司
日期: ****年**月**日