一、項(xiàng)目編號(hào):N****************
二、項(xiàng)目名稱:交通管理綜合應(yīng)用平臺(tái)社會(huì)化服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
四川星盾科技股份有限公司 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段****號(hào)8棟2單元7層**號(hào)、**號(hào) | 1,**5,**0.**元 | 合計(jì)(總價(jià)):******0元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川星盾科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 服務(wù)器 | 超云 | R**** | 6(臺(tái)) | **0,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 數(shù)據(jù)庫(kù)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 超云 | R**** | 2(臺(tái)) | **0,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)服務(wù)器 | 華為 | OceanStor **** v5 | 1(套) | **0,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 文件存儲(chǔ)服務(wù)器 | 超云 | R**** | 2(臺(tái)) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 管理服務(wù)器 | 超云 | R**** | 1(臺(tái)) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 公安網(wǎng)跨網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)器 | 超云 | R**** | 2(臺(tái)) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 外掛應(yīng)用服務(wù)器Ukey | 華通 | ZG-1 | **(個(gè)) | **0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 電腦Ukey | 華通 | K1-SAM | **0(個(gè)) | **0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 音視頻共享管理平臺(tái) | 星盾 | 音視頻共享管理平臺(tái)V1.0 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 音視頻切片管理系統(tǒng) | 星盾 | 音視頻切片管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 核心交換機(jī) | 華為 | S****S | 1(臺(tái)) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 交換機(jī) | ??低? | DS-3E****-H(B) | 1(臺(tái)) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 網(wǎng)絡(luò)訪問安全準(zhǔn)入 | ??低? | DS-SAC**0-A3 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 系統(tǒng)集成 | 星盾 | 定制 | 1(套) | **0,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 服務(wù)保障 | 星盾 | 定制 | 1(年) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 大屏搬遷(LED顯示屏、**英寸拼接屏、鏈路服務(wù)器) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1(項(xiàng)) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 監(jiān)管大廳(標(biāo)識(shí)牌、造型、書柜、茶水柜、會(huì)議椅、會(huì)議桌、指揮臺(tái)、轉(zhuǎn)椅、空調(diào)) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1(項(xiàng)) | **,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
代真(采購(gòu)人代表)、楊亞紅、方建力
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
不收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
監(jiān)督單位及電話(廣元市財(cái)政局,****-******2)。評(píng)審委員會(huì)成員到場(chǎng)簽到表、評(píng)審委員會(huì)評(píng)審情況表、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)表、“政采貸”補(bǔ)充事項(xiàng),以及項(xiàng)目采購(gòu)文件、供應(yīng)商評(píng)審情況表等見附件。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣元市公安局交通警察支隊(duì)
地址:廣元市利州區(qū)米倉(cāng)路**號(hào)
聯(lián)系方式:**********3
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣元市政府采購(gòu)中心
地址:四川省廣元市利州區(qū)玉潭路**號(hào)
聯(lián)系方式:****-******7
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電話:****-******6
廣元市政府采購(gòu)中心
****年**月**日