經(jīng)九街(梅山西路-常山西路)道路改造工程項目中標候選人公示
招標項目名稱:經(jīng)九街(梅山西路-常山西路)道路改造工程
招標項目編號:S******************1
公示名稱:經(jīng)九街(梅山西路-常山西路)道路改造工程項目變更中標候選人公示
公示編號:S************************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 經(jīng)九街(梅山西路-常山西路)道路改造工程.標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市正定縣 |
| 開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 綜合開標室-2 |
| 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北耀罡建設工程有限公司 | ******3.** | ******3.** | 合格 | **0 日歷天 |
| 2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | ******9.** | ******9.** | 合格 | **0日歷天 |
| 3 | 河北城澤建設工程有限公司 | ******2.** | ******2.** | 合格 | **0日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北耀罡建設工程有限公司 | 郝娟娟 | / | 二級注冊建造師證書 | 冀************ |
| 2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | 孫尚清 | / | 二級注冊建造師證書 | 冀************ |
| 3 | 河北城澤建設工程有限公司 | 白瑞華 | 工程師 | 二級注冊建造師證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北耀罡建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | 河北城澤建設工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北耀罡建設工程有限公司 | 元氏縣蘇村鄉(xiāng)北蘇村基礎設施提升改造項目 | 元氏縣財政局 | ****-**-** | ******0元 |
| 2 | 河北城澤建設工程有限公司 | 平山縣城市更新改造項目(一期)一標段 -正義路提升改造項目 | 平山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | ********.**元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北耀罡建設工程有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 3 | 河北城澤建設工程有限公司 | 6.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** |
| 4 | 河北創(chuàng)輝建筑安裝工程有限公司 | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** |
| 5 | 福建省禹澄建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 北京國扶建設有限公司 | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** |
| 7 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 6.** | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** |
| 8 | 龍騰建設集團有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** |
| 9 | 河北強振建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 永通建設工程有限公司 | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** |
| ** | 河北冀淼市政工程有限公司 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
| ** | 華北勤基工程集團有限公司 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
| ** | 河北順祿建筑工程有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** |
| ** | 金喜財建工集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北中礦建筑工程有限公司 | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** |
| ** | 石家莊景庭城市建設有限公司 | 6.** | 6.4 | 6.** | 6.** | 6.** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北耀罡建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河北城澤建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北創(chuàng)輝建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 福建省禹澄建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 北京國扶建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 河北松泓建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 龍騰建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 河北強振建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 永通建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北冀淼市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 華北勤基工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北順祿建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 金喜財建工集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北中礦建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 石家莊景庭城市建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北耀罡建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河北城澤建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 河北創(chuàng)輝建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 福建省禹澄建設工程有限公司 | / | / |
| 6 | 北京國扶建設有限公司 | **.** | **.** |
| 7 | 河北松泓建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 8 | 龍騰建設集團有限公司 | **.** | **.** |
| 9 | 河北強振建筑工程有限公司 | / | / |
| ** | 永通建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北冀淼市政工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 華北勤基工程集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北順祿建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 金喜財建工集團有限公司 | / | / |
| ** | 河北中礦建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 石家莊景庭城市建設有限公司 | **.** | **.** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 金喜財建工集團有限公司 | **:分部 分項工程量清單有缺項;**:分部分項清單報價有缺項;**:分部分項工程清單有缺項;**:分 部分項工程量清單有缺項;**:分部分項工程量清單有缺項;作無效標處理。 |
| 2 | 河北強振建筑工程有限公司 | **:分部分項工程量清單有缺項;**:分部分項工程量清單有缺項;**:分部分項工程量清單有缺項;**:分部分項工程量清單有缺項;作無效標處理。 |
| 3 | 福建省禹澄建設工程有限公司 | **:分部分項工程量清單有缺項增項;**:分部分項工程量清單報價有缺項增項;**:分部分項工程量清單有缺項增項;**:分部分項工程量清單有缺項增項;**:分部分項工程量清單有缺項增項;作無效標處理。 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:正定縣住房和城鄉(xiāng)建設局 地址:正定新區(qū) 聯(lián)系人:邵紅星 聯(lián)系電話:****-******** 招標代理機構(gòu):石家莊灃惠工程咨詢有限公司 地址:河北省石家莊市正定縣成德北街金河商務B座**1室 聯(lián)系人:邊芳 電話:****-******** 電子郵件:sjzfhgczx@**3.com
聯(lián)系方式:
| 招標人: | 正定縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標代理機構(gòu): | 石家莊灃惠工程咨詢有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 正定新區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市正定縣成德北街金河商務E座**1室 |
| 聯(lián)系人: | 邵紅星 | 聯(lián)系人: | 邊芳 |
| 電話: | ****-******** | 電話: | ****-******** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | sjzfhgczx@**3.com |
8. 其他公示內(nèi)容:金喜財建工集團有限公司、河北強振建筑工程有限公司因【評審項投標文件沒有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應;】不通過原因:**:分部 分項工程量清單有缺項;**:分部分項清單報價有缺項;**:分部分項工程清單有缺項;**:分 部分項工程量清單有缺項;**:分部分項工程量清單有缺項;作無效標處理。福建省禹澄建設工程有限公司因【評審項投標文件沒有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應;】不通過原因:**:分部 分項工程量清單有缺項增項;**:分部分項工程量清單報價有缺項增項;**:分部分項工程清 單有缺項、增項;**:分部分項工程量清單有缺項增項;**:分部分項工程量清單有缺項增項 ;作無效標處理。