標(biāo)段編號:JJFJ******3-**SJGH
標(biāo)段類別:設(shè)計
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京龍?zhí)段锪骰亻_發(fā)有限公司的南京經(jīng)開區(qū)跨境產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目二期方案設(shè)計及初步設(shè)計評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司 | 南京市第二建筑設(shè)計院有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
投標(biāo)報價(元) | ******0.** | ******0.** | ******0.** | |
工期(日歷日) | ** | ** | ** | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 王小敏 | 徐勁松 | 劉彌 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | **********9 | **********3 | **********2 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 泰州市人民醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院(二期)工程 | |
合同價格 | ******0.**元 | ||
項目地點 | 江蘇省泰州市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 李偉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 泰州市市級政府投資項目集中建設(shè)中心 | ||
合同名稱 | 建鄴區(qū)公共衛(wèi)生中心項目設(shè)計 | ||
合同價格 | ******0.**元 | ||
項目地點 | 建鄴區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 李偉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京河西利鄴建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 新緯壹國際生態(tài)科技園(****G**一期項目)產(chǎn)業(yè)園BC區(qū)獲 ****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎一等獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國勘察設(shè)計協(xié)會 | ||
獲獎時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 恒生電子江蘇區(qū)域總部項目 | |
合同價格 | ******0.**元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京恒生技術(shù)發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱 | 南通市海安市留置分中心(海安市黨風(fēng)廉政建設(shè)教育中心)建設(shè)項目 | ||
合同價格 | ******0.**元 | ||
項目地點 | 江蘇省 / 南通市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 王常海 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 海安市政府投資項目工程建設(shè)中心,中共海安市紀(jì)律檢查委員會 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國勘察設(shè)計協(xié)會 | ||
獲獎時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京市第二建筑設(shè)計院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | NO.寧****GY** 地塊項目 | |
合同價格 | ******0.**元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉彌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京律政建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱 | 尼勒克縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)綜合樓建筑設(shè)計 | ||
合同價格 | ******.**元 | ||
項目地點 | 尼勒克縣 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉彌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 尼勒克縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 二O二二年度第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計三等獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
設(shè)計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | **.** | **.** | 9.** | **.** |
2 | 南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司 | **.** | **.** | 9.** | **.** |
3 | 南京市第二建筑設(shè)計院有限公司 | **.** | **.** | 9.** | **.** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京市第二建筑設(shè)計院有限公司 | 項目背景分析 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
總體設(shè)計思路 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
總體布局 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
設(shè)計方案 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
項目認(rèn)知 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
項目表達 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
成本控制 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
進度保證 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
服務(wù)承諾 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 項目背景分析 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 5.** |
總體設(shè)計思路 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | |
總體布局 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 7.** | |
設(shè)計方案 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 7.** | 7.** | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | |
項目認(rèn)知 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | |
項目表達 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | |
成本控制 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
進度保證 | 3.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
服務(wù)承諾 | 3.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司 | 項目背景分析 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
總體設(shè)計思路 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
總體布局 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
設(shè)計方案 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
項目認(rèn)知 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
項目表達 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
成本控制 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
進度保證 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
服務(wù)承諾 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****年5月**日起,至****年5月**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京龍?zhí)段锪骰亻_發(fā)有限公司
聯(lián)系電話:**********0
招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司
聯(lián)系電話: **5-********、**********8
行政監(jiān)管部門:南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:**5-********