滕州市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合健康中心暨中心人民醫(yī)院新院區(qū)項目共享醫(yī)療綜合樓特殊科室專項凈化工程三標段
中標候選人公示
一、項目編號:******-****-**1SG
二、項目名稱:滕州市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合健康中心暨中心人民醫(yī)院新院區(qū)項目共享醫(yī)療綜合樓特殊科室專項凈化工程三標段
三、招標單位:山東德辰康養(yǎng)投資管理有限公司
四、招標代理單位:山東省魯成招標有限公司
五、評委評分匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 技術(shù)標 | 技術(shù)標 | 商務(wù)標 | 資信標 | 合計 | 排名 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術(shù) 得分 | 報價 得分 | |||||
| 1 | 重慶思源建筑技術(shù)有限公司 | **.5 | **.8 | **.** | **.7 | **.5 | **.** | **.** | 6 | **.** | 1 |
| 2 | 正宇恒新集團有限公司 | **.9 | **.6 | **.** | **.4 | **.4 | **.** | **.** | 8 | **.** | 2 |
| 3 | 上海市安裝工程集團有限公司 | **.6 | **.1 | **.** | **.7 | **.6 | **.** | **.** | 7 | **.** | 3 |
| 4 | 浙江強盛醫(yī)用工程有限公司 | **.6 | **.5 | **.** | **.3 | **.5 | **.** | **.** | 7 | **.** | 4 |
| 5 | 輝瑞(山東)環(huán)境科技有限公司 | **.3 | **.7 | **.** | **.7 | **.4 | **.** | **.** | 6.5 | **.** | 5 |
| 6 | 蘇州中衛(wèi)寶佳凈化科技有限公司 | **.7 | **.4 | **.** | ** | **.1 | **.5 | **.** | 6 | **.** | 6 |
| 7 | 北京中航世紀醫(yī)療凈化工程有限公司 | **.3 | **.3 | **.** | ** | **.2 | **.** | **.** | 5 | **.** | 7 |
| 8 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | ** | **.9 | **.** | **.7 | **.5 | **.** | **.** | 4 | **.** | 8 |
| 9 | 三科智能(山東)集團有限公司 | **.5 | **.3 | **.** | **.5 | **.7 | **.** | **.** | 3 | **.** | 9 |
| ** | 深圳市中深裝建設(shè)集團有限公司 | **.3 | **.3 | **.** | **.3 | **.6 | **.** | **.** | 4 | **.** | ** |
六、被否決投標情況:無
七、確定的中標人
| 單位名稱 | 總分 | 項目負責人 | 投標報價 | 排序 |
| 重慶思源建筑技術(shù)有限公司 | **.** | 魏龍英 | ********.** 元 | 1 |
八、中標結(jié)果
中標單位:重慶思源建筑技術(shù)有限公司
項目負責人:魏龍英
中標價格:********.**元
工 期:**0日歷天
九、中標單位項目班子成員表:
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) |
| 1 | 魏龍英 | 項目負責人 | 渝****************、渝建安B(****)******1 | 機電工程 |
| 2 | 徐君 | 技術(shù)負責人 | ************ | 機電安裝 |
| 3 | 車家望 | 造價工程師 | 建【造】************** | 土木建筑工程 |
| 4 | 張陳晨 | 安全員 | 渝建安C3(****)******7 | / |
| 5 | 葉茂奎 | 施工員 | ******************1 | 設(shè)備安裝 |
| 6 | 余孝巧 | 材料員 | ****************** | / |
| 7 | 姚瀟 | 質(zhì)量員 | ******************2 | 裝飾裝修 |
十、中標人資信業(yè)績等
企業(yè)業(yè)績:
| 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 合同金額 | 開工日期 | 竣工日期 |
| 黃山市人民醫(yī)院婦女兒童分院醫(yī)療專項工程 | 黃山市人民醫(yī)院、黃山黃山市人民醫(yī)院婦女兒童分院 | ********.**元 | ****.6.** | ****.9.** | |
| 2 | 北京大學第一醫(yī)院城南院區(qū)工程凈化工程 | 北京大學第一醫(yī)院 | ********.**元 | ****.7.** | ****.**.** |
| 3 | 吉林大學中日聯(lián)誼醫(yī)院南湖院區(qū)建設(shè)工程一凈化工程 | 吉林大學中日聯(lián)誼醫(yī)院 | ********.**元 | ****.**.** | ****.1.6 |
項目經(jīng)理業(yè)績:
| 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 合同金額 | 開工日期 | 竣工日期 |
| 1 | 黃山市人民醫(yī)院婦女兒童分院醫(yī)療專項工程 | 黃山市人民醫(yī)院、黃山黃山市人民醫(yī)院婦女兒童分院 | ********.**元 | ****.6.** | ****.9.** |
企業(yè)獲獎情況:
| 序號 | 證書名稱/等級 | 發(fā)證單位 | 頒發(fā)日期 | |
| 1 | 中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | ****年**月 | |
| 2 | 中國建筑工程裝飾獎 | 中國建筑裝飾協(xié)會 | ****年6月**日 | |
開標時間:****年5月**日
公示時間:****年5月 **日-****年5月**日
十一、公示說明:
1、本項目采用綜合評估法評審,技術(shù)標為所有評委評分中分別去掉最高和最低評分后的算術(shù)平均值,商務(wù)標為投標人報價得分,資信標為投標人企業(yè)工程業(yè)績、項目經(jīng)理業(yè)績與企業(yè)獲獎情況評審得分;投標人最終得分為其技術(shù)標、商務(wù)標、資信標得分之和。
2、本項目授權(quán)評標委員會直接確定中標人。
3、投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)以書面形式向招標人或招標代理提出,逾期不再受理。