招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 寶豐鄉(xiāng)寶豐村宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村(EPC模式) |
標(biāo)段編號(hào): | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 寶豐鄉(xiāng)寶豐村宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村(EPC模式) |
招標(biāo)人: | 云龍縣寶豐鄉(xiāng)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 云龍縣寶豐鄉(xiāng) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 董先生 | 聯(lián)系電話: | **********5 |
招標(biāo)代理: | 大理建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張女士 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********1 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬元): | **0 | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 云龍縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
公示開始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** **:** |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向相關(guān)行政主管部門實(shí)名書面質(zhì)疑,逾期將不予受理。監(jiān)督電話:****-******6。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南標(biāo)投建筑工程有限公司 |
單位代碼: | ********MA6P9DCX1E |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 昆明理工泛亞設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********MA6K4F**XW |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì):**.**%建安:4.**% |
得分: | **.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李良兵 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云**************** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 符合要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì)單位資質(zhì)等級(jí):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí),市政行業(yè)(給水工程)乙級(jí)、市政工程(排水工程)乙級(jí)、市政行業(yè)(道路工程)乙級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 無失信被執(zhí)行人記錄 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
第二中標(biāo)候選人: | 云南仁建建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | ********MA6Q0UMN** |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 大理州設(shè)計(jì)院有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****************** |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì):**.**% 建安:3.**% |
得分: | **.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張趙飛 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云**************** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 符合要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí);設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證書等級(jí):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí),市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程)乙級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 無失信被執(zhí)行人記錄 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
第三中標(biāo)候選人: | 云南秋陽建筑工程有限公司 |
單位代碼: | ********MA6N**YB** |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 大理市設(shè)計(jì)院有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****************** |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì):**.**%建安:4.**% |
得分: | **.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱俊德 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云**************** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 符合要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)、市政行業(yè)(給水工程)乙級(jí)、市政行業(yè)(排水工程)乙級(jí)、市政行業(yè)(道路工程)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 無失信被執(zhí)行人記錄 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |