国产主播私拍AV|国产成人AV网站|超碰最新在线91超碰|日本视频五月婷婷|成人高清视频二区|亚洲成人一区久久|囯语三级按摩免费看|亚洲在线成人精品|国产精品涩涩青青|欧美狼人婷婷在线

大招標 > 中標結果

東科城亮化工程評標結果公示

發(fā)布日期:2025年5月21日

項目名稱 立即查看 招標編號 立即查看
招標單位 立即查看 代理機構 立即查看
關鍵信息 立即查看 招標文件 立即查看
查看完整信息請登錄注冊
大招標(http://www.gopure.com.cn)

東科城亮化工程評標結果公示

(標段編號:E**********************)

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,鹽城市東向置業(yè)有限公司的東科城亮化工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質量 工期/交貨期
1 江蘇博越交通集團有限公司 ******6.** 合格 **

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關證書名稱及編號
1 江蘇博越交通集團有限公司 羅紅花 二級注冊建造師 蘇************

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇博越交通集團有限公司 響應

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 江蘇瑞佳建設工程有限公司 法定代表人誠信投標承諾書未簽字。
2 浙江坤騰智能科技股份有限公司 法定代表人誠信投標承諾書未簽字、項目負責人承諾書未簽字。
3 江蘇浩隆耀建設有限公司 未按招標文件要求提交項目負責人保險證明(印章遮擋關鍵內(nèi)容)。
4 揚州明星電氣工程有限公司 法定代表人誠信投標承諾書未簽字。
5 浙江長興匯遠建設有限公司 投標人近兩年內(nèi)有行政處罰,投標保證金信用承諾函無效。
6 湖北輝騰建工有限公司 投標人近兩年內(nèi)有行政處罰,投標保證金信用承諾函無效。
7 青海強森建設有限公司 投標保證金信用承諾函法定代表人未簽字或蓋章。
8 南京卓派市政工程有限公司 項目負責人未按規(guī)定簽署承諾書(名字不一致)。
9 江蘇益路達建設有限公司 未按招標文件要求提供單位資質證書。
** 江西驛林水利水電工程有限公司 未按招標文件要求提供項目負責人B證。
** 云南臨運建設工程有限公司 未按招標文件要求提供單位資質證書。
** 興鹽建設集團有限公司 未按招標文件要求提供單位資質證書。
** 河南港津建筑工程有限公司 投標人近兩年內(nèi)有行政處罰,投標保證金信用承諾函無效。
** 江蘇東寶信息系統(tǒng)有限公司 未按招標文件要求提供資質證書(資質證書過了有效期)。
** 江蘇思越安裝工程有限公司 未按招標文件要求提交建造師證書(一建證書格式不符合要求)。
** 江蘇雋軒建設有限公司 法定代表人誠信投標承諾書未蓋章。
** 安徽濤一建設工程有限公司 項目負責人未按規(guī)定簽署承諾書(名字不一致)。
** 南京久彩建設工程有限公司 項目負責人未按規(guī)定簽署承諾書(名字不一致)。
** 荊州市虎渡建設工程有限公司 投標承諾函未按招標文件要求簽字蓋章;授權委托書未按招標文件要求簽字蓋章。
** 江蘇魯延建設工程有限公司 資質等級不符合招標文件要求。
** 江蘇飛冠建設工程集團有限公司 公章遮擋投標文件關鍵內(nèi)容。
** 江蘇隆陸達建設有限公司 項目負責人未按規(guī)定簽署承諾書(名字不一致)。
** 杭州無限環(huán)境設計工程有限公司 公章遮擋投標文件關鍵內(nèi)容。
** 湖北霖宇建設有限公司 未按招標文件要求提供營業(yè)執(zhí)照;未按招標文件的要求提供安全生產(chǎn)許可證。
** 常州佳友園林景觀建設有限公司 未按招標文件要求提供營業(yè)執(zhí)照;未按招標文件的要求提供安全生產(chǎn)許可證;項目負責人未按規(guī)定簽署承諾書(名字不一致)。
** 河南東查建筑工程有限公司 未按招標文件的要求提供安全生產(chǎn)許可證。
** 江蘇居然裝飾工程有限公司 未按招標文件要求提供資質證書(資質證書過了有效期)。
** 泰州市新禾建設工程有限公司 法定代表人誠信投標承諾書未簽字。
** 湖北升聯(lián)建設工程有限公司 投標人近兩年內(nèi)有行政處罰,投標保證金信用承諾函無效。
** 河南旭在建設工程有限公司 項目負責人未按規(guī)定簽署承諾書(名字不一致)。

三、報價修正

四、所有投標人技術標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 報價打分 不良記錄評審 不規(guī)范標書檢查扣分 合計
1 江蘇新煦光電科技有限公司 ******1.** **.**6 0 0 **.**6
2 江蘇博越交通集團有限公司 ******6.** **.**4 0 0 **.**4
3 河南燦科建設工程有限公司 ******3.** **.**3 0 0 **.**3
4 江蘇水通建設工程有限公司 ******5.** **.**3 0 0 **.**3
5 南京合諾建設工程有限公司 ******6.** **.**2 0 0 **.**2
6 揚州金源燈飾有限公司 ******5.** **.**3 0 0 **.**3
7 江蘇久通項目管理有限公司 ******0.** **.**1 0 0 **.**1
8 江蘇揚匯建設有限公司 ******6.** **.**6 0 0 **.**6
9 江蘇三里港高空建筑防腐有限公司 ******6.** **.**2 0 0 **.**2
** 江陰潤佑建設工程有限公司 ******1.** **.**5 0 0 **.**5
** 江蘇新江建筑工程有限公司 ******7.** **.**1 0 0 **.**1
** 南京聚泰建設工程有限公司 ******6.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇宏誠建設工程有限公司 ******3.** **.**3 0 0 **.**3
** 江蘇畢輝建設工程有限公司 ******5.** **.**3 0 0 **.**3
** 江蘇屹翔建設工程有限公司 ******6.** **.**4 0 0 **.**4
** 江蘇易創(chuàng)照明集團有限公司 ******0.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇力業(yè)建設工程有限公司 ******0.** **.**9 0 0 **.**9
** 江蘇澤譽建設工程有限公司 ******9.** **.**1 0 0 **.**1
** 海安市鵬晟園林工程有限公司 ******2.** **.**4 0 0 **.**4
** 江蘇譽都建設集團有限公司 ******5.** **.**2 0 0 **.**2
** 中泰照明集團有限公司 ******0.** **.**8 0 0 **.**8
** 江蘇奧特斯建設集團有限公司 ******8.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇潤臻建設工程有限公司 ******6.** **.**4 0 0 **.**4
** 江蘇通運建設工程有限公司 ******0.** **.**6 0 0 **.**6
** 江蘇榮俊建設工程有限公司 ******6.** **.**8 0 0 **.**8
** 江蘇煥鵬建設集團有限公司 ******1.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇新佰潤建設工程有限公司 ******8.** **.**7 0 0 **.**7
** 淮安新世界建設工程有限公司 ******9.** **.**6 0 0 **.**6
** 江蘇國奧建設有限公司 ******0.** **.**1 0 0 **.**1
** 江蘇標創(chuàng)建設工程有限公司 ******6.** **.**9 0 0 **.**9
** 揚州榮光照明電器有限公司 ******6.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇寧樂建設工程有限公司 ******3.** **.**7 0 0 **.**7
** 河南凱吉建筑工程有限公司 ******3.** **.**2 0 0 **.**2
** 南通中磐建設工程有限公司 ******0.** **.**9 0 0 **.**9
** 高郵市燈具廠 ******6.** **.**8 0 0 **.**8
** 鹽城寧洲建設工程有限公司 ******7.** **.**1 0 0 **.**1
** 河南瑞逸建筑工程有限公司 ******5.** **.**6 0 0 **.**6
** 鹽城聯(lián)德建設工程有限公司 ******6.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇廣久建設有限公司 ******6.** **.**7 0 0 **.**7
** 江蘇朗拓建設工程有限公司 ******7.** **.**3 0 0 **.**3
** 江蘇永立建設有限公司 ******3.** **.**7 0 0 **.**7
** 蘇州典唐建設工程有限公司 ******0.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇浩騰照明集團有限公司 ******6.** **.**7 0 0 **.**7
** 揚州市騰飛鋼桿照明器材有限公司 ******2.** **.**2 0 0 **.**2
** 江蘇智杰建筑工程有限公司 ******1.** **.**5 0 0 **.**5
** 嘉興巨昇建設有限公司 ******4.** **.**2 0 0 **.**2
** 江蘇良匠建設有限公司 ******5.** **.**5 0 0 **.**5
** 江蘇映程建設項目管理有限公司 ******5.** **.**6 0 0 **.**6
** 江蘇承越建設工程有限公司 ******8.** **.**6 0 0 **.**6
** 江蘇循普建設工程有限公司 ******8.** **.**3 0 0 **.**3
** 河南空港市政工程有限公司 ******7.** **.**3 0 0 **.**3
** 江蘇柳明建設有限公司 ******5.** **.**1 0 0 **.**1
** 江蘇揚采園林綠化建設工程有限公司 ******1.** **.**6 0 0 **.**6
** 江蘇永誠交通集團有限公司 ******3.** **.**5 0 0 **.**5
** 鹽城匯光工程有限公司 ******0.** **.**2 0 0 **.**2
** 江蘇林榮園林建設工程有限公司 ******7.** **.**5 0 0 **.**5
** 江蘇金元裝飾工程有限公司 ******8.** **.**1 0 0 **.**1
** 江蘇華運建設股份有限公司 ******2.** **.**1 0 0 **.**1
** 江蘇然一建設有限公司 ******0.** **.**4 0 0 **.**4
** 宿遷市潞順建筑工程有限公司 ******5.** **.**8 0 0 **.**8
** 安徽舜尚建設工程有限公司 ******6.** **.**7 0 0 **.**7
** 江蘇光之谷建設工程有限公司 ******2.** **.**7 0 0 **.**7
** 江蘇云之云建設工程有限公司 ******7.** **.**6 0 0 **.**6
** 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 ******3.** **.**3 0 0 **.**3
** 河南鼎義建設集團有限公司 ******0.** **.**4 0 0 **.**4
** 寶竣建設(河南)有限公司 ******5.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇瑞馳交通照明器材有限公司 ******9.** **.**5 0 0 **.**5
** 浙江中元照明股份有限公司 ******2.** **.**5 0 0 **.**5
** 江蘇童安建設有限公司 ******7.** **.**7 0 0 **.**7
** 江蘇錦淮建設有限公司 ******2.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇強欣建設工程有限公司 ******1.** **.**8 0 0 **.**8
** 羽城建設集團有限公司 ******3.** **.**4 0 0 **.**4
** 江蘇啟旭建設工程有限公司 ******3.** **.**6 0 0 **.**6
** 江蘇恒舒建設工程有限公司 ******3.** **.**7 0 0 **.**7
** 江蘇亙豐建設工程有限公司 ******0.** **.**9 0 0 **.**9
** 南通冠城建設工程有限公司 ******9.** **.**6 0 0 **.**6
** 江蘇陽曄建設工程有限公司 ******1.** **.**2 0 0 **.**2
** 安徽地杰建設工程有限公司 ******8.** **.**1 0 0 **.**1
** 景海建設(河南)有限公司 ******1.** **.**3 0 0 **.**3
** 江蘇榮森建設工程有限公司 ******6.** **.**5 0 0 **.**5
** 江蘇飛騰光電科技有限公司 ******0.** **.**2 0 0 **.**2
** 江蘇帝旺建設有限公司 ******8.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇勁馳建筑科技有限公司 ******0.** **.**9 0 0 **.**9
** 浙江郡興智能科技有限公司 ******5.** **.**7 0 0 **.**7
** 常州中茂景觀工程有限公司 ******6.** **.**3 0 0 **.**3
** 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 ******2.** **.**9 0 0 **.**9
** 蘇高建設發(fā)展有限公司 ******0.** **.**8 0 0 **.**8
** 河南德廣建筑工程有限公司 ******3.** **.**6 0 0 **.**6
** 景古環(huán)境建設股份有限公司 ******2.** **.** 0 0 **.**
** 淮安百洋建設工程有限公司 ******5.** **.**3 0 0 **.**3
** 江蘇華嘉建設工程有限公司 ******1.** **.**8 0 0 **.**8
** 江蘇騰文建設工程有限公司 ******9.** **.**1 0 0 **.**1
** 安徽宸遠建設工程技術有限公司 ******7.** **.**1 0 0 **.**1
** 河南省潤昌建筑工程有限公司 ******8.** **.**9 0 0 **.**9
** 鹽城宇昊建設工程有限公司 ******9.** **.** 0 0 **.**
** 江蘇弘倫建設工程有限公司 ******8.** **.**6 0 0 **.**6
** 江蘇安發(fā)建設有限公司 ******6.** **.**8 0 0 **.**8
** 河南春在建設工程有限公司 ******2.** **.**7 0 0 **.**7
** 中努工程有限公司 ******1.** **.**5 0 0 **.**5
**0 江蘇常豐建設工程有限公司 ******0.** **.**4 0 0 **.**4
**1 鹽城遠展建設有限公司 ******9.** **.** 0 0 **.**
**2 河南舒普建設工程有限公司 ******3.** **.**5 0 0 **.**5
**3 河南棕耀建設工程有限公司 ******6.** **.**6 0 0 **.**6
**4 勵久揚建筑工程(河南)有限公司 ******5.** **.**5 0 0 **.**5
**5 江蘇飛諾建設工程有限公司 ******1.** **.** 0 0 **.**
**6 江蘇德仁建設工程有限公司 ******3.** **.**9 0 0 **.**9
**7 江蘇博恩照明有限公司 ******2.** **.**8 0 0 **.**8
**8 江蘇省天石建設工程有限公司 ******3.** **.**5 0 0 **.**5
**9 江蘇景強建設工程有限公司 ******3.** **.**7 0 0 **.**7
**0 銘浦建設有限公司 ******2.** **.**3 0 0 **.**3
**1 江蘇文澤建設有限公司 ******1.** **.**8 0 0 **.**8
**2 江蘇浚和建設工程有限公司 ******9.** **.**5 0 0 **.**5
**3 江蘇石華建設工程有限公司 ******2.** **.**8 0 0 **.**8
**4 鹽城沛淇建設有限公司 ******4.** **.**1 0 0 **.**1
**5 河南當旺建筑工程有限公司 ******3.** **.**6 0 0 **.**6
**6 江蘇國贏建設工程有限公司 ******8.** **.**6 0 0 **.**6
**7 江蘇聚邦建設有限公司 ******5.** **.**6 0 0 **.**6
**8 江蘇領梵建設有限公司 ******4.** **.**8 0 0 **.**8
**9 揚州尚源智能交通科技有限公司 ******4.** **.**4 0 0 **.**4
**0 江蘇滿貫建設有限公司 ******5.** **.**7 0 0 **.**7
**1 江蘇久誠建設集團有限公司 ******2.** **.**9 0 0 **.**9
**2 江蘇合豐建設工程有限公司 ******9.** **.**4 0 0 **.**4
**3 無錫鼎龍建設工程有限公司 ******5.** **.**3 0 0 **.**3
**4 江蘇豐匯建設工程有限公司 ******4.** **.** 0 0 **.**
**5 江蘇華舉照明科技有限公司 ******4.** **.**1 0 0 **.**1
**6 抗天建工集團有限公司 ******5.** **.** 0 0 **.**
**7 江蘇長瑞建設有限公司 ******6.** **.**3 0 0 **.**3
**8 鹽城玉杰建筑勞務有限公司 ******2.** **.**8 0 0 **.**8
**9 揚州市精肯建設工程有限公司 ******0.** **.**2 0 0 **.**2
**0 江蘇圓方建設工程有限公司 ******7.** **.**6 0 0 **.**6
**1 江蘇誠德建設工程有限公司 ******0.** **.**1 0 0 **.**1
**2 江蘇東特建設工程有限公司 ******9.** **.**8 0 0 **.**8
**3 江蘇東仁建設工程有限公司 ******6.** **.** 0 0 **.**
**4 泰州華建項目管理有限公司 ******3.** **.**6 0 0 **.**6
**5 江蘇榮富建設工程有限公司 ******0.** **.**8 0 0 **.**8
**6 蘇州龍馬建設工程有限公司 ******9.** **.**9 0 0 **.**9
**7 蕪湖子宸建設工程有限公司 ******8.** **.**8 0 0 **.**8
**8 南京松青建設工程有限公司 ******8.** **.**1 0 0 **.**1
**9 淮安龍瑞建設有限公司 ******6.** **.**8 0 0 **.**8
**0 福建騰飛盛建設有限公司 ******5.** **.**6 0 0 **.**6
**1 揚州臻揚市政工程有限公司 ******4.** **.**8 0 0 **.**8
**2 宿遷鑫拓建設工程有限公司 ******9.** **.**6 0 0 **.**6
**3 江蘇仁創(chuàng)建設集團有限公司 ******2.** **.**2 0 0 **.**2
**4 鹽城市協(xié)興建設工程有限公司 ******6.** **.**1 0 0 **.**1
**5 江蘇玖柒環(huán)境建設工程有限公司 ******9.** **.**1 0 0 **.**1
**6 云林建設集團有限公司 ******6.** **.**3 0 0 **.**3
**7 江蘇泰峰建設工程有限公司 ******7.** **.**4 0 0 **.**4
**8 江蘇元明裝飾工程有限公司 ******0.** **.**1 0 0 **.**1
**9 揚州智茂建設工程有限公司 ******9.** **.**3 0 0 **.**3
**0 江蘇巨元建工集團有限公司 ******4.** **.**5 0 0 **.**5
**1 江蘇悅電建設工程有限公司 ******8.** **.**9 0 0 **.**9
**2 江蘇雄速建設管理有限公司 ******7.** **.**8 0 0 **.**8
**3 南通市天源實業(yè)有限公司 ******6.** **.**7 0 0 **.**7
**4 南京中電熊貓照明有限公司 ******9.** **.**6 0 0 **.**6
**5 江蘇暢方建設有限公司 ******1.** **.**1 0 0 **.**1
**6 鹽城市方廣建設工程有限公司 ******6.** **.**3 0 0 **.**3
**7 江蘇廣緣達建設發(fā)展有限公司 ******4.** **.**1 0 0 **.**1
**8 江蘇禹航建設工程有限公司 ******1.** **.**1 0 0 **.**1
**9 淮安市思遠建設工程有限公司 ******6.** **.**2 0 0 **.**2
**0 江蘇萬吉建設有限公司 ******2.** **.**5 0 0 **.**5
**1 江蘇旭遠建設有限公司 ******9.** **.**1 0 0 **.**1
**2 江蘇方華建設有限公司 ******8.** **.** 0 0 **.**
**3 江蘇友淳建設工程有限公司 ******0.** **.**3 0 0 **.**3
**4 江蘇紫瑞建設有限公司 ******8.** **.**6 0 0 **.**6
**5 圣正(江蘇)建設工程有限公司 ******4.** **.**7 0 0 **.**7
**6 江蘇秋天建設有限公司 ******5.** **.**6 0 0 **.**6
**7 江蘇璴興園林建設有限公司 ******7.** **.**8 0 0 **.**8
**8 江蘇景道園林工程有限公司 ******8.** **.**5 0 0 **.**5
**9 杭州星拓建設有限公司 ******2.** **.**1 0 0 **.**1
**0 揚德電氣集團有限公司 ******8.** **.**1 0 0 **.**1
**1 盛豪建設集團有限公司 ******8.** **.**3 0 0 **.**3
**2 江蘇恩斯特節(jié)能燈飾有限公司 ******8.** **.**6 0 0 **.**6
**3 江蘇圣域建設集團有限公司 ******2.** **.**8 0 0 **.**8
**4 星慧照明工程集團有限公司 ******7.** **.** 0 0 **.**
**5 江蘇睿涵建設有限公司 ******9.** **.**4 0 0 **.**4
**6 河南妙達項目管理有限公司 ******2.** **.**5 0 0 **.**5
**7 中合智能江蘇有限公司 ******8.** **.**4 0 0 **.**4
**8 河南欒書建筑工程有限公司 ******5.** **.**1 0 0 **.**1
**9 山西宏洲建設工程有限公司 ******6.** **.**2 0 0 **.**2
**0 江蘇龍鴻建設工程有限公司 ******5.** **.**2 0 0 **.**2
**1 河南揚名建設工程有限公司 ******5.** **.**3 0 0 **.**3
**2 江蘇佳樂偉照明工程有限公司 ******9.** **.** 0 0 **.**
**3 河南正恰建設工程有限公司 ******8.** **.**3 0 0 **.**3
**4 昊航建工集團有限公司 ******4.** **.**4 0 0 **.**4
**5 江蘇晟哲建筑工程有限公司 ******2.** **.**5 0 0 **.**5
**6 江蘇宏翔交通集團有限公司 ******6.** **.**8 0 0 **.**8
**7 中維景華建設(蘇州)有限公司 ******2.** **.**8 0 0 **.**8
**8 鹽城瑞途建設工程有限公司 ******3.** **.**5 0 0 **.**5
**9 揚州宇龍照明器材有限公司 ******3.** **.** 0 0 **.**
**0 江西茂盛建設工程有限公司 ******3.** **.**5 0 0 **.**5
**1 江蘇中軟智能系統(tǒng)有限公司 ******2.** **.**8 0 0 **.**8
**2 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 ******6.** **.**6 0 0 **.**6
**3 江蘇時新電氣集團有限公司 ******0.** **.**5 0 0 **.**5
**4 江蘇富威能源有限公司 ******0.** **.**8 0 0 **.**8
**5 江蘇昌振建設工程有限公司 ******0.** **.**9 0 0 **.**9
**6 江蘇文名建設有限公司 ******8.** **.**3 0 0 **.**3
**7 江蘇共航建設工程有限公司 ******6.** **.**7 0 0 **.**7
**8 江蘇寧翔建設工程有限公司 ******8.** **.**5 0 0 **.**5
**9 江蘇金光芒燈飾工程集團有限公司 ******7.** **.**7 0 0 **.**7
**0 揚州興龍電器有限公司 ******4.** **.**7 0 0 **.**7
**1 江蘇連岳建設有限公司 ******0.** **.** 0 0 **.**
**2 揚州市丹頂?shù)缆氛彰饔邢薰? ******9.** **.** 0 0 **.**
**3 南京達喜建筑裝飾工程有限公司 ******5.** **.**5 0 0 **.**5
**4 江蘇坤正建設有限公司 ******6.** **.**4 0 0 **.**4
**5 江蘇富翰建設有限公司 ******5.** **.**4 0 0 **.**4
**6 江蘇林旺園林建設有限公司 ******4.** **.**8 0 0 **.**8
**7 江蘇乾元建設有限公司 ******2.** **.** 0 0 **.**
**8 蘇發(fā)照明工程集團有限公司 ******2.** **.** 0 0 **.**
**9 河南穗懷建筑工程有限公司 ******7.** **.**5 0 0 **.**5
**0 安徽省匯弘建設工程有限公司 ******3.** **.**8 0 0 **.**8
**1 寶蓮燈科技集團有限公司 ******9.** **.**8 0 0 **.**8
**2 江蘇華捷園林建設有限公司 ******7.** **.** 0 0 **.**
**3 南京國驕建設科技有限公司 ******4.** **.**3 0 0 **.**3
**4 江蘇達人建筑工程有限公司 ******6.** **.**1 0 0 **.**1
**5 福建省天優(yōu)吉瑪建筑有限公司 ******2.** **.**8 0 0 **.**8
**6 江蘇藝筑建設工程有限公司 ******3.** **.**9 0 0 **.**9
**7 鹽城市新時代照明工程建設維護有限公司 ******0.** **.**3 0 0 **.**3
**8 河南雨鶴建設工程有限公司 ******9.** **.**3 0 0 **.**3
**9 廣宸建設工程(河南)有限公司 ******1.** **.**7 0 0 **.**7
**0 南京久泰建設安裝工程有限公司 ******2.** **.**1 0 0 **.**1
**1 西安華曦園林市政建設有限公司 ******1.** **.**3 0 0 **.**3
**2 江蘇亭湖水投建設有限公司 ******0.** **.**5 0 0 **.**5
**3 江蘇環(huán)悅建設工程有限公司 ******8.** **.** 0 0 **.**
**4 沁澤科技有限公司 ******5.** **.**7 0 0 **.**7
**5 江蘇中正照明集團有限公司 ******0.** **.**8 0 0 **.**8
**6 江蘇潤光照明電器有限公司 ******0.** **.**6 0 0 **.**6
**7 鹽城凱祥建筑工程有限公司 ******1.** **.**5 0 0 **.**5
**8 匠馳建設工程有限公司 ******7.** **.**1 0 0 **.**1
**9 江蘇茂逸苑環(huán)境建設工程有限公司 ******2.** **.**8 0 0 **.**8
**0 江蘇宗麟建設有限公司 ******4.** **.**7 0 0 **.**7
**1 江蘇志華建筑工程有限公司 ******2.** **.**7 0 0 **.**7
**2 江蘇創(chuàng)凡建設工程有限公司 ******6.** **.**8 0 0 **.**8
**3 宿遷宇昂建設有限公司 ******1.** **.**7 0 0 **.**7
**4 江蘇錦柯項目管理有限公司 ******8.** **.**8 0 0 **.**8
**5 江蘇澤天建設工程有限公司 ******6.** **.**2 0 0 **.**2
**6 江蘇安防科技有限公司 ******8.** **.**6 0 0 **.**6
**7 江蘇東立建設集團有限公司 ******9.** **.**3 0 0 **.**3
**8 鹽城市鹽都園林綠化工程有限公司 ******1.** **.**4 0 0 **.**4
**9 江蘇凡豪建工集團有限公司 ******3.** **.**4 0 0 **.**4
**0 宿遷煜軒建設工程有限公司 ******0.** **.**4 0 0 **.**4
**1 榮商建設集團有限公司 ******4.** **.**7 0 0 **.**7
**2 江蘇新葉生態(tài)環(huán)境建設有限公司 ******2.** **.**8 0 0 **.**8
**3 江蘇遠宏生態(tài)科技有限公司 ******8.** **.**6 0 0 **.**6
**4 江蘇周圈園林有限公司 ******3.** **.**2 0 0 **.**2
**5 江蘇聯(lián)橋建設工程有限公司 ******9.** **.**2 0 0 **.**2
**6 南京睿耀建設工程有限公司 ******8.** **.**3 0 0 **.**3
**7 江蘇群潤建設工程有限公司 ******6.** **.**3 0 0 **.**3
**8 江蘇擎宇建設工程有限公司 ******3.** **.** 0 0 **.**
**9 南通華可建設工程有限公司 ******6.** **.**5 0 0 **.**5
**0 南京雙湖建設工程有限公司 ******2.** **.**7 0 0 **.**7
**1 江蘇佳昌建設工程有限公司 ******3.** **.**8 0 0 **.**8
**2 鹽城宏安建設工程有限公司 ******9.** **.**7 0 0 **.**7
**3 江蘇杜林生態(tài)景觀集團有限公司 ******0.** **.**3 0 0 **.**3
**4 江蘇紫潤建設有限公司 ******5.** **.**5 0 0 **.**5
**5 紹興市第一園林工程有限公司 ******0.** **.**9 0 0 **.**9
**6 江蘇天尚建設工程有限公司 ******2.** **.** 0 0 **.**
**7 揚州市月豐照明器材有限公司 ******5.** **.**4 0 0 **.**4
**8 江蘇峻彪建設有限公司 ******3.** **.**4 0 0 **.**4
**9 江蘇邁圖建設有限公司 ******6.** **.**6 0 0 **.**6
**0 江蘇仁度建設有限公司 ******2.** **.**3 0 0 **.**3
**1 河南富利凱建筑工程有限公司 ******8.** **.**4 0 0 **.**4
**2 江蘇富邦環(huán)境建設集團有限公司 ******5.** **.**5 0 0 **.**5
**3 江蘇中宇建設工程有限公司 ******3.** **.**9 0 0 **.**9
**4 宿遷諾澤建設工程有限公司 ******7.** **.**7 0 0 **.**7
**5 廣東海拓建筑工程有限公司 ******7.** **.**1 0 0 **.**1
**6 江蘇得爾威建設工程有限公司 ******0.** **.** 0 0 **.**
**7 潤揚建設有限公司 ******3.** **.**2 0 0 **.**2
**8 常州市天行照明景觀工程有限公司 ******6.** **.**7 0 0 **.**7
**9 江蘇悅凱建設工程有限公司 ******8.** **.**6 0 0 **.**6
**0 江蘇廣發(fā)建筑裝飾工程有限公司 ******0.** **.** 0 0 **.**
**1 福建其業(yè)建設工程有限公司 ******9.** **.**3 0 0 **.**3
**2 江蘇志暢建設工程有限公司 ******1.** **.**2 0 0 **.**2
**3 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 ******1.** **.**7 0 0 **.**7
**4 江蘇昇捷建設工程有限公司 ******5.** **.**6 0 0 **.**6
**5 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 ******6.** **.**7 0 0 **.**7
**6 江蘇富鵬建設有限公司 ******9.** **.**9 0 0 **.**9
**7 江蘇乾宏建設工程有限公司 ******4.** **.**7 0 0 **.**7
**8 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 ******8.** **.**4 0 0 **.**4
**9 南京革煊建設工程有限公司 ******2.** **.**9 0 0 **.**9
**0 江蘇金彩建設工程有限公司 ******6.** **.**6 0 0 **.**6
**1 江蘇宏川源建設工程有限公司 ******5.** **.**7 0 0 **.**7
**2 河南順本市政工程有限公司 ******5.** **.**8 0 0 **.**8
**3 河南翼蘇建筑工程有限公司 ******2.** **.**1 0 0 **.**1
**4 江蘇鴻盛電氣工程有限公司 ******0.** **.**8 0 0 **.**8
**5 江蘇日暉智能工程有限公司 ******7.** **.**8 0 0 **.**8
**6 安陽嘉亭建設有限公司 ******5.** **.**1 0 0 **.**1
**7 常州景瑞園林綠化工程有限公司 ******5.** **.**1 0 0 **.**1
**8 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 ******3.** **.**3 0 0 **.**3
**9 南通川助建設工程有限公司 ******9.** **.**6 0 0 **.**6
**0 江蘇金旭建筑集團有限公司 ******7.** **.**4 0 0 **.**4
**1 江蘇興華基礎建設工程有限公司 ******1.** **.** 0 0 **.**
**2 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 ******4.** **.**3 0 0 **.**3
**3 閱順環(huán)保有限公司 ******0.** **.**8 0 0 **.**8
**4 江蘇瑞千富建設有限公司 ******0.** **.**2 0 0 **.**2
**5 蘇州滬泰建設工程有限公司 ******7.** **.**4 0 0 **.**4
**6 鹽城普恒綠化有限公司 ******9.** **.** 0 0 **.**
**7 旺翔建工(河南)有限責任公司 ******5.** **.** 0 0 **.**
**8 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 ******0.** **.**2 0 0 **.**2
**9 杭州航弘建設科技有限公司 ******9.** **.** 0 0 **.**
**0 浙江中南機電智能科技有限公司 ******6.** **.**1 0 0 **.**1
**1 江蘇寧宇建設工程有限公司 ******1.** **.**1 0 0 **.**1
**2 諾爾智能科技集團有限公司 ******0.** **.**5 0 0 **.**5
**3 九州永泰建設工程江蘇有限公司 ******7.** **.**1 0 0 **.**1
**4 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設集團有限公司 ******3.** **.**2 0 0 **.**2
**5 江蘇宇邦建設工程有限公司 ******5.** **.**3 0 0 **.**3
**6 江蘇福茂建設有限公司 ******8.** **.**8 0 0 **.**8
**7 江蘇盈厚建設有限公司 ******0.** **.**2 0 0 **.**2
