一、項目編號:[******]ZJGC[GK]******1
二、項目名稱:教學儀器(教師發(fā)展中心)采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福州奧世星空信息技術有限公司 | **7,**0.**元 | 教學儀器(教師發(fā)展中心)(總價):******.**元 |
四、主要標的信息
采購包1(教學儀器(教師發(fā)展中心)):
貨物類(福州奧世星空信息技術有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************柜體拆除 | 奧世星空 | 定制 | **.**3 | m2 | **.**** | **5.** |
1-1-2 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************招牌、燈箱拆除 | 奧世星空 | 定制 | 2.6 | m | **8.**** | **0.** |
1-1-3 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************隔斷隔墻拆除 | 奧世星空 | 定制 | 5.**4 | m2 | **.**** | **.** |
1-1-4 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************隔斷隔墻拆除 | 奧世星空 | 定制 | **.**2 | m2 | **.**** | **9.** |
1-1-5 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************門窗拆除 | 奧世星空 | 定制 | 1 | 樘 | **.**** | **.** |
1-1-6 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************磚(石)砌體拆除 | 奧世星空 | 定制 | 5.** | m3 | **5.**** | **7.** |
1-1-7 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************防盜網(wǎng)拆除 | 奧世星空 | 定制 | **.**2 | m2 | **.**** | **8.** |
1-1-8 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************平面塊料拆除 | 奧世星空 | 定制 | **.4 | m2 | **.**** | **4.** |
1-1-9 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************燈具拆除 | 奧世星空 | 定制 | ** | 套 | **.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************立面抹灰層拆除 | 奧世星空 | 定制 | **.6 | m2 | **.**** | **2.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************天棚面龍骨及飾面拆除 | 奧世星空 | 定制 | **.4 | m2 | 7.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************踢腳線拆除 | 奧世星空 | 定制 | **.** | m | 5.**** | **2.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************余方棄置 | 奧世星空 | 定制 | **.**3 | m3 | **.**** | 1,**3.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************自流坪樓地面 | 嘉比德 | JD** | **.**6 | m2 | **.**** | 2,**1.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************地毯樓地面 | 開利 | 定制 | **.**6 | m2 | **.**** | 5,**3.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************立面砂漿找平層 | 建福 | 定制 | **.6 | m2 | **.**** | **2.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************墻面涂膜防水 | 雨虹 | 定制 | **.6 | m2 | **.**** | **9.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************墻面裝飾板 | 星悅 | 定制 | **4.**6 | m2 | **5.**** | **,**9.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************金屬裝飾線 | 星悅 | 定制 | **.** | m | **.**** | 1,**2.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************零星砌磚 | 建福 | 定制 | 0.**6 | m3 | **5.**** | **1.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************立面砂漿找平層 | 建福 | 定制 | 1.** | m2 | **.**** | **.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************鋼支架 | 友發(fā) | 定制 | 0.**8 | t | **0.**** | **8.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************預埋鐵件 | 友發(fā) | 定制 | 0.**8 | t | **,**0.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************金屬(塑鋼、斷橋)窗 | 奮安 | 定制 | **.**7 | m2 | **0.**** | 9,**6.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | BC**1窗簾布 | 麗明 | 定制 | 6.**8 | m2 | **.**** | **6.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************墻面裝飾板 | 星悅 | 定制 | **.**9 | m2 | **0.**** | 9,**5.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************抹灰面油漆涂料 | 高彪 | 定制 | **.**9 | m2 | **.**** | 1,**7.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************金屬踢腳線 | 奮安 | 定制 | 7.**5 | m | **.**** | **7.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************防盜門 | 弘福 | 定制 | 3.6 | m2 | **0.**** | 2,**8.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************天棚吊頂 | 金宮 | 定制 | **.**5 | m2 | **0.**** | **,**8.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************燈帶槽 | 綠野 | 定制 | 3.** | m2 | **5.**** | **8.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************抹灰面油漆涂料 | 高彪 | 定制 | **.**5 | m2 | **.**** | 3,**9.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************木窗簾盒 | 金宮 | 定制 | 9.**9 | m | **.**** | **4.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************織物軟雕吊頂 | 金宮 | 定制 | 4.** | m2 | **1.**** | 1,**7.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配電箱 | 詩博爾 | SBL-AX** | 1 | 臺 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配電箱 | 詩博爾 | SBL-AX** | 1 | 臺 | **3.**** | **3.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************橋架 | 博天 | 定制 | **.** | m | **.**** | **5.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************鐵構件 | 友發(fā) | 定制 | **.**1 | kg | **.**** | **7.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配管 | 紅葉 | DN** | **.** | m | **.**** | 1,**1.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配管 | 紅葉 | DN** | ** | m | **.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配管 | 紅葉 | DN** | **.** | m | **.**** | **9.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配管 | 紅葉 | DN** | **.** | m | **.**** | **2.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配管 | 紅葉 | DN** | **.** | m | **.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配管 | 紅葉 | DN** | 2.8 | m | **.**** | **.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配管 | 紅葉 | DN** | ** | m | **.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************鐵構件 | 友發(fā) | 定制 | **.**1 | kg | **.**** | **7.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************鑿(壓)槽 | 太陽 | 定制 | **.** | m | **.**** | 1,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************控制電纜 | 太陽 | 定制 | **.** | m | **.**** | **5.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************控制電纜頭 | 太陽 | 定制 | 4 | 個 | **.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配線 | 太陽 | 定制 | **2.** | m | 3.**** | 1,**8.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配線 | 太陽 | 定制 | **.1 | m | **.**** | 1,**1.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配線 | 太陽 | 定制 | **.** | m | **.**** | 4,**7.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************插座 | 王邦 | 定制 | 7 | 個 | **.**** | **4.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************插座 | 王邦 | 定制 | 5 | 個 | **.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************小電器 | 王邦 | 定制 | 2 | 個 | **0.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************裝飾燈 | 王邦 | 定制 | **.6 | 套 | **.**** | 1,**6.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************裝飾燈 | 王邦 | 定制 | ** | 套 | **0.**** | 2,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************裝飾燈 | 王邦 | 定制 | ** | 套 | **.**** | 1,**8.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************照明開關 | 王邦 | 定制 | 3 | 個 | **.**** | **.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************接線盒 | 紅葉 | **mm***mm | ** | 個 | 7.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************接線盒 | 紅葉 | **mm***mm | ** | 個 | 7.**** | **5.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************接線盒 | 紅葉 | **mm***mm | 2 | 個 | 7.**** | **.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配管 | 紅葉 | DN** | **0.4 | m | **.**** | 1,**5.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配管 | 紅葉 | DN** | ** | m | 9.**** | **3.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************鐵構件 | 友發(fā) | 定制 | **.** | kg | **.**** | **8.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************鑿(壓)槽 | 太陽 | 定制 | ** | m | **.**** | **6.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配線 | 太陽 | 定制 | **.** | m | **.**** | 1,**6.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配線 | 太陽 | 定制 | ** | m | 7.**** | **.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配線 | 太陽 | 定制 | **.** | m | **.**** | **7.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配線 | 太陽 | 定制 | 8.** | m | 4.**** | **.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配線 | 太陽 | 定制 | 8.** | m | 6.**** | **.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************雙絞線纜測試 | 太陽 | 定制 | 2 | 鏈路 | **.**** | **.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************配線 | 太陽 | 定制 | ** | m | 9.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************滿堂裝飾腳手架 | 安捷 | 定制 | **.**5 | m2 | **.**** | **8.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************外腳手架及垂直封閉安全網(wǎng) | 安捷 | 定制 | **.**9 | m2 | **.**** | 1,**7.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************腳手架搭拆 | 奧世星空 | 定制 | 1 | 項 | **0.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | ************腳手架搭拆 | 奧世星空 | 定制 | 1 | 項 | **.**** | **.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 全彩LED屏 (核心產(chǎn)品) | 強力巨彩 | Q1.8H | **.** | 平方米 | 8,**0.**** | **3,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | LED顯示屏 | 強力巨彩 | P** | 1.** | 平方米 | 2,**0.**** | 4,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 接收卡 | 卡萊特 | E** | ** | 張 | **5.**** | **,**5.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 視頻處理器 | 卡萊特 | X7 | 1 | 臺 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 智能配電柜 | 京堂偉業(yè) | JXF**** | 1 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 控制主機 | 奧世星空 | 定制 | 1 | 臺 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 一拖二無線手持麥克風 | 雷拓 | UI-M**0 | 1 | 套 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 一拖四無線麥克風 | 雷拓 | UI-M**0 | 1 | 套 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP****E | 1 | 臺 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-**** | 1 | 臺 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 數(shù)字音頻處理器 | 雷拓 | BS-****B | 1 | 臺 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 雙通道專業(yè)功放 | 雷拓 | MP-G**0 | 1 | 臺 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 8寸會議音箱 | 雷拓 | QS-**8 | 4 | 只 | 2,**0.**** | 8,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 8路電源時序器 | 雷拓 | LT-****T | 1 | 臺 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關 | 綠米 | aqara網(wǎng)關e1 | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 智能空開 | 人民電器 | rdb7h-**z-t | 3 | 個 | **0.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 中控面板 | 綠米 | 妙控開關S1E | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | **0萬雙光警戒變焦防暴半球網(wǎng)絡攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDBW**XYZR1Y-ABC | 1 | 臺 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 網(wǎng)關 | 銳捷 | RG-NBR****-E | 1 | 臺 | **0.**** | **0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 吸頂AP | 銳捷 | RG-RAP****(G) | 1 | 臺 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | **口POE交換機 | 優(yōu)力普 | HR-SPL****-2C2F | 1 | 臺 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
1-1-** | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 吸頂空調(diào) | 美的 | RFD-**0QW/BSDN8Y-D(B1)A | 2 | 臺 | 8,**0.**** | **,**0.** |
1-1-**0 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 沙發(fā)椅 | 明雍軒 | 定制 | 3 | 張 | 1,**0.**** | 3,**0.** |
1-1-**1 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 指揮中心操作臺 | 名極 | 定制 | 4 | 張 | 6,**0.**** | **,**0.** |
1-1-**2 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 茶幾 | 明雍軒 | 定制 | 2 | 張 | **0.**** | **0.** |
1-1-**3 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 教師座椅 | 六居 | 定制 | 8 | 張 | **0.**** | 2,**0.** |
1-1-**4 | 教學儀器 | 教學儀器(教師發(fā)展中心) | 安裝調(diào)試費 | 奧世星空 | 定制 | 1 | 項 | **,**0.**** | **,**0.** |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 陳昕 |
評審專家: | 馬國祥 、 陸焰 、 劉恩萍 、 關延峰 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
①本項目招標代理服務費按閩招協(xié)[****]**號文件收費標準計取,以成交金額作為計算基數(shù),按差額定率累進法計算,具體根據(jù)以下標準收?。撼山唤痤~在**0萬元以內(nèi)的按1.5%計算。成交供應商應在成交通知書發(fā)放之前,按規(guī)定的標準一次性向招標代理機構繳清招標代理服務費。
②服務費專用賬戶信息:?
開戶名:福建紫金工程技術有限公司福州分公司;?
開戶行:中國建設銀行股份有限公司福州城東支行;
賬號:********************。
代理服務費收費金額:
合同包1教學儀器(教師發(fā)展中心):0.****萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
福建旭斌建筑工程有限公司技術評審項“設備設施 序號5智能配電柜”無現(xiàn)場演示,按無效標處理,其他供應商資格及符合性審查均合格。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建經(jīng)濟學校
地址:福州市梅亭路**號
聯(lián)系方式:**********5
2.采購機構信息
名稱:福建紫金工程技術有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)楊橋西路**5號福建地礦大廈4層
聯(lián)系方式:****-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃金星、黃富英、周梅金
電話:****-********
福建紫金工程技術有限公司
****年**月**日