一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:禹財公開采購-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:禹州市水利局污泥處置項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
禹州市水利局污泥處置項目劃分1個標(biāo)段,本項目按單價采購,單價最高限價為**7元/噸,日處理能力不低于**0T,污泥處置費用最終按實際產(chǎn)生的污泥處置量×單價據(jù)實結(jié)算。(詳見招標(biāo)文件)。 合同履行期限:自合同簽訂之日起1年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
張彥(主任)、尹樂樂、馮前進(jìn)、黃巖、許學(xué)敏、王曉瓏(采購人代表)、趙曉(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費按照豫招協(xié)〔****〕**2《河南省招標(biāo)代理服務(wù)收費指導(dǎo)意見》之有關(guān)規(guī)定內(nèi)容收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:**,**0.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《許昌市政府采購網(wǎng)》《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》上發(fā)布,中標(biāo)公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商在結(jié)果公告期間,按照《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的有關(guān)規(guī)定,已質(zhì)疑的供應(yīng)商可以依法向財政部門提起書面投訴。 受理部門:禹州市財政局政府采購監(jiān)督管理辦公室 受理電話:****-******3 電子郵箱:yzscgb******3@**3.com 地址:禹州市行政北路2號禹州市財政局****房間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:禹州市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:禹州市禹王大道東段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:傅先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****-******2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌豐元咨詢管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:禹州市潁北大道6號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:連女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****-******9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:連女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****-******9 |
**5.0