招標(biāo)項目名稱:涉縣****年中央財政其他國土綠化項目
招標(biāo)項目編號:I******************1
公示名稱:涉縣****年中央財政其他國土綠化項目**標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號:I************************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:涉縣****年中央財政其他國土綠化項目**標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/林業(yè)工程/林業(yè)生態(tài)環(huán)境工程 | 所屬地區(qū):邯鄲市-涉縣 |
開標(biāo)時間:****-**-** **:**:** | 開標(biāo)地點:惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺(http://www.hbidding.com/) |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | ******4.9 元 人民幣 | ******4.9 元 人民幣 | 合格 | ****年**月前 |
2 | 邯鄲碧坤工程建設(shè)有限公司 | ******2 元 人民幣 | ******2 元 人民幣 | 合格 | **** 年 ** 月前 |
3 | 涉縣沁鑫造林工程有限公司 | ******6 元 人民幣 | ******6 元 人民幣 | 合格 | ****年**前 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人:郭春林 | 工程師 | 職稱證 | ****** |
2 | 邯鄲碧坤工程建設(shè)有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人:王振波 | / | / | / |
3 | 涉縣沁鑫造林工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人:杜東凱 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 邯鄲碧坤工程建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 涉縣沁鑫造林工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 磁縣太行山區(qū)國土綠化試點示范項目(磁縣) | 磁縣廣源水利水電建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** **:**:** | ******4 元 |
2 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | ****年圣福天路及云中天路兩側(cè)荒山綠化工程(七標(biāo)) | 涉縣自然資源和規(guī)劃局 | ****-**-** **:**:** | ****** 元 |
3 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | ****年劉張公路赤岸至河南店段荒山綠化工程 | 涉縣森鑫生態(tài)林業(yè)建設(shè)運營有限公司 | ****-**-** **:**:** | ******4 元 |
4 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | ****年中央財政造林補貼項目 | 涉縣自然資源和規(guī)劃局 | ****-**-** **:**:** | **0元/畝(補助標(biāo)準(zhǔn)) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 邯鄲煥然園林綠化工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
3 | 邯鄲祿泓園林綠化工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 涉縣沁鑫造林工程有限公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
5 | 河北九森園林綠化工程有限公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
6 | 河北赤友建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 邯鄲碧坤工程建設(shè)有限公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 邯鄲煥然園林綠化工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 邯鄲祿泓園林綠化工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 涉縣沁鑫造林工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 河北九森園林綠化工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 河北赤友建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 邯鄲碧坤工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | **.** | **.** |
2 | 涉縣沁鑫造林工程有限公司 | **.6 | **.** |
3 | 河北九森園林綠化工程有限公司 | **.** | **.7 |
4 | 邯鄲碧坤工程建設(shè)有限公司 | ** | **.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 邯鄲煥然園林綠化工程有限公司 | 未全部使用中文標(biāo)點 |
2 | 邯鄲祿泓園林綠化工程有限公司 | 未全部使用中文標(biāo)點 |
3 | 河北赤友建筑工程有限公司 | 未全部使用中文標(biāo)點 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:涉縣林業(yè)局 | 招標(biāo)代理機構(gòu):邯鄲市新拓招標(biāo)代理有限公司 |
地址:涉縣政務(wù)服務(wù)大樓南八樓 | 地址:涉縣銅鑼灣廣場**號樓(維港公館B座)**4室 |
聯(lián)系人:李志偉 | 聯(lián)系人:杜紅 |
電話:****-******4 | 電話:****-******5 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:XTDL******5@**3.com |
8.其他公示內(nèi)容: