標(biāo)段編號(hào):JBFJ******3-**SJGH
標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-其他-不分專業(yè)乙級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-其他乙級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-其他-其他不分等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-其他-建筑工程甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******0.** | ******0.** | ******0.** | |
工期(日歷日) | ** | ** | ** | |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘可可 | 李德寒 | 黎志向 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | **********7 | **********3 | **********5 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 際華特種防護(hù)與應(yīng)急保障基地項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | ********8.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余楊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京際華三五二一環(huán)??萍加邢薰? | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 億安倉(cāng)智慧供應(yīng)鏈項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ******0.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余楊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京億安倉(cāng)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 六合高新科技城建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ********6.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘可可 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京六合高新建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京江北新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園自主品牌服務(wù)器適配開(kāi)發(fā)中心項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | ********.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖杰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京江北新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園自主品牌服務(wù)器適配開(kāi)發(fā)中心項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ********.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖杰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 太湖碳谷國(guó)際研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ******0.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李德寒 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州太美智能制造有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 萬(wàn)向創(chuàng)新聚能城電池二期項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | ********.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋志宏 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 萬(wàn)向創(chuàng)新聚能城電池二期項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ********.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋志宏 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京新工彤天高端設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目9#裝備制造產(chǎn)房、**#研發(fā)配套樓(裝配式)及地下室(含人防)工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ********7.**元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)彤天路**9號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎志向 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | **.** | **.** | **.** | 8.** | **.** |
2 | 南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
3 | 中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | 7.** | **.** |
4 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | 8.** | **.** |
5 | 江蘇省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
6 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
7 | 南京華業(yè)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | **.** | 6.** | **.** | 2.** | **.** |
8 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 4.** | **.** | 2.** | **.** |
9 | 南京優(yōu)佳建筑設(shè)計(jì)有限公司 | **.** | 8.** | **.** | 2.** | **.** |
** | 南京柏海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | **.** | 4.** | 7.** | 2.** | **.** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
南京華業(yè)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 5.** | 3.** |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 5.** | 4.** | |
總平面設(shè)計(jì) | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 5.** | 3.** | |
建筑功能 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
建筑造型效果 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | |
各專業(yè)方案及設(shè)計(jì)深度 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
綠色建筑、健康建筑設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 2.** | |
質(zhì)量控制 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
投資估算 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
合理化建議 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
后續(xù)服務(wù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
總平面設(shè)計(jì) | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑功能 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | |
建筑造型效果 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
各專業(yè)方案及設(shè)計(jì)深度 | 5.0 | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
綠色建筑、健康建筑設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
質(zhì)量控制 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
投資估算 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
合理化建議 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
后續(xù)服務(wù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 3.** | 4.** | 5.** | 4.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
總平面設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
建筑功能 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | |
建筑造型效果 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
各專業(yè)方案及設(shè)計(jì)深度 | 5.0 | 3.** | 4.** | 5.** | 4.** | 5.** | 5.** | 4.** | |
綠色建筑、健康建筑設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
質(zhì)量控制 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
投資估算 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
合理化建議 | 2.0 | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
后續(xù)服務(wù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 5.** | 3.** |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
總平面設(shè)計(jì) | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑功能 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑造型效果 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
各專業(yè)方案及設(shè)計(jì)深度 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
綠色建筑、健康建筑設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 2.** | |
質(zhì)量控制 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
投資估算 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
合理化建議 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
后續(xù)服務(wù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
南京柏海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
總平面設(shè)計(jì) | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑功能 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑造型效果 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
各專業(yè)方案及設(shè)計(jì)深度 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
綠色建筑、健康建筑設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
質(zhì)量控制 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 4.0 | 3.** | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
投資估算 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
合理化建議 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
后續(xù)服務(wù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
總平面設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑功能 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑造型效果 | 5.0 | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
各專業(yè)方案及設(shè)計(jì)深度 | 5.0 | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
綠色建筑、健康建筑設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
質(zhì)量控制 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
投資估算 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
合理化建議 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
后續(xù)服務(wù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | |
總平面設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | |
建筑功能 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑造型效果 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | |
各專業(yè)方案及設(shè)計(jì)深度 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
綠色建筑、健康建筑設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
質(zhì)量控制 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
投資估算 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
合理化建議 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
后續(xù)服務(wù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
南京優(yōu)佳建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 5.** | 3.** |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 5.** | 3.** | |
總平面設(shè)計(jì) | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
建筑功能 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
建筑造型效果 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
各專業(yè)方案及設(shè)計(jì)深度 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
綠色建筑、健康建筑設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
質(zhì)量控制 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
投資估算 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
合理化建議 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
后續(xù)服務(wù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 5.** | 4.** | |
總平面設(shè)計(jì) | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | |
建筑功能 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑造型效果 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
各專業(yè)方案及設(shè)計(jì)深度 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
綠色建筑、健康建筑設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 2.** | |
質(zhì)量控制 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
投資估算 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
合理化建議 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
后續(xù)服務(wù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
江蘇省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5.0 | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
總平面設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑功能 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
建筑造型效果 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
各專業(yè)方案及設(shè)計(jì)深度 | 5.0 | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
綠色建筑、健康建筑設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.** | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
質(zhì)量控制 | 4.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 4.0 | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
投資估算 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
合理化建議 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
后續(xù)服務(wù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
7、擬定中標(biāo)人:
南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****年4月**日起,至****年5月6日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。