一、項目編號:N****************
二、項目名稱:區(qū)間測速電子警察卡口系統(tǒng)安裝工程項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
四川亞泰通建設工程有限公司 | 成都市武侯區(qū)置信北街8號2幢附**號 | **4,**7.**元 | 合計(總價):******元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川亞泰通建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | A******** 其他信息化設備 | 一體化抓拍單元 | 大華 | DH-CP**2 | 8(個) | **,**0.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | **mm定焦鏡頭 | 大華 | **mm F1.0鏡頭 | 8(個) | 2,**5.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 補光燈 | 大華 | DH-ITALF-**0AG-F | **(個) | 3,**0.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 4路智能終端管理盒 | 大華 | DH-ITSE**** | 4(個) | 9,**0.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 工業(yè)交換機 | 大華 | DH-IS****-8ET1GT1GF | 4(臺) | 2,**0.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 網(wǎng)線 | 大華 | DH-PFM****I-6U-UY | **0(米) | 8.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 電源線 | 金鑫 | VVP2*1.5 | **0(米) | **.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 電力電源線 | 金鑫 | Kvv2*2.5㎡ | **0(米) | **.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 區(qū)間測速單立柱式組合限速、提示標志 | 亞泰通 | 鋁合金版面1:****mm*****mm*3mm;鋁合金版面2:φ**0*3mm | 4(套) | 4,**0.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 區(qū)間測速單立柱式組合限速、提示標志基礎 | 亞泰通 | C**砼 | 4(項) | 3,**6.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 區(qū)間測速6.5米L型監(jiān)控桿件 | 亞泰通 | 6.5米L型 | 4(套) | **,**5.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 區(qū)間測速6.5米L型監(jiān)控桿件基礎 | 亞泰通 | C**砼 | 4(項) | 4,**0.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 設備控制機箱 | 凱瑋特 | **0***0***0 | 4(個) | 1,**5.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 電源適配器 | 大華 | DH-PFM**0D | 4(個) | **5.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 標志牌 | 亞泰通 | **0***0*3mm | 4(塊) | **8.** |
A******** | A******** 其他信息化設備 | 標桿 | 亞泰通 | 高度8米 | 6(支) | 1,**6.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱昌奎、萬大紅、戴昆(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
成本加合理利潤收取預算金額的2%。
代理服務費金額:
合同包1: 0.**萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:冕寧縣公安局
地址:冕寧縣高陽街道辦衛(wèi)星東路3號
聯(lián)系方式:****-******7
2.采購代理機構信息
名稱:四川天暢星辰工程項目管理有限公司
地址:四川省涼山彝族自治州西昌市月海路一段**號正祥國際**樓**、**、**號
聯(lián)系方式:****-******3
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳老師
電話:****-******3
四川天暢星辰工程項目管理有限公司
****年**月**日