一、項目編號:[******]HTCL[CS]********
二、項目名稱:****年食材供應(yīng)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(****年食材供應(yīng)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱喜菜食材供應(yīng)鏈有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)東直路**7號1-2層 | 2,**2,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(****年食材供應(yīng)項目):
服務(wù)類(哈爾濱喜菜食材供應(yīng)鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 肉 | 采購人及招標(biāo)文件指定的服務(wù)范圍 | 采購人及招標(biāo)文件指定的服務(wù)要求 | 合同簽訂后1年內(nèi)交貨(按照采購人要求在合同期內(nèi)按每批次分別供貨直至合同結(jié)束) | 達(dá)到國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),符合采購人要求的標(biāo)準(zhǔn) | **0,**0.** |
1-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 蔬菜 | 采購人及招標(biāo)文件指定的服務(wù)范圍 | 采購人及招標(biāo)文件指定的服務(wù)要求 | 合同簽訂后1年內(nèi)交貨(按照采購人要求在合同期內(nèi)按每批次分別供貨直至合同結(jié)束) | 達(dá)到國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),符合采購人要求的標(biāo)準(zhǔn) | **0,**0.** |
1-3 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 調(diào)料 | 采購人及招標(biāo)文件指定的服務(wù)范圍 | 采購人及招標(biāo)文件指定的服務(wù)要求 | 合同簽訂后1年內(nèi)交貨(按照采購人要求在合同期內(nèi)按每批次分別供貨直至合同結(jié)束) | 達(dá)到國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),符合采購人要求的標(biāo)準(zhǔn) | **7,**0.** |
1-4 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 凍貨 | 采購人及招標(biāo)文件指定的服務(wù)范圍 | 采購人及招標(biāo)文件指定的服務(wù)要求 | 合同簽訂后1年內(nèi)交貨(按照采購人要求在合同期內(nèi)按每批次分別供貨直至合同結(jié)束) | 達(dá)到國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),符合采購人要求的標(biāo)準(zhǔn) | **0,**0.** |
1-5 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 水果 | 采購人及招標(biāo)文件指定的服務(wù)范圍 | 采購人及招標(biāo)文件指定的服務(wù)要求 | 合同簽訂后1年內(nèi)交貨(按照采購人要求在合同期內(nèi)按每批次分別供貨直至合同結(jié)束) | 達(dá)到國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),符合采購人要求的標(biāo)準(zhǔn) | **5,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張云波、宋海霞、楊昊(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按定額****0.**元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ****年食材供應(yīng)項目 | 2.9 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(****年食材供應(yīng)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱喜菜食材供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 8.** | **.** | 2,**2,**0.** | 2,**2,**0.** | 1 | 1 | |
哈爾濱同樂鑫供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 8.** | **.** | 2,**6,**0.** | 2,**6,**0.** | 2 | 2 | |
黑龍江家泰工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | **.** | **.** | 2,**2,**0.** | 2,**2,**0.** | 3 | 3 | |
黑龍江祥煜科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 9.** | **.** | 2,**3,**0.** | 2,**3,**0.** | 4 | ||
黑龍江崇和商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 8.** | **.** | 2,**0,**0.** | 2,**0,**0.** | 5 | ||
哈爾濱長弓食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 9.** | **.** | 2,**6,**0.** | 2,**6,**0.** | 6 | ||
黑龍江省合生元供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 8.** | **.** | 2,**0,**0.** | 2,**0,**0.** | 7 | ||
哈爾濱卓來食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 8.** | **.** | 2,**9,**0.** | 2,**9,**0.** | 8 | ||
哈爾濱茁茁餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 9.** | **.** | 2,**3,**0.** | 2,**3,**0.** | 9 | ||
黑龍江省大后方供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 8.** | **.** | 2,**5,**0.** | 2,**5,**0.** | ** | ||
黑龍江拓康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 8.** | **.** | 2,**6,**0.** | 2,**6,**0.** | ** | ||
黑龍江省博駿商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | 8.** | **.** | 2,**4,**0.** | 2,**4,**0.** | ** | ||
哈爾濱浩然商貿(mào)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,特殊資格性要求評審不通過 | ||||||||||
延壽縣清源綠川農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:法定代表人授權(quán)書,(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團(tuán)體可查證不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財政部令第**2號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省民政職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:哈爾濱市松北區(qū)南京路**5號
聯(lián)系方式:************
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江省招標(biāo)有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路**0號
聯(lián)系方式:****-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:于兆文
電話:****-********
黑龍江省招標(biāo)有限公司
****年**月**日