招標項目名稱:人民廣場片區(qū)海綿改造工程
招標項目編號:I******************1
公示名稱:人民廣場片區(qū)海綿改造工程中標候選人公示
公示編號:I************************1
公示內容:
標段:人民廣場片區(qū)海綿改造工程 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/城市公共廣場工程 | 所屬地區(qū):秦皇島市-市轄區(qū) |
開標時間:****-**-** **:**:** | 開標地點:秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 中冶天工集團有限公司 | ********.** 元 人民幣 | ********.** 元 人民幣 | 合格 | **日歷天 |
2 | 天津宇昊集團市政園林有限公司 | ********.** 元 人民幣 | ********.** 元 人民幣 | 合格 | **日歷天 |
3 | 河北科工建設集團有限公司 | ********.** 元 人民幣 | ********.** 元 人民幣 | 合格 | **日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目經理 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中冶天工集團有限公司 | 翟威 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 津**************** |
2 | 天津宇昊集團市政園林有限公司 | 李永亮 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 津**************** |
3 | 河北科工建設集團有限公司 | 丁靜波 | 工程師 | 一級建造師注冊證 | 冀 **************** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中冶天工集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 天津宇昊集團市政園林有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北科工建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 中冶天工集團有限公司 | 下沙社區(qū)文化廣場提升工程 | 深圳市沙頭下沙實業(yè)股份有限公司 | ****年4月**日 | ********.** |
2 | 中冶天工集團有限公司 | 中國大運河非物質文化遺產公園一期工程--中國大運河非物質文化遺 產展示館周邊基礎設施工程項目 | 滄州大運河發(fā)展(集團)有限責任公司 | ****年7月**日 | ******** |
3 | 中冶天工集團有限公司 | 遂寧市桃花山片區(qū)環(huán)境綜合治理及配套基礎設施建設項目(一期) | 遂寧天擎工程項目管理有限公司 | ****年8月**日 | ********8.** |
4 | 中冶天工集團有限公司 | 南大港產業(yè)園區(qū)內澇治理工程項目EPC總承包 | 滄州渤海新區(qū)南大港產業(yè)園區(qū)建設交通環(huán)保管理中心 | ****年8月**日 | ******** |
5 | 中冶天工集團有限公司 | 石家莊市北部片區(qū)城市基礎設施提升改造工程四期施工 | 石家莊市交通投資開發(fā)有限公司 | ****年1月**日 | ********7 |
6 | 中冶天工集團有限公司 | 廬陵新區(qū)濱江片區(qū)路網完善工程 | 吉安市廬陵新區(qū)工程建設局 | ****年2月3日 | ********.** |
7 | 中冶天工集團有限公司 | 江門市新會裝備產業(yè)園(羅坑園區(qū))二期基礎配套設施建設項目--云灣 路施工圖設計施工總承包 | 江門市新會區(qū)羅坑鎮(zhèn)人民政府 | ****年6月**日 | ********.** |
8 | 中冶天工集團有限公司 | 靜海開發(fā)區(qū)科技路道路改造工程項目 | 天津金龍工程準備有限公司 | ****年**月**日 | ******** |
9 | 中冶天工集團有限公司 | 洋浦大道 **0kV電纜溝南延伸段及部分路段**kV電纜溝補缺連接工程 | 洋浦經濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設有限公司 | ****年5月6日 | ********.** |
** | 中冶天工集團有限公司 | 高新產業(yè)園基礎設施提升改造項目銀海道、庶海道道路改造及配套項 目標段 | 天津匯海智能科技發(fā)展有限公司 | ****年1月8日 | ******** |
** | 天津宇昊集團市政園林有限公司 | 海港經濟開發(fā)區(qū)供水管網工程五標段 | 河北唐山海港經濟開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | ****年5月**日 | ********.** |
** | 天津宇昊集團市政園林有限公司 | 藥都公園及南側濱水景觀帶改造提升項目工程總承包 | 安國市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****年2月7日 | ******** |
** | 河北科工建設集團有限公司 | 正定數(shù)字經濟產業(yè)園尉佗街(正興路-新城大街)工程一標 段 | 正定縣(正定新區(qū))數(shù)字經濟產業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | ****年4月**日 | ********.** |
** | 河北科工建設集團有限公司 | 滄州經濟開發(fā)區(qū)工業(yè)創(chuàng)新中心項目二期-海河東路(饒安大 -開泰街)道路工程(道路部分) | 滄州經濟開發(fā)區(qū)建設投資有限公司 | ****年5月**日 | ********.** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 (元) |
1 | 中冶天工集團有限公司 | 翟威 | 靜海開發(fā)區(qū)科技路道路改造工程項目 | 天津金龍工程準備有限公司 | ****年**月**日 | ******** |
2 | 天津宇昊集團市政園林有限公司 | 李永亮 | 藥都公園及南側濱水景觀帶改造提升項目工程總承包 | 安國市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****年2月7日 | ******** |
3 | 河北科工建設集團有限公司 | 丁靜波 | 正定數(shù)字經濟產業(yè)園尉佗街(正興路-新城大街)工程 一標段 | 正定縣(正定新區(qū))數(shù)字經濟產業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | ****年4月**日 | ********.** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 唐山城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
2 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 河北華旭建筑工程有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
4 | 河北科工建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 定州市建設建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
6 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 天津宇昊集團市政園林有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 河北銀順市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
9 | 國吉建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 中冶天工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北金潭建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 秦皇島市宏城建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南樹巖建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 河北瀚格建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 河北騰帥建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 河北驍創(chuàng)建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 山東旭邦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北華城建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 河北至錦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 河北堯筑建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 河北順暄建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 甲沃工程技術(河北)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 山西坤蘊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 河北耀罡建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 山西箐通建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 唐山城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 河北華旭建筑工程有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 河北科工建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 定州市建設建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 天津宇昊集團市政園林有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 河北銀順市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 國吉建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中冶天工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北金潭建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 秦皇島市宏城建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南樹巖建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 河北瀚格建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北騰帥建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北驍創(chuàng)建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 山東旭邦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北華城建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北至錦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北堯筑建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北順暄建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 甲沃工程技術(河北)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 山西坤蘊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北耀罡建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 山西箐通建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 唐山城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | **.** | **.** |
2 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
3 | 河北華旭建筑工程有限責任公司 | **.** | **.** |
4 | 河北科工建設集團有限公司 | **.** | **.** |
5 | 定州市建設建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
6 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | **.3 | **.** |
7 | 天津宇昊集團市政園林有限公司 | **.7 | **.** |
8 | 河北銀順市政工程有限公司 | **.** | **.** |
9 | 國吉建設工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中冶天工集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北金潭建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
** | 秦皇島市宏城建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北瀚格建設集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北騰帥建設工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北驍創(chuàng)建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 山東旭邦建設工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北華城建設工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北至錦建設工程有限公司 | **.2 | **.** |
** | 河北堯筑建設工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北順暄建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 甲沃工程技術(河北)有限公司 | **.** | **.** |
** | 山西坤蘊建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 河南樹巖建設工程有限公司 | 投標保證金無效 |
2 | 河北耀罡建設工程有限公司 | 不符合暗標實質性要求 |
3 | 山西箐通建筑工程有限公司 | 不符合暗標實質性要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間,以書面形式提出(受理單位:河北祥譽工程項目管理有限責任公司,河北省秦皇島市海港區(qū)萬和天地****室,聯(lián)系人:周博,電話:****-******6)。 異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負責人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復印件。招標人在收到異議之日起3日內作出答復。
聯(lián)系方式
招標人:秦皇島市人民廣場服務中心 | 招標代理機構:河北祥譽工程項目管理有限責任公司 |
地址:秦皇島市海港區(qū)文體路 ** 號 | 地址:河北省秦皇島市海港區(qū)萬和天地****室 |
聯(lián)系人:董智勇 | 聯(lián)系人:周博 |
電話:****-******3 | 電話:****-******6 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hbxy******@**6.com |
8.其他公示內容:
全部投標單位:唐山城鄉(xiāng)建設集團有限公司、河北固欣建設發(fā)展有限公司、河北華旭建筑工程有限責任公司、河北科工建設集團有限公司、定州市建設建筑工程有限公司、河北旭涵建筑工程有限公司、天津宇昊集團市政園林有限公司、河北銀順市政工程有限公司、國吉建設工程有限公司、中冶天工集團有限公司、河北金潭建設發(fā)展有限公司、秦皇島市宏城建筑工程有限公司、河南樹巖建設工程有限公司、河北瀚格建設集團有限公司、河北騰帥建設工程有限公司、河北驍創(chuàng)建筑工程有限公司、山東旭邦建設工程有限公司、河北華城建設工程有限公司、河北至錦建設工程有限公司、河北堯筑建設工程有限公司、河北順暄建筑工程有限公司、甲沃工程技術(河北)有限公司、山西坤蘊建筑工程有限公司、河北耀罡建設工程有限公司、山西箐通建筑工程有限公司
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址