一、項(xiàng)目編號(hào):********************-XM**1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):北京市醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院檢驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置(醫(yī)療器械)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:**5.** 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京世紀(jì)天邦科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)金航西路4號(hào)院1號(hào)樓6層**9
中標(biāo)金額:**.1萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)景興街**號(hào)院**號(hào)樓**層****
中標(biāo)金額:**萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京科儀曉業(yè)科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)京南家園5號(hào)樓2單元**1室
中標(biāo)金額:**.**萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)靜安東里**號(hào)院1號(hào)樓A**8室
中標(biāo)金額:**7.8萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)景興街**號(hào)院**號(hào)樓**層****
中標(biāo)金額:**5.4萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 北京市順義區(qū)金航西路4號(hào)院1號(hào)樓6層**9 | ****************2L | **.1 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)景興街**號(hào)院**號(hào)樓**層**** | ****************** | ** 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
北京科儀曉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)京南家園5號(hào)樓2單元**1室 | ********MA**5EWM6P | **.** 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)靜安東里**號(hào)院1號(hào)樓A**8室 | ****************0D | **7.8 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)景興街**號(hào)院**號(hào)樓**層**** | ****************** | **5.4 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 多功能測(cè)試儀 | AECG **0 | 1 | **.5萬(wàn)元 | **.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 綜合測(cè)試卡 | ****** | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 圖像灰度鑒別等級(jí)測(cè)試卡 | ****** | 1 | 3.3萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 變頻電源 | AFC-****5 | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 變頻電源 | AFC-****0 | 1 | 8.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 變頻電源 | AFC-****0 | 1 | **.5萬(wàn)元 | **.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 可調(diào)節(jié)模擬肺 | ******-1/ C****-1、******-**/ C****-**、******-**/ C****-** | 1 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 變頻電源 | KDF-****3 | 4 | 1.**萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 剛性被動(dòng)式等溫模擬肺測(cè)試系統(tǒng) | C**** 型/****** | 1 | **.5萬(wàn)元 | **.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 濕化器測(cè)試工裝 | ******-R/ H**7R 型 | 1 | 6.2萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京世紀(jì)天邦科技有限公司 | 內(nèi)窺鏡色彩測(cè)試系統(tǒng) | 圖像質(zhì)量測(cè)試系統(tǒng)V5.0 | 1 | 8.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 口腔CBCT圖像質(zhì)量常規(guī)評(píng)估體模 | JDR-CBCT-3D | 1 | **.8萬(wàn)元 | **.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 乳腺X射線(xiàn)機(jī)成像體模 | JDR-**1A | 1 | 7.2萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 乳腺壓迫力測(cè)試裝置 | JDR-MAM-** | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | X射線(xiàn)骨密度儀腰椎模體 | QRM-ESP | 1 | **.8萬(wàn)元 | **.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 骨密度模體股骨 | JDR-****A | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 骨密度模體前臂 | FPA-**6 | 1 | **.5萬(wàn)元 | **.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 骨密度模體根骨 | HPA-**6 | 1 | 8.2萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 骨密度模體單板 | JDR-****B | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京科儀曉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 摩擦力測(cè)試儀 | CS-**2 | 1 | **.**萬(wàn)元 | **.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京科儀曉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 醫(yī)用冷藏箱 | HYC-**0 | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京科儀曉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 立式滅菌器 | LMQ.C-**T | 1 | 3.**萬(wàn)元 | 3.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京科儀曉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 高低溫試驗(yàn)箱 | ET****J | 1 | **萬(wàn)元 | **萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京科儀曉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 高溫滅菌器 | MOST-T** | 1 | 5.**萬(wàn)元 | 5.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | DSA性能檢測(cè)模體 | DSA-8Plus | 1 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | X射線(xiàn)機(jī)多功能質(zhì)量檢測(cè)儀 | Mako | 1 | **.5萬(wàn)元 | **.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | CT性能檢測(cè)模體 | Catphan **0 | 1 | **.8萬(wàn)元 | **.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | 劑量面積乘積儀 | VACUDAP | 1 | 4.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | 泄漏輻射測(cè)試儀 | Scatter | 1 | **萬(wàn)元 | **萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | CT劑量分布測(cè)試儀 | CT-DP(CT Dose Profiler **9mm) | 1 | 9萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | CT靈敏度測(cè)試模體 | Micro-CT SSP | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | 劑量面積乘積儀-方形野 | VacuDAP duo | 1 | 5.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | 劑量面積乘積儀-圓形野 | VACUDAP-C | 1 | 4.9萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司 | 劑量面積乘積儀-牙科 | VACUDAP | 1 | 4.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | PIPAPRO軟件及模體 | PIPSPRO | 1 | **萬(wàn)元 | **萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | CT SIM QA模體 | CT/SIM Check | 1 | **萬(wàn)元 | **萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | QUASAR? IsoCenter Cube 模體及軟件 | Winston Lutz Cube | 1 | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | QUASAR? Penta-Guide Phantom模體及軟件 | MIMI | 1 | **.5萬(wàn)元 | **.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 傳遞函數(shù)測(cè)量?jī)x | OptiSpheric Auto Focus **0 | 1 | **.5萬(wàn)元 | **.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | X射線(xiàn)質(zhì)量評(píng)估系統(tǒng) | RaySafe X2 | 1 | **.9萬(wàn)元 | **.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司 | 激光跟蹤儀 | Radian Pro(**) | 1 | **9萬(wàn)元 | **9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
貨物類(lèi) |
第九包 名稱(chēng):PIPAPRO 軟件及模體等 品牌(如有):Standard Imaging等 規(guī)格型號(hào):PIPSPRO等 數(shù)量:1臺(tái)等 單價(jià):**0,**0.**元/臺(tái)等 第十包 名稱(chēng):DSA性能檢測(cè)模體等 品牌(如有):RTI等 規(guī)格型號(hào):DSA-8Plus等 數(shù)量:1臺(tái)等 單價(jià):****0.**元/套等 第十一包 名稱(chēng):口腔CBCT圖像質(zhì)量常規(guī)評(píng)估體模等 品牌(如有):欣慧仁等 規(guī)格型號(hào):JDR-CBCT-3D等 數(shù)量:1臺(tái)等 單價(jià):**8,**0.**元/臺(tái)等 第十二包 名稱(chēng):多功能測(cè)試儀 品牌(如有):鯨揚(yáng)等 規(guī)格型號(hào):AECG **0等 數(shù)量:1臺(tái)等 單價(jià):**5,**0.**元/臺(tái)等 第十四包 名稱(chēng):摩擦力測(cè)試儀等 品牌(如有):辰邦 規(guī)格型號(hào):CS-**2等 數(shù)量:1臺(tái)等 單價(jià):**2,**0.**元/臺(tái)等 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李輝、李錦業(yè)、杜海燕、蔡玉琴、詹春華、孫良悅、楊菲菲
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:**.****5萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按照如下標(biāo)準(zhǔn),參照原國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格【****】****號(hào)文和國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格【****】**7號(hào)文的標(biāo)準(zhǔn)收取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.綜合得分
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司,綜合得分為**.**分
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司,綜合得分為:**.**分
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司,綜合得分為:**.**分
北京世紀(jì)天邦科技有限公司,綜合得分為:**.**分
北京科儀曉業(yè)科技發(fā)展有限公司,綜合得分為:**.**分
2.代理服務(wù)費(fèi)金額
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司,代理服務(wù)費(fèi)金額為**,**4.**元
北京華瑞奧利科電子技術(shù)有限公司,代理服務(wù)費(fèi)金額為**,**8.**元
北京凱創(chuàng)天佑科技發(fā)展有限公司,代理服務(wù)費(fèi)金額為9,**0.**元
北京世紀(jì)天邦科技有限公司,代理服務(wù)費(fèi)金額為**,**5.**元
北京科儀曉業(yè)科技發(fā)展有限公司,代理服務(wù)費(fèi)金額為****.**元
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京市醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院(北京市醫(yī)用生物防護(hù)裝備檢驗(yàn)研究中心)
地址:北京市通州區(qū)光機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)基地興光二街7號(hào)
聯(lián)系方式:盧世松,********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中技國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街1號(hào)院通用時(shí)代中心C座9層
聯(lián)系方式:吳家豪,********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳家豪
電 話(huà): ********