一、項目編號:SG**GZ**0
二、項目名稱:****年實驗室儀器設(shè)備、現(xiàn)場采樣儀器設(shè)備能力提升采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(****年實驗室儀器設(shè)備、現(xiàn)場采樣儀器設(shè)備能力提升采購項目(包組一))):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州科貿(mào)進出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)華夏路**號之二****房(僅限辦公) | **6,**0.**元 |
合同包2(****年實驗室儀器設(shè)備、現(xiàn)場采樣儀器設(shè)備能力提升采購項目(包組二))):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華文儀器設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠下荷光五橫路6號**5房 | **9,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(****年實驗室儀器設(shè)備、現(xiàn)場采樣儀器設(shè)備能力提升采購項目(包組一))):
貨物類(廣州科貿(mào)進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 固相微萃取、頂空及液體三合一自動進樣器 | 賽默飛 | Triplus RSH Smart | 1.****(臺) | **6,**0.**** | **6,**0.**** |
合同包2(****年實驗室儀器設(shè)備、現(xiàn)場采樣儀器設(shè)備能力提升采購項目(包組二))):
貨物類(廣州華文儀器設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 實驗室電導率儀(含在線電導池、測純水電導率) | 賽萊默 | inoLab Cond**** | 1.****(臺) | 9,**0.**** | 9,**0.**** |
2-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氣相色譜儀(帶FID和FPD檢測器) | 賽默飛 | TRACE**** | 1.****(套) | **0,**0.**** | **0,**0.**** |
2-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 空壓機 | 匯龍 | HLPT-3A | 1.****(臺) | 7,**0.**** | 7,**0.**** |
2-4 | 不間斷電源 | 不間斷電源(**KVA **0V) | 美洛特 | **KVA **0V | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
2-5 | 不間斷電源 | 不間斷電源(**KVA **0V) | 美洛特 | **KVA **0V | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
2-6 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動液液萃取儀 | 精科誠創(chuàng) | JKC-C | 2.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
2-7 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 翻轉(zhuǎn)式振蕩器 | 精科誠創(chuàng) | JKC-WH | 2.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
2-8 | 冷藏箱柜 | 試劑低溫保存冰箱(**0L,含有冷凍和冷藏) | 中科都菱 | MRF-**V**0 | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
2-9 | 冷藏箱柜 | 試劑低溫保存冰箱(**0L) | 中科都菱 | MPC-5V**6 | 4.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
2-** | 冷藏箱柜 | 試劑低溫保存冰箱(****L) | 中科都菱 | MPC-5V**** | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
2-** | 冷藏箱柜 | 試劑低溫保存冰箱(**0L) | 中科都菱 | MPC-5V**6 | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
2-** | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 地下水采樣設(shè)備(包括可調(diào)節(jié)低流量潛水泵、水位計、井深儀、可充電移動電源等) | 綠園嘉茵 | XL**0 | 2.****(套) | **,**0.**** | **8,**0.**** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳嘉敏、張振軍、朱沛玲、李銳偉、李娜(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ****年實驗室儀器設(shè)備、現(xiàn)場采樣儀器設(shè)備能力提升采購項目(包組一)) | 0 | 無 |
2 | ****年實驗室儀器設(shè)備、現(xiàn)場采樣儀器設(shè)備能力提升采購項目(包組二)) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(****年實驗室儀器設(shè)備、現(xiàn)場采樣儀器設(shè)備能力提升采購項目(包組一))):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州科貿(mào)進出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
廣州市卓盈科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
廣州鄧肯科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
廣州智達實驗室科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:★號條款評審不通過 |
合同包2(****年實驗室儀器設(shè)備、現(xiàn)場采樣儀器設(shè)備能力提升采購項目(包組二))):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華文儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
廣州市中聯(lián)進出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 2 |
北京合眾匯美國際貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | 3 |
廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | |
廣州市千綠生態(tài)環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
珠海鼎正國信科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | |
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | |
廣州午禾科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 8 | |
廣州嶺譜科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 9 | |
廣州鄧肯科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:★號條款評審不通過 | |||||||
廣東東南科創(chuàng)科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購,具有獨立承擔民事責任的能力,參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,供應商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省韶關(guān)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站
地 址:韶關(guān)市武江區(qū)新華南路**號
聯(lián)系方式:****-******0
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市公共資源交易中心
地 址:廣東省韶關(guān)市市本級廣東省韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)韶關(guān)市公共資源交易中心
聯(lián)系方式:****-******0
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韶關(guān)市公共資源交易中心
電 話:****-******0
韶關(guān)市公共資源交易中心
****年**月**日