年產(chǎn)**萬噸高品質(zhì)塔式麥芽項(xiàng)目污水處理施工項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E**********************)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇銀寶麥芽有限公司的年產(chǎn)**萬噸高品質(zhì)塔式麥芽項(xiàng)目污水處理施工項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西寧永建設(shè)工程有限公司 | ******3.** | 合格 | ** |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 江西寧永建設(shè)工程有限公司 | 劉澤貴 | 市政公用工程二級(jí)建造師/贛**************** |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江西寧永建設(shè)工程有限公司 | / | 市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),且具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的安全生產(chǎn)許可證的獨(dú)立法人 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未提供企業(yè)開戶許可證明材料。 |
2 | 南通邦煜建設(shè)工程有限公司 | 提供的投標(biāo)保證金繳納證明材料不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南寧銘建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄不符合招標(biāo)文件要求。 |
4 | 江蘇琢玉建設(shè)有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
2 | 安陽嘉亭建設(shè)有限公司 | ******6.** | 0 | 0 |
3 | 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
4 | 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | ******3.** | 0 | 0 |
5 | 鹽城普恒綠化有限公司 | ******3.** | 0 | 0 |
6 | 江西奧柏路橋工程有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
7 | 江蘇銅寶建設(shè)工程有限公司 | ******5.** | 0 | 0 |
8 | 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
9 | 江蘇衛(wèi)航建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇翔州建設(shè)有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
** | 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 江西聚仁建設(shè)有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
** | 江蘇展晟建設(shè)有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 江蘇業(yè)典建設(shè)工程有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
** | 鹽城未來建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇至開建設(shè)工程有限公司 | ******3.** | 0 | 0 |
** | 鹽城富豐建設(shè)有限公司 | ******3.** | 0 | 0 |
** | 南京旭東建設(shè)有限公司 | ******5.** | 0 | 0 |
** | 江蘇易和建設(shè)有限公司 | ******9.** | 0 | 0 |
** | 河南君謙建設(shè)有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | 0 | 0 |
** | 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 | ******1.** | 0 | 0 |
** | 河南揚(yáng)名建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | 0 | 0 |
** | 泰州嘉誠建設(shè)有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 河南航翀建筑工程有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 昊航建工集團(tuán)有限公司 | ******6.** | 0 | 0 |
** | 河南曉平建筑工程有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
** | 鹽城玄金建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 | ******9.** | 0 | 0 |
** | 福建冠凱達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | ******3.** | 0 | 0 |
** | 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 | ******1.** | 0 | 0 |
** | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | ******1.** | 0 | 0 |
** | 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
** | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇旺寶建設(shè)有限公司 | ******6.** | 0 | 0 |
** | 浙江久洲環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 | ******6.** | 0 | 0 |
** | 江蘇斯塔克工程建設(shè)有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
** | 鹽城新上和建設(shè)工程有限公司 | ******1.** | 0 | 0 |
** | 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇瑞羽建設(shè)有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
** | 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 江蘇辰帝建設(shè)有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
** | 江蘇茂銀建設(shè)有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 鹽城金班建筑集團(tuán)公司 | ******6.** | 0 | 0 |
** | 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
** | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇豪罡建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | 0 | 0 |
** | 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 河南亙贏建工有限公司 | ******1.** | 0 | 0 |
** | 江蘇昌興建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | 0 | 0 |
** | 江蘇基固建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
** | 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 江蘇天久建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
** | 鹽城凱祥建筑工程有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 江西驛林水利水電工程有限公司 | ******6.** | 0 | 0 |
** | 綠藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******5.** | 0 | 0 |
** | 江蘇若海建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 福建康嘉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ******3.** | 0 | 0 |
** | 江蘇凡豪建工集團(tuán)有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 江蘇雪健建工有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 江蘇同羽建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
** | 中祥豫安建設(shè)有限公司 | ******3.** | 0 | 0 |
** | 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 | ******6.** | 0 | 0 |
** | 江蘇秉洲建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
** | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
** | 江蘇偉悅建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 鹽城環(huán)宇交通工程有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
** | 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
** | 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 | ******0.** | 0 | 0 |
** | 江蘇七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
** | 河南玖太建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 江西寧永建設(shè)工程有限公司 | ******3.** | 0 | 0 |
** | 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | 0 | 0 |
** | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | ******5.** | 0 | 0 |
** | 河南億圖建筑工程有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
** | 江蘇誠德建設(shè)工程有限公司 | ******6.** | 0 | 0 |
** | 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 南京馳拓建設(shè)有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 河南秉茍建筑工程有限公司 | ******6.** | 0 | 0 |
** | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******6.** | 0 | 0 |
** | 江蘇躍丹建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | 0 | 0 |
** | 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 | ******1.** | 0 | 0 |
** | 江蘇騰淮建設(shè)有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
** | 貴州九通市政園林建設(shè)有限公司 | ******1.** | 0 | 0 |
** | 河南北合建設(shè)有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
** | 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ******2.** | 0 | 0 |
** | 江蘇雄弘建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0 | 0 |
** | 福建永聚鑫建筑有限公司 | ******3.** | 0 | 0 |
**0 | 江蘇麒先建設(shè)工程有限公司 | ******6.** | 0 | 0 |
**1 | 江蘇鑫荃建設(shè)有限公司 | ******4.** | 0 | 0 |
**2 | 江西杰作建設(shè)有限公司 | ******7.** | 0 | 0 |
六、擬確定中標(biāo)人
江西寧永建設(shè)工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
年產(chǎn)**萬噸高品質(zhì)塔式麥芽項(xiàng)目污水處理施工項(xiàng)目
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇銀寶麥芽有限公司的年產(chǎn)**萬噸高品質(zhì)塔式麥芽項(xiàng)目+年產(chǎn)**萬噸高品質(zhì)塔式麥芽項(xiàng)目污水處理施工項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法 評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
| 第一名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 江西寧永建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | **2.****** | |
暫估價(jià)(萬元) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉澤貴 |
資質(zhì)等級(jí) | 市政公用工程二級(jí)建造師 | |
證書編號(hào) | 贛**************** | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 低于成本 |
2 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 低于成本 |
3 | 南通星匯建設(shè)工程有限公司 | 低于成本 |
4 | 南通百合建設(shè)工程有限公司 | 低于成本 |
5 | 南通邦煜建設(shè)工程有限公司 | 提供的投標(biāo)保證金繳納證明材料不符 合招標(biāo)文件要求 |
6 | 四川凱盛源建設(shè)工程有限公司 | 低于成本 |
7 | 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未提供企業(yè)開戶許可證明材料 |
8 | 杭州木蘭建設(shè)有限公司 | 低于成本 |
9 | 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 | 低于成本 |
** | 江蘇中億云建設(shè)工程有限公司 | 低于成本 |
** | 江蘇琢玉建設(shè)有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
** | 河南寧銘建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄不符合招標(biāo)文件要求 |
** | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 低于成本 |
** | 福建宏誠盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 低于成本 |
** | 陜西垚森鑫淼工程項(xiàng)目管理有限公司 | 低于成本 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) |
1 | 中祥豫安建設(shè)有限公司 | **2.**** |
2 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **9.****** |
3 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | **9.****** |
4 | 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **5.****** |
5 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **9.****** |
6 | 南京旭東建設(shè)有限公司 | **4.****** |
7 | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | **4.****** |
8 | 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 | **0.****** |
9 | 南京馳拓建設(shè)有限公司 | **1.****** |
** | 南通星匯建設(shè)工程有限公司 | **6.**** |
** | 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 | **5.****** |
** | 南通百合建設(shè)工程有限公司 | **5.****** |
** | 南通邦煜建設(shè)工程有限公司 | **9.****** |
** | 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 | **0.****** |
** | 四川凱盛源建設(shè)工程有限公司 | **9.****** |
** | 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | **6.****** |
** | 安陽嘉亭建設(shè)有限公司 | **4.**** |
** | 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **1.****** |
** | 昊航建工集團(tuán)有限公司 | **0.**** |
** | 杭州木蘭建設(shè)有限公司 | **7.****** |
** | 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 | **7.****** |
** | 江蘇七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **9.****** |
** | 江蘇業(yè)典建設(shè)工程有限公司 | **4.****** |
** | 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 | **1.****** |
** | 江蘇中億云建設(shè)工程有限公司 | **6.**** |
** | 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 | **1.****** |
** | 江蘇偉悅建設(shè)工程有限公司 | **5.****** |
** | 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 | **2.****** |
** | 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 | **6.****** |
** | 江蘇凡豪建工集團(tuán)有限公司 | **3.****** |
** | 江蘇衛(wèi)航建設(shè)發(fā)展有限公司 | **6.**** |
** | 江蘇同羽建設(shè)工程有限公司 | **5.****** |
** | 江蘇基固建設(shè)工程有限公司 | **9.****** |
** | 江蘇天久建設(shè)工程有限公司 | **6.****** |
** | 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 | **6.****** |
** | 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 | **5.****** |
** | 江蘇展晟建設(shè)有限公司 | **0.****** |
** | 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 | **9.****** |
** | 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 | **0.****** |
** | 江蘇斯塔克工程建設(shè)有限公司 | **7.****** |
** | 江蘇旺寶建設(shè)有限公司 | **8.****** |
** | 江蘇昌興建設(shè)工程有限公司 | **5.**** |
** | 江蘇易和建設(shè)有限公司 | **6.****** |
** | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | **9.****** |
** | 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 | **3.****** |
** | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | **8.****8 |
** | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | **3.****2 |
** | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | **2.****** |
** | 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 | **4.****** |
** | 江蘇琢玉建設(shè)有限公司 | **7.****1 |
** | 江蘇瑞羽建設(shè)有限公司 | **6.****** |
** | 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 | **3.****** |
** | 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 | **8.**** |
** | 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 | **6.****** |
** | 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 | **7.****** |
** | 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 | **4.****** |
** | 江蘇秉洲建設(shè)工程有限公司 | **1.**** |
** | 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 | **4.****** |
** | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | **4.****4 |
** | 江蘇翔州建設(shè)有限公司 | **6.****** |
** | 江蘇騰淮建設(shè)有限公司 | **7.****** |
** | 江蘇至開建設(shè)工程有限公司 | **3.**** |
** | 江蘇若海建設(shè)工程有限公司 | **9.****** |
** | 江蘇茂銀建設(shè)有限公司 | **0.****7 |
** | 江蘇誠德建設(shè)工程有限公司 | **5.****** |
** | 江蘇豪罡建設(shè)工程有限公司 | **3.****** |
** | 江蘇躍丹建設(shè)工程有限公司 | **0.****** |
** | 江蘇辰帝建設(shè)有限公司 | **5.****** |
** | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **0.****** |
** | 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 | **6.****** |
** | 江蘇鑫荃建設(shè)有限公司 | **6.****** |
** | 江蘇銅寶建設(shè)工程有限公司 | **4.****** |
** | 江蘇雄弘建設(shè)工程有限公司 | **9.****** |
** | 江蘇雪健建工有限公司 | **5.****** |
** | 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 | **1.****** |
** | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | **8.****** |
** | 江蘇麒先建設(shè)工程有限公司 | **2.****** |
** | 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | **7.****** |
** | 江西奧柏路橋工程有限公司 | **6.****** |
** | 江西寧永建設(shè)工程有限公司 | **2.****** |
** | 江西杰作建設(shè)有限公司 | **6.****** |
** | 江西聚仁建設(shè)有限公司 | **4.****** |
** | 江西驛林水利水電工程有限公司 | **8.****** |
** | 河南亙贏建工有限公司 | **7.****** |
** | 河南億圖建筑工程有限公司 | **6.****** |
** | 河南北合建設(shè)有限公司 | **4.****9 |
** | 河南君謙建設(shè)有限公司 | **0.**** |
** | 河南寧銘建筑工程有限公司 | **3.****** |
** | 河南揚(yáng)名建設(shè)工程有限公司 | **4.****** |
** | 河南曉平建筑工程有限公司 | **6.**** |
** | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | **5.****** |
** | 河南玖太建設(shè)工程有限公司 | **5.****** |
** | 河南秉茍建筑工程有限公司 | **7.**** |
** | 河南航翀建筑工程有限公司 | **2.****** |
** | 泰州嘉誠建設(shè)有限公司 | **7.****** |
** | 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | **1.****** |
** | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | **8.****** |
** | 鹽城凱祥建筑工程有限公司 | **3.****** |
** | 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 | **9.****7 |
**0 | 鹽城富豐建設(shè)有限公司 | **5.****** |
**1 | 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 | **5.****** |
**2 | 鹽城新上和建設(shè)工程有限公司 | **6.****** |
**3 | 鹽城普恒綠化有限公司 | **9.****** |
**4 | 鹽城未來建設(shè)工程有限公司 | **2.****** |
**5 | 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 | **5.****8 |
**6 | 鹽城玄金建設(shè)工程有限公司 | **4.****** |
**7 | 鹽城環(huán)宇交通工程有限公司 | **2.****** |
**8 | 鹽城金班建筑集團(tuán)公司 | **5.****** |
**9 | 福建冠凱達(dá)建設(shè)工程有限公司 | **5.****** |
**0 | 福建宏誠盛達(dá)建設(shè)有限公司 | **1.****** |
**1 | 福建康嘉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | **3.****** |
**2 | 福建永聚鑫建筑有限公司 | **5.****** |
**3 | 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | **3.****8 |
**4 | 綠藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **3.****** |
**5 | 貴州九通市政園林建設(shè)有限公司 | **5.****** |
**6 | 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 | **0.****** |
**7 | 陜西垚森鑫淼工程項(xiàng)目管理有限公司 | **2.****** |
6.擬確定中標(biāo)人:江西寧永建設(shè)工程有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示自 **** 年** 月 ** 日起,至**** 年 ** 月 ** 日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招 標(biāo) 人:江蘇銀寶麥芽有限公司 聯(lián)系電話:**********5
代理機(jī)構(gòu):鹽城建圖工程管理有限公司 聯(lián)系電話:**********1
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:****-********
江蘇銀寶麥芽有限公司
****年**月**日
八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://**1.**1.4.**2:****/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 江蘇銀寶麥芽有限公司
日期: ****年**月**日