招標(biāo)項目名稱:河北省邯鄲市洺河婁里水庫工程移民安置數(shù)字化建設(shè)
招標(biāo)項目編號:TRZB****-**6
公示名稱:【河北省邯鄲市洺河婁里水庫工程移民安置數(shù)字化建設(shè)】中標(biāo)候選人公示
公示編號:TRZB****-**6
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北省邯鄲市洺河婁里水庫工程移民安置數(shù)字化建設(shè) | |
所屬專業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,邯鄲市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間:****-**-** **:**:** | 開標(biāo)地點:邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | ******.** | ******.** | 符合國家有關(guān)法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、規(guī)程的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠 | 自合同簽訂之日起至婁里水庫工程移民安置專項驗收完成后**天止。本項目包括系統(tǒng)建設(shè)期和系統(tǒng)運行維護(hù)期。系統(tǒng)建設(shè)期為6個月(系統(tǒng)開發(fā)上線4個月,試運行2個月),系統(tǒng)運行維護(hù)期為建設(shè)期結(jié)束并驗收后至婁里水庫工程移民安置專項驗收完成后**天止(總服務(wù)期約5年6個月) |
2 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | ******.** | ******.** | 符合國家有關(guān)法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、規(guī)程的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠 | 自合同簽訂之日起至婁里水庫工程移民安置專項驗收完成后**天止。本項目包括系統(tǒng)建設(shè)期和系統(tǒng)運行維護(hù)期。系統(tǒng)建設(shè)期為6個月(系統(tǒng) 開發(fā)上線4個月,試運行2個月),系統(tǒng)運行維護(hù)期為建設(shè)期結(jié)束并驗 收后至婁里水庫工程移民安置專項驗收完成后**天止(總服務(wù)期約5年6個月) |
3 | 江蘇楚權(quán)信息科技有限公司 | ******.** | ******.** | 符合國家有關(guān)法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、規(guī)程的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠 | 自合同簽訂之日起至婁里水庫工程移民安置專項驗收完成后 ** 天止。本項目包括系 統(tǒng)建設(shè)期和系統(tǒng)運行維護(hù)期。系統(tǒng)建設(shè)期為 6 個月(系統(tǒng)開發(fā)上線 4 個月,試運行 2 個月),系統(tǒng)運行維 護(hù)期為建設(shè)期結(jié)束并驗收后至婁里水庫工程移民安置專項驗收完成后 ** 天止(總服務(wù)期約 5 年 6 個月) |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 李紅超 | 高級工程師 | / | / |
2 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | 向騻 | 高級工程師 | / | / |
3 | 江蘇楚權(quán)信息科技有限公司 | 劉兵 | 中級職稱 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 江蘇楚權(quán)信息科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 河北省數(shù)字孿生引調(diào)水工程監(jiān)理 | 河北省水務(wù)中心 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0.3 |
2 | 江蘇楚權(quán)信息科技有限公司 | 秭歸縣移民安置區(qū)特色農(nóng)業(yè)智慧化應(yīng)用示范工程技術(shù)服務(wù)采購項目 | 秭歸縣政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
3 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | 湖北三峽庫區(qū)夷陵區(qū)智慧水利感知體系建設(shè)項目(二期) | 宜昌思佰得信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******5 |
4 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | 長江宜昌水上安全監(jiān)管態(tài)勢感知系統(tǒng) | 長江宜昌通信管理局 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
5 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | 《三峽工程影響水域重要水生生物遺傳資源保存庫》數(shù)據(jù)庫購買與數(shù)據(jù)維護(hù) | 水利部中國科學(xué)院水工程生態(tài)研究所 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
6 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | 增殖放流站遺傳管理信息庫建設(shè) | 水利部中國科學(xué)院水工程生態(tài)研究所 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
7 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | 陽光新能源家庭光伏云平臺三階段升級售后管理項目 | 深圳建廣數(shù)字科技有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******.** |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇楚權(quán)信息科技有限公司 | 劉兵 | 秭歸縣移民安置區(qū)特色農(nóng)業(yè)智慧化應(yīng)用示范工程技術(shù)服務(wù)采購項目 | 秭歸縣政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | 9.** |
2 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
3 | 江蘇楚權(quán)信息科技有限公司 | 4.** | 3.** | 6.** | 6.** | 8.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北水利項目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 江蘇楚權(quán)信息科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | **.** | **.** |
2 | 湖北北辰時代信息技術(shù)有限公司 | **.** | **.** |
3 | 江蘇楚權(quán)信息科技有限公司 | **.** | **.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 武漢融信智達(dá)科技有限公司 | 排版多處有空格; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:邯鄲市婁里水庫工程建設(shè)管理中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北泰如工程項目管理有限公司 |
地址:邯鄲市滏園街**號 | 地址:邯鄲市叢臺區(qū)聯(lián)紡東路德源大廈**4室 |
聯(lián)系人:王女士 | 聯(lián)系人:解媛媛 |
電話:****-******6 | 電話:****-******2 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:無 |
8.其他公示內(nèi)容: