標段編號:JNSZ******9-**SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)人民政府湖熟街道辦事處的湖熟街道東片區(qū)工業(yè)集中區(qū)規(guī)劃一路、規(guī)劃二路道路維修改造工程施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 中龍茂林建設(shè)集團有限公司 | 江蘇穎程建設(shè)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-市政公用-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-市政公用-古建筑工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-環(huán)保工程二級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 其他-其他-其他不分等級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;園林-不分行業(yè)-不分專業(yè)二級 | |
投標報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責(zé)人 | 孫晶 | 鐘家昱 | 于兆海 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;其他資質(zhì) | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
項目負責(zé)人證書編號 | 蘇****************;CZZJPS********5 | 贛****************;贛建安B(****)******7 | 蘇建安B(****)******9;蘇**************** | |
暫估價(萬元) | 工程 | ****** | ****** | ****** |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇三恒建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ****年齊河城投公司市政項目( 第六批)施工招標一標段(溫泉南路) |
合同價格 | ********.** | ||
項目地點 | 德州市齊河縣 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責(zé)人 | 孫晶 | ||
招標單位名稱 | 齊河縣城市經(jīng)營建設(shè)投資有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 中龍茂林建設(shè)集團有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 中心大道延伸段項目 |
合同價格 | ********.** | ||
項目地點 | 上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責(zé)人 | 鐘家昱 | ||
招標單位名稱 | 上饒市濱成投資有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇穎程建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 濱河路沙汪河橋(金海路至徐福路)新建工程施工 |
合同價格 | ********.** | ||
項目地點 | ****** | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責(zé)人 | 于兆海 | ||
招標單位名稱 | 連云港市贛榆區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; | 未按照招標文件要求上傳資質(zhì)證書 |
江蘇省建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; | 未按照招標文件要求上傳資質(zhì)證書 |
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; | 未按照招標文件要求上傳資質(zhì)證書 |
開封市天開市政園林工程有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金承諾函招標人名稱不對 |
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; | 未按照招標文件要求上傳資質(zhì)證書 |
欣傲集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; | 未按照招標文件要求上傳資質(zhì)證書 |
浙江盛都建工控股集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; | 未按照招標文件要求上傳資質(zhì)證書 |
萬地建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; | 動態(tài)核查不通過 |
華北建工工程集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; | 未按照招標文件要求提供滿足1.4.4要求的承諾書 |
蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供南京市建筑業(yè)企業(yè)信用管理檔案,未提供項目經(jīng)理的職稱證書。 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | 江蘇三恒建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
2 | 中龍茂林建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
3 | 江蘇穎程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
4 | 新政建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
5 | 浙江宏冠建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
6 | 核建青控建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
7 | 福建大景建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
8 | 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
9 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 安徽同濟建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
** | 恒榮建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
** | 江西有色建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 鴻之路建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江西旺達建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 陜西新英建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 浙江躍龍建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 佳偉建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 海峽宏基建工集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 山東省大通建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 洪都建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇溪南園林工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 建航建工集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 福建省五洲建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 杭州木蘭建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 林盛建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南隆基建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 山東仁誠建安有限公司 | **.** | **.** |
** | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 安徽康東建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 新疆城建(集團)股份有限公司 | **.** | **.** |
** | 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 重慶黃金建設(shè)(集團)有限公司 | **.** | **.** |
** | 甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
** | 江西省群力建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 企源市政工程集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南保之利建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南通市豪城市政建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 安徽昊達建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 安徽鑫德隆建工有限公司 | **.** | **.** |
** | 日照市政工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇中皓建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 中建遠發(fā)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 杭州建工集團有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
** | 南陽市市政工程總公司 | **.** | **.** |
** | 南京遠揚市政工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 廣泓建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 盛豪建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 棗莊市政建設(shè)集團股份公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇古石林建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 江西華盟建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇潤來建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 杭州華水市政工程集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 廣西建工集團控股有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 揚州天達建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇建坤建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 光華建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 滕王閣建工集團股份有限公司 | **.** | **.** |
** | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇正恒建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | **.** | **.** |
** | 陜西宏基源建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 信合源建工集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 宏大建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江西中金建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 廈門海投工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
** | 南京凱通建設(shè)工程集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 中商建投建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 浙江新禾景觀工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中承利興建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 中蘇環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** |
** | 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
** | 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 江蘇中天市政工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 西安經(jīng)發(fā)市政建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**0 | 廣唯建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**1 | 南京晨優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**2 | 蘇晉建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**3 | 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**4 | 江蘇尚昇建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
**5 | 南京致遠交通工程有限公司 | **.** | **.** |
**6 | 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**7 | 江西中企建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**8 | 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**9 | 博大環(huán)境集團有限公司 | **.** | **.** |
**0 | 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
**1 | 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**2 | 江西省國利建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**3 | 百思特建設(shè)股份有限公司 | **.** | **.** |
**4 | 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**5 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**6 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**7 | 南京橋新建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**8 | 南通城欣市政工程有限公司 | **.** | **.** |
**9 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**0 | 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
**1 | 揚州一建集團有限公司 | **.** | **.** |
**2 | 南京久大建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**3 | 中福君成集團有限公司 | **.** | **.** |
**4 | 林海生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | **.** | **.** |
**5 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**6 | 江西中一建工集團有限公司 | **.** | **.** |
**7 | 金土建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**8 | 江西鑫瑞建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**9 | 南京松翠園林建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**0 | 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** |
**1 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**2 | 錦潤建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**3 | 浙江裕眾建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**4 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
**5 | 梅州市市政建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**6 | 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**7 | 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
**8 | 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**9 | 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**0 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
**1 | 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | **.** | **.** |
**2 | 南京華鴻建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**3 | 常熟古建園林股份有限公司 | **.** | **.** |
**4 | 鑫洲控股集團有限公司 | **.** | **.** |
**5 | 嘉盛建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**6 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**7 | 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**8 | 中啟鴻騰建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**9 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
**0 | 天津第二市政公路工程有限公司 | **.** | **.** |
**1 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**2 | 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**3 | 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**4 | 南京潤惠園林建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**5 | 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司 | **.** | **.** |
**6 | 南通金通建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**7 | 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**8 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | **.** | **.** |
**9 | 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**0 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | **.** | **.** |
**1 | 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
**2 | 徐州市云天市政建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**3 | 江蘇北方路橋工程有限公司 | **.** | **.** |
**4 | 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**5 | 南京潤華建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**6 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**7 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
**8 | 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**9 | 江蘇恒大建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**0 | 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 | **.** | **.** |
**1 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | **.** | **.** |
**2 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | **.** | **.** |
**3 | 中集建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**4 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**5 | 南京金舜達建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**6 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 | **.** | **.** |
**7 | 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**8 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
**9 | 安徽遠維建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**0 | 杭州中航建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**1 | 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**2 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**3 | 南京金路建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**4 | 江西省福力城建有限公司 | **.** | **.** |
**5 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**6 | 湖北森垚建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**7 | 安徽新建控股集團有限公司 | **.** | **.** |
**8 | 南京金固建設(shè)(集團)有限公司 | **.** | **.** |
**9 | 喬爵實業(yè)有限公司 | **.** | **.** |
**0 | 海鐵路橋工程有限公司 | **.** | **.** |
**1 | 展欣建工集團有限公司 | **.** | **.** |
**2 | 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**3 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
**4 | 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
**5 | 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
**6 | 江蘇凱潤達建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**7 | 江蘇啟航建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**8 | 振華集團(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 | **.** | **.** |
**9 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
**0 | 南京凱盛市政工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
**1 | 南京華致建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
江蘇三恒建設(shè)有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 ****年3月**日起,至****年3月**日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& 南京市江寧區(qū)人民政府湖熟街道辦事處
聯(lián)系電話: **********4
招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 南京新澤建設(shè)項目管理有限公司
聯(lián)系電話: **********6
行政監(jiān)管部門: 南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: **5-********