華潤電力溫州電廠二期項目 |
0號車用柴油 |
中標候選人公示 |
公示編號:SZBHX************號 | |||||||||||||
華潤電力溫州電廠二期項目0號車用柴油(標段編號:S********SZ****P1)通過公開招標, 已經完成評標工作,結果公示如下: | |||||||||||||
| |||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||
| |||||||||||||
項目名稱:華潤電力溫州電廠二期項目 | |||||||||||||
| |||||||||||||
標段名稱:0號車用柴油 | |||||||||||||
| |||||||||||||
標段編號:S********SZ****P1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
招 標 人:華潤電力(龍港)有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
招標代理機構:華潤守正招標有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
二、評標情況 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1. 第一中標候選人:陜西軒卓能源科技有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1.5 資質:滿足招標文件要求 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1.6 業(yè)績: | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
2.1 投標價格:******0.**元 |
|
2.2 質量:滿足招標文件要求 |
|
2.3 工期/交貨期/服務期:滿足招標文件要求 |
|
2.4 項目負責人情況: |
|
姓名:- |
|
證書名稱:- |
|
證書編號:- |
序號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同簽訂時間 |
1 | 浙江省海洋維權巡航執(zhí)法基地燃油供應協(xié)議 | 浙江省海洋維權巡航執(zhí)法基地 | ****-**-** |
3.1 投標價格: / |
|
3.2 質量: |
|
3.3 工期/交貨期/服務期: |
|
3.4 項目負責人情況: |
|
3.5 資質: |
|