鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)濱河路跨石蘇干溝橋涵工程中標(biāo)候選人公示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)濱河路跨石蘇干溝橋涵工程(標(biāo)段編號(hào):**-GC-****-**)于****年**月**日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(biāo)(評(píng)標(biāo)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評(píng)標(biāo)結(jié)果)情況公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、中標(biāo)候選人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 中標(biāo)候選人排序基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件無(wú)此項(xiàng)要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、廢標(biāo)情況及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)廢標(biāo)情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、報(bào)價(jià)修正情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公示時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年3月4日至****年3月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、異議(投訴)受理部門及渠道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|