一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)基本情況
1、項目名稱:襄城縣老社區(qū)、單位自建樓(房)雨污合流管道改造項目(二期)二次
2、項目編號:XZ【****】**6號。
3、建設(shè)地點:襄城縣。
4、項目概況:本項目為襄城縣土產(chǎn)公司家屬院、老水利局家屬院等**個老舊社區(qū)及家屬院小區(qū)生活服務(wù)設(shè)施綜合提升工程,建設(shè)內(nèi)容主要包括:雨水工程、污水工程、社區(qū)內(nèi)供水管網(wǎng)改造工程等。
5、招標控制價:********.**元。
6、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)。
7、計劃工期:**0日歷天。
8、評標辦法:綜合評估法。
9、資格審查方式:資格后審。
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于****年**月**日在《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》和《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》上公開發(fā)布招標信息,于投標截止時間上傳電子投標文件并在規(guī)定時間內(nèi)解密的投標單位共有4家。
(三)項目開標數(shù)據(jù)表
招標人名稱 | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
招標代理機構(gòu)名稱 | 許昌市坤宇項目管理有限公司 | ||
工程名稱 | 襄城縣老社區(qū)、單位自建樓(房)雨污合流管道改造項目(二期)二次 | ||
開標時間 | ****年**月**日**時**分 | 開標地點 | 襄城縣公共資源交易中心(襄城縣八七路東段電子產(chǎn)業(yè)園**樓開標二室) |
評標時間 | ****年**月**日**時**分 | 評標地點 | 襄城縣公共資源交易中心(襄城縣八七路東段電子產(chǎn)業(yè)園**樓評標三室) |
投標人名單 | 河南博思益建筑工程有限公司、河南萬蘇建設(shè)工程有限公司、河南元林建設(shè)有限公司、許昌樂邦建筑工程有限公司 |
二、開標記錄
投標文件的主 要內(nèi)容 | 投標單位 | 投標總報價(元) | 投標工期 | 投標質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | 對本次開標過程是否有異議 | ||
河南博思益建筑工程有限公司 | ********.** | **0日歷天 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) | 張亞鵬 豫************ | 無 | |||
河南萬蘇建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **0日歷天 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) | 杜艷存 豫**************** | 無 | |||
河南元林建設(shè)有限公司 | ********.** | **0日歷天 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) | 張康生 豫************ | 無 | |||
許昌樂邦建筑工程有限公司 | ********.** | **0日歷天 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) | 張煥朋 豫************ | 無 | |||
招標控制價 | ********.**元 | |||||||
計劃工期 | **0日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表(詳見招標文件)
四、評審情況
(一)初步評審
電子投標文件制作硬件特征碼雷同性分析及判定結(jié)果:經(jīng)過文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等)分析,河南博思益建筑工程有限公司與河南萬蘇建設(shè)工程有限公司CPU序號一致,其他各投標單位文件制作硬件特征碼均不一致,可以進行下一步評審。
1、清標
序號 | 通過清標的投標人名稱 |
1 | 河南博思益建筑工程有限公司 |
2 | 河南萬蘇建設(shè)工程有限公司 |
3 | 河南元林建設(shè)有限公司 |
4 | 許昌樂邦建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過清標的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
2、初步評審結(jié)果
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | 河南博思益建筑工程有限公司 |
2 | 河南萬蘇建設(shè)工程有限公司 |
3 | 河南元林建設(shè)有限公司 |
4 | 許昌樂邦建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
(二)詳細評審
評標委員會對通過初步評審的投標人的投標文件進行了詳細評審,評審情況如下:
投標人 得分情 況 評委 | 河南博思益建筑工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(**分) | 商務(wù)標(**分) | 綜合標(**分) | ||||
投標報價(**分) | 分部分項工程項目清單綜合單價(**分) | 材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | **.4 | **.**6 | 9.**2 | 4.**5 | 3 | **.** |
評委2 | **.9 | **.**6 | 9.**2 | 4.**5 | 3 | **.** |
評委3 | **.9 | **.**6 | 9.**2 | 4.**5 | 3 | **.** |
評委4 | **.6 | **.**6 | 9.**2 | 4.**5 | 3 | **.** |
評委5 | **.7 | **.**6 | 9.**2 | 4.**5 | 3 | **.** |
最終得分 | **.**3 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標人綜合得分=技術(shù)標得分+商務(wù)標得分+綜合標得分。 |
投標人 得分情 況 評委 | 河南萬蘇建設(shè)工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(**分) | 商務(wù)標(**分) | 綜合標(**分) | ||||
投標報價(**分) | 分部分項工程項目清單綜合單價(**分) | 材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | **.6 | **.**6 | 9.**5 | 4.**2 | 3 | **.** |
評委2 | **.4 | **.**6 | 9.**5 | 4.**2 | 3 | **.** |
評委3 | **.3 | **.**6 | 9.**5 | 4.**2 | 3 | **.** |
評委4 | **.7 | **.**6 | 9.**5 | 4.**2 | 3 | **.** |
評委5 | **.8 | **.**6 | 9.**5 | 4.**2 | 3 | **.** |
最終得分 | **.**3 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標人綜合得分=技術(shù)標得分+商務(wù)標得分+綜合標得分。 |
投標人 得分情 況 評委 | 河南元林建設(shè)有限公司 | |||||
技術(shù)標(**分) | 商務(wù)標(**分) | 綜合標(**分) | ||||
投標報價(**分) | 分部分項工程項目清單綜合單價(**分) | 材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | **.7 | **.**6 | 9.**8 | 3.**1 | 3 | ** |
評委2 | **.3 | **.**6 | 9.**8 | 3.**1 | 3 | ** |
評委3 | **.9 | **.**6 | 9.**8 | 3.**1 | 3 | ** |
評委4 | **.3 | **.**6 | 9.**8 | 3.**1 | 3 | ** |
評委5 | **.7 | **.**6 | 9.**8 | 3.**1 | 3 | ** |
最終得分 | **.**5 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標人綜合得分=技術(shù)標得分+商務(wù)標得分+綜合標得分。 |
投標人 得分情 況 評委 | 許昌樂邦建筑工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(**分) | 商務(wù)標(**分) | 綜合標(**分) | ||||
投標報價(**分) | 分部分項工程項目清單綜合單價(**分) | 材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | **.9 | **.**8 | 9.**3 | 4.6 | 3 | ** |
評委2 | **.1 | **.**8 | 9.**3 | 4.6 | 3 | ** |
評委3 | **.8 | **.**8 | 9.**3 | 4.6 | 3 | ** |
評委4 | **.2 | **.**8 | 9.**3 | 4.6 | 3 | ** |
評委5 | **.8 | **.**8 | 9.**3 | 4.6 | 3 | ** |
最終得分 | **.**1 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標人綜合得分=技術(shù)標得分+商務(wù)標得分+綜合標得分。 |
五、經(jīng)評審的投標人排序
根據(jù)招標文件的規(guī)定,評標委員會按照投標人的最終得分,由高到低排序如下:
序號 | 投標單位名稱 | 綜合得分 |
1 | 河南博思益建筑工程有限公司 | **.**3 |
2 | 河南萬蘇建設(shè)工程有限公司 | **.**3 |
3 | 許昌樂邦建筑工程有限公司 | **.**1 |
4 | 河南元林建設(shè)有限公司 | **.**5 |
六、推薦的中標候選人評審得分
第一中標候選人 | 河南博思益建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標評審(**.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
工期保證措施(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
施工進度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(1.0) | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(4.0) | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
風(fēng)險管理措施(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
商務(wù)標評審(**.0分) | 投標報價評審(**.0) | **.**6 | **.**6 | **.**6 | **.**6 | **.**6 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(**.0) | 9.**2 | 9.**2 | 9.**2 | 9.**2 | 9.**2 | |
投標報價材料單價(5.0) | 4.**5 | 4.**5 | 4.**5 | 4.**5 | 4.**5 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
綜合標評審(**.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
企業(yè)信用(**.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | **.**3 | |||||
| ||||||
第二中標候選人 | 河南萬蘇建設(shè)工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標評審(**.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.6 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
工期保證措施(1.0) | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
施工進度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(1.0) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(4.0) | 3.4 | 1.0 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
風(fēng)險管理措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
商務(wù)標評審(**.0分) | 投標報價評審(**.0) | **.**6 | **.**6 | **.**6 | **.**6 | **.**6 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(**.0) | 9.**5 | 9.**5 | 9.**5 | 9.**5 | 9.**5 | |
投標報價材料單價(5.0) | 4.**2 | 4.**2 | 4.**2 | 4.**2 | 4.**2 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
綜合標評審(**.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
企業(yè)信用(**.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | **.**3 | |||||
| ||||||
第三中標候選人 | 許昌樂邦建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標評審(**.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
工期保證措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
施工進度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(1.0) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(4.0) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
風(fēng)險管理措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
商務(wù)標評審(**.0分) | 投標報價評審(**.0) | **.**8 | **.**8 | **.**8 | **.**8 | **.**8 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(**.0) | 9.**3 | 9.**3 | 9.**3 | 9.**3 | 9.**3 | |
投標報價材料單價(5.0) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
綜合標評審(**.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(**.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | **.**1 |
七、推薦的中標候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:河南博思益建筑工程有限公司
投標總報價:********.**元
大寫:壹仟零肆萬壹仟玖佰叁拾玖元柒角叁分
工期:**0日歷天 質(zhì)量標準: 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
項目經(jīng)理:張亞鵬證書名稱、編號:二級建造師、豫************
企業(yè)資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級
投標文件中填報的企業(yè)業(yè)績名稱:
1、茨溝鄉(xiāng)菜孫中心小學(xué)新建學(xué)生宿舍項目(二次);
2、襄城縣庫莊鎮(zhèn)黃橋社區(qū)廣場提升改造項目。
第二中標候選人:河南萬蘇建設(shè)工程有限公司
投標總報價:********.**元
大寫:壹仟零肆萬玖仟叁佰陸拾貳元零角捌分
工期:**0日歷天 質(zhì)量標準:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
項目經(jīng)理:杜艷存證書名稱、編號:二級建造師、豫****************
企業(yè)資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級
投標文件中填報的企業(yè)業(yè)績名稱:
1、湛河區(qū)曹鎮(zhèn)鄉(xiāng)曹西村道路加寬工程施工;
2、****年大峪鎮(zhèn)道路硬化項目;
3、****年紙坊鎮(zhèn)料棍張村、蘇樓村、張莊村道路硬化項目。
第三中標候選人:許昌樂邦建筑工程有限公司
投標總報價:********.**元
大寫:壹仟零陸萬玖仟伍佰零柒元柒角陸分
工期:**0日歷天 質(zhì)量標準:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
項目經(jīng)理: 張煥朋證書名稱、編號:二級建造師、豫************
企業(yè)資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級
投標文件中填報的企業(yè)業(yè)績名稱:無。
(二)簽訂合同前要處理的事宜(略)
八、澄清、說明、補正事項紀要
無
九、公示期:****年**月**日-****年**月**日
十、聯(lián)系方式
招 標 人:襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:襄城縣煙城路東段
聯(lián) 系 人:閆先生
電 話:****-******8
招標代理機構(gòu):許昌市坤宇項目管理有限公司
地 址:襄城縣八七路與汝河路交叉口
聯(lián) 系 人:鄭先生
電 話:**********5
監(jiān)督單位:襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:襄城縣煙城路東段
聯(lián) 系 人:姚先生
電 話:****-******8
各有關(guān)當事人對評審結(jié)果有異議的,可以在公示期內(nèi),以書面形式同時向招標人和招標代理機構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人親筆簽字,注明法定代表人手機聯(lián)系方式),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(原件)、本人身份證件(原件)及《中華人民共和國招標投標法實施條例》中要求的資料一并提交(匿名反映等不予受理),并以質(zhì)疑函受理確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
****年**月**日