一、項目編號:CFZCZQS-G-H-******
二、項目名稱:醫(yī)療設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包2(第二標(biāo)包:負(fù)極板回路墊、輸液輸血加溫器、醫(yī)用升溫毯、乳房病灶旋切式活檢系統(tǒng)等):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 杭州眾核醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣江南鎮(zhèn)金堂路**9號二幢****室 | 1,**1,**0.**元 |
合同包3(第三標(biāo)包:睡眠醫(yī)學(xué)中心智能化運營管理系統(tǒng)、多導(dǎo)睡眠呼吸監(jiān)測儀、心率變異分析系統(tǒng)、磁刺激儀):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京壹智科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)豐豪東路9號中關(guān)村集成電路設(shè)計園2D**** | 1,**4,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(第二標(biāo)包:負(fù)極板回路墊、輸液輸血加溫器、醫(yī)用升溫毯、乳房病灶旋切式活檢系統(tǒng)等):
貨物類(杭州眾核醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 負(fù)極板回路墊 | 奧克蘭 | AHD-**1 | 2.**(張) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸液輸血加溫器 | 佛山奇匯 | FT**** | 2.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用升溫毯 | 黑龍江為麥 | WMTC-**2 | 1.**(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 乳房病灶旋切式活檢系統(tǒng) | 重慶西山 | DK-B-MS | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 2-5 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡 | 司邁 | SMNKJ | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 2-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高壓注射器 | 深圳安科 | ASA-**0E | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-7 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療機 | 西諾 | S**** | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-8 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科電動無油空壓機 | 藍(lán)野 | GIANT-** | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 壓力蒸汽滅菌器 | 藍(lán)野 | SEA **L | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科X射線機 | 藍(lán)野 | RAY**(M) | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管長度測量儀 | 啄木鳥 | Dpex V | 1.**(臺) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 2-** | 口腔設(shè)備及器械 | 光固化機 | 啄木鳥 | O-Light | 1.**(臺) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 2-** | 口腔設(shè)備及器械 | 內(nèi)置潔牙機 | 啄木鳥 | UDS-N2 LED | 1.**(臺) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 2-** | 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙手機 | 西諾 | BDZ-4 | 5.**(臺) | 3,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科高速手機 | 西諾 | BDT-4 | **.**(臺) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管預(yù)備機 | 啄木鳥 | Endo Smart + | 2.**(臺) | 3,**0.** | 7,**0.** |
| 2-** | 口腔設(shè)備及器械 | 熱熔牙膠充填機 | 啄木鳥 | Fi-E | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動態(tài)心電圖 | 理邦 | SE-****A | **.**(臺) | **,**0.** | **0,**0.** |
合同包3(第三標(biāo)包:睡眠醫(yī)學(xué)中心智能化運營管理系統(tǒng)、多導(dǎo)睡眠呼吸監(jiān)測儀、心率變異分析系統(tǒng)、磁刺激儀):
貨物類(北京壹智科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 睡眠醫(yī)學(xué)中心智能化運營管理系統(tǒng) | 壹智 | V1.0 | 1.**(套) | 1,**0,**0.** | 1,**0,**0.** |
| 3-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多導(dǎo)睡眠呼吸監(jiān)測儀 | 菲詩奧 | iRem-B | 5.**(臺) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 3-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心率變異分析系統(tǒng) | 科瑞德 | CM **0 | 1.**(套) | **4,**0.** | **4,**0.** |
| 3-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 磁刺激儀 | 樸拙 | PZ-TMS-L** PRO | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
毛新慧(采購人代表)、陰建民、孔繁明、盧云冰、倪志麗
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
按內(nèi)工建協(xié)(****)**號文的規(guī)定執(zhí)行
代理服務(wù)費金額:
合同包2(第二標(biāo)包:負(fù)極板回路墊、輸液輸血加溫器、醫(yī)用升溫毯、乳房病灶旋切式活檢系統(tǒng)等): 1.****萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3(第三標(biāo)包:睡眠醫(yī)學(xué)中心智能化運營管理系統(tǒng)、多導(dǎo)睡眠呼吸監(jiān)測儀、心率變異分析系統(tǒng)、磁刺激儀): 2.****萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:巴林左旗人民醫(yī)院
地址:巴林左旗林東鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:**********0
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古萬悅項目管理有限公司
地址:赤峰市松山區(qū)玉龍大街巴林石大廈
聯(lián)系方式:**********6
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古萬悅項目管理有限公司
電話:**********6
內(nèi)蒙古萬悅項目管理有限公司
****年**月**日