江西省水利工程施工中標結果公示
| 招標項目基本信息 | |||
| 建設單位 | 吉水縣烏江江口國控斷面水質提升項目建設項目部 | ||
| 標段名稱 | 吉水縣烏江江口國控斷面水質提升項目 | ||
| 項目建設地址 | 吉水縣 | ||
| 核準/備案機關 | 吉水縣發(fā)展和改革委員會 | ||
| 招標內容與范圍 | 總投資****.**萬元,1、生態(tài)緩沖帶工程共計2處,生態(tài)緩沖帶建設面積約為****8.**㎡。2、生態(tài)攔截溝工程共9處,長度約為****.**m。3、生態(tài)濕地工程共8處,面積約為****5.**㎡。4、生態(tài)攔截溝-生態(tài)緩沖帶組合工程共1處,其中生態(tài)攔截溝長度為****.**m,生態(tài)緩沖帶面積為****.**㎡。5、生態(tài)攔截溝生態(tài)濕地組合工程共2處,其中生態(tài)攔截溝長度為****.**m,生態(tài)濕地面積為****.**㎡。6、生態(tài)塘-生態(tài)攔截溝組合工程共1處,其中生態(tài)塘面積為****8.**㎡,生態(tài)攔截溝長度**4.**m。7、生態(tài)塘-生態(tài)攔截溝-生態(tài)緩沖帶組合工程共1處,其中生態(tài)塘面積為****.**㎡,生態(tài)攔截溝長度為**6.**m,生態(tài)緩沖帶面積****.**㎡。8、入河排污口規(guī)范化建設共4處,包括硬件建設及檔案建設。 | ||
| 招標控制價 | ********.** | 開標時間 | ****-**-** **:**:** |
| 中標結果信息 | |||
| 中標單位名稱 | 河南美肯建設工程有限公司 | ||
| 投標報價 | ********.** | 中標排序 | 1 |
| 非第一名中標說明 | |||
| 建造師姓名 | 常艷利 | 注冊編號 | 豫**************** |
| 建造師專業(yè) | 注冊一級建造師·水利水電工程 | ||
| 技術負責人 | 王銘 | 安全員 | 關賀偉 |
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||
| 招標代理聯(lián)系人 | 謝先生 | 聯(lián)系方式 | **********7 |
| 聯(lián)系地址 | |||
| 建設單位聯(lián)系人 | 郭長民 | 聯(lián)系方式 | |
| 聯(lián)系地址 | |||
| 其他說明 | |||
江西省水利廳建管處印制