| 周口市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)城市X**6線三店至李寨段道路提升改造項(xiàng)目 | ||
| 招標(biāo)單位 | 項(xiàng)城市農(nóng)村公路管理處 | 聯(lián)系電話 | **********8 |
| 代理機(jī)構(gòu) (蓋章) | 河南銘鋒工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | **********9 |
| 監(jiān)督單位 | 項(xiàng)城市發(fā)改委 | 聯(lián)系電話 | ****-******3 |
| 開(kāi)標(biāo)日期 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 |
| 第1標(biāo)段:本項(xiàng)目施工 | ||||||
| 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
| 中達(dá)偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司(第一候選人) | ******9.**** | 邵明玲 | ** | 合格 | 有效繳納 | |
| 河南中勛建筑安裝工程有限公司(第二候選人) | ******4.**** | 譚燦 | ** | 合格 | 有效繳納 | |
| 鄭州騰盛實(shí)業(yè)有限公司(第三候選人) | ******6.**** | 郭春南 | ** | 合格 | 保函 | |
| 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | ******7.**** | 趙梗鋒 | ** | 合格 | 有效繳納 | |
| 河南宇澤建筑工程有限公司 | ******9.**** | 趙大松 | ** | 合格 | 保函 | |
| 開(kāi)標(biāo)異常情況: | ||||||
| 第2標(biāo)段:本項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||||
| 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
| 興建建設(shè)管理有限公司(第一候選人) | 1.**** | 陳平 | ** | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格 | 有效繳納 | |
| 河南省海虹建設(shè)監(jiān)理工程有限公司(第二候選人) | 1.**** | 渠勝彪 | ** | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格 | 有效繳納 | |
| 中新華都國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司(第三候選人) | 1.**** | 郭要偉 | ** | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格 | 有效繳納 | |
| 開(kāi)標(biāo)異常情況: | ||||||
| 自本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。 | |
| 標(biāo)段名稱(chēng) | 點(diǎn)擊投標(biāo)人名稱(chēng)進(jìn)入企業(yè)誠(chéng)信庫(kù)查看企業(yè)業(yè)績(jī)及項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
| 第1標(biāo)段:本項(xiàng)目施工 | |
| 第2標(biāo)段:本項(xiàng)目監(jiān)理 | |
第1標(biāo)段:本項(xiàng)目施工
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
| 1 | 河南宇澤建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | 河南中勛建筑安裝工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3 | 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 4 | 鄭州騰盛實(shí)業(yè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 5 | 中達(dá)偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
| 1 | 河南宇澤建筑工程有限公司 | **.1 | **.9 | ** | **.2 | **.8 |
| 2 | 河南中勛建筑安裝工程有限公司 | **.7 | **.9 | ** | **.1 | **.4 |
| 3 | 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | **.4 | **.9 | **.5 | **.2 | **.5 |
| 4 | 鄭州騰盛實(shí)業(yè)有限公司 | **.5 | **.9 | **.5 | **.5 | **.2 |
| 5 | 中達(dá)偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.1 | **.9 | **.5 | ** | ** |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
| 1 | 河南宇澤建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河南中勛建筑安裝工程有限公司 | **.8 | **.8 | **.8 | **.8 | **.8 |
| 3 | 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | **.9 | **.9 | **.9 | **.9 | **.9 |
| 4 | 鄭州騰盛實(shí)業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 中達(dá)偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
所有投標(biāo)人總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | 河南宇澤建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河南中勛建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 鄭州騰盛實(shí)業(yè)有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 中達(dá)偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
第2標(biāo)段:本項(xiàng)目監(jiān)理
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
| 1 | 河南省海虹建設(shè)監(jiān)理工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | 興建建設(shè)管理有限公司 | **.5 | ** | ** | ** | **.2 |
| 3 | 中新華都國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | ** | ** | ** | **.5 | **.2 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
| 1 | 河南省海虹建設(shè)監(jiān)理工程有限公司 | **.7 | **.7 | ** | **.1 | **.2 |
| 2 | 興建建設(shè)管理有限公司 | **.1 | ** | ** | **.6 | **.2 |
| 3 | 中新華都國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | **.7 | ** | ** | ** | **.2 |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
| 1 | 河南省海虹建設(shè)監(jiān)理工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | 興建建設(shè)管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3 | 中新華都國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
所有投標(biāo)人總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | 河南省海虹建設(shè)監(jiān)理工程有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 興建建設(shè)管理有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 中新華都國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | **.** | **.** |