S**1新寧縣江口橋至黃皮坳公路改建工程中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,S**1新寧縣江口橋至黃皮坳公路改建工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評標(biāo)辦法采用《湖南省公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件(****年版)》規(guī)定的綜合評分法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示,公示期三個工作日。公示期內(nèi),招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定接收異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:新寧縣公路橋梁建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)有限責(zé)任公司
地 址:新寧縣解放路**7號
聯(lián) 系 人: 寧女士
聯(lián)系電話:**********4
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):華新項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地 址: 邵陽市雙擁路廣電星苑4棟****室
聯(lián) 系 人:周加樂(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、肖祥琳、劉品華
電話:****-******8 或**********3
監(jiān)督部門:邵陽市交通運(yùn)輸局
電話: ****-******0
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 邵陽公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人) 邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司 (成員) | 岳陽路橋集團(tuán)有限公司 | 湖南省交建工程集團(tuán)有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********1 | ********4 | ********0 | |
| 工期 | ****日歷天 | ****日歷天 | ****日歷天 | |
| 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量 評定: 交工驗(yàn)收合格 竣工驗(yàn)收合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:交工驗(yàn)收合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 竣工驗(yàn)收合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量 評定:交工驗(yàn)收合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 竣工驗(yàn)收合格 | |
| 安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | |
| 環(huán)保目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:無環(huán)境污染責(zé)任事故 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:無環(huán)境污染責(zé)任事故 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:無環(huán)境污染責(zé)任事故 | |
| 工程業(yè)績 | 1.省道**7線西昌川興至昭覺縣城段改建工程2.G****長益高速公路擴(kuò)容工程項(xiàng)目第2標(biāo)段 3.隆回縣三閣司鎮(zhèn)中洲村赧水大橋工程 | 湖南省岳陽至望城高速公路項(xiàng)目土建、路面、綠化工程第C1合同段 | 1.S**7炎陵荊竹山至船形公路大院至草坪段工程 2.沅江市赤山大橋維修加固工程 | |
| 綜合得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
| 評標(biāo)價(jià) 得分 | **.** | **.** | **.** | |
| 施工組織設(shè)計(jì)評審得分 | **.** | **.** | **.** | |
| 主要人員評審得分 | **.** | **.** | **.** | |
| 其他因素評審得分 | **.** | **.** | **.** | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 金哲彪 | 李勇 | 劉巳平 |
| 證書編號 | 一級注冊建造師: 湘**************** 安全生產(chǎn)考核合格證書: 湘交安B(**)G****2 | 一級注冊建造師: 湘**************** 安全生產(chǎn)考核合格證書: 湘交安B(**)G****3 | 一級注冊建造師: 湘**************** 安全生產(chǎn)考核合格證書: 湘交安B(**)G****2 | |
| 項(xiàng)目總工 | 姓名 | 李偉芳 | 陳健 | 郭建文 |
| 證書編號 | 高級工程師: A****************9 安全生產(chǎn)考核合格證書: 湘交安B(**)G****1 | 高級工程師: ******5 安全生產(chǎn)考核合格證書: 湘交安B(**)G****3 | 高級工程師: A****************2 安全生產(chǎn)考核合格證書: 湘交安B(**)G****0 | |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
| 1 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 青島交建集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 岳陽路橋集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 湖南省交建工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 邵陽公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司、邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
被否決投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)及原因:
| 序號 | 投標(biāo)人 | 否決投標(biāo)節(jié)點(diǎn) | 不合格情況的原因 |
| 1 | 湖南常德路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格評審廢標(biāo) | 資格評審廢標(biāo)否決投標(biāo) |