公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:長(zhǎng)沙芙蓉新城置業(yè)有限公司
監(jiān)管部門(mén):長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:****-********
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司、湖南有色工程勘察研究院有限公司 | 北京世紀(jì)千府國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司、湖南大地巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 湖南格瑞工程建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)有色金屬長(zhǎng)沙勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 勘察費(fèi)用(元/米) | **.** | **.** | **.** |
| 房屋建筑方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)費(fèi)用(元/平方米) | 9.** | 9.** | 9.** | |
| 基坑支護(hù)設(shè)計(jì)費(fèi)(元) | ******.** | ******.** | ******.** | |
| 可研編制費(fèi)用(元) | ****** | ******.** | ******.** | |
| 綠色建筑咨詢費(fèi)用(元) | ****** | ******.** | ******.** | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 0.** | 0.** | 0.** |
| 方案設(shè)計(jì)部分 | ** | ** | **.** | |
| 商務(wù)部分工程勘察 | **.4 | **.4 | **.4 | |
| 商務(wù)部分工程設(shè)計(jì) | ** | **.6 | **.8 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | |
| 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 入圍業(yè)績(jī) | 順舟旺城設(shè)計(jì)與施工總承包(******.**㎡) | 谷峰安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(****6.**平方米) | 長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)廣汽三菱元住宅小區(qū)工程/總建筑面積約**.9萬(wàn)平方米 | |
| 項(xiàng)目勘察負(fù)責(zé)人 入圍業(yè)績(jī) | 泰達(dá)麗景灣檢核工程地質(zhì)補(bǔ)充勘察/1#-4#高層住宅,1+**/**F;6#、9#、**#高層住宅1+**/**F;總建筑面積******.8㎡ | 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目勘察及勘察外業(yè),2層-**層不等,東側(cè)地塊建筑面積約**萬(wàn)平方米,西側(cè)地塊建筑面積約9萬(wàn)平方米 | 文亭小區(qū)(勘察設(shè)計(jì))項(xiàng)目/建筑面積約**萬(wàn)平方米 | |
| 計(jì)分業(yè)績(jī) | 1、 順舟旺城設(shè)計(jì)與施工總承包(******.**㎡) 2、 泰達(dá)麗景灣檢核工程地質(zhì)補(bǔ)充勘察/1#-4#高層住宅,1+**/**F;6#、9#、**#高層住宅1+**/**F;總建筑面積******.8㎡ 3、 善建人家建設(shè)工程勘察/用地面積約8.3萬(wàn)平方米,總建筑面積約**萬(wàn)平方米。 4、 創(chuàng)意君悅陽(yáng)光城2#地塊/商業(yè)綜合建筑面積約******平方米 | 1、 長(zhǎng)房潭房·時(shí)代公館建設(shè)項(xiàng)目(二期)工程總承包(******.**平方米) 2、 北京市懷柔區(qū)富密路**9號(hào)HR-****-****地塊R2二類居住用地建設(shè)項(xiàng)目(****5.**0平方米) 3、 合肥市濱湖新區(qū)煙墩安置房項(xiàng)目A地塊規(guī)劃方案及施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目(**.**萬(wàn)平方米) 4、 生米鎮(zhèn)長(zhǎng)崗村拆遷安置房勘察工程,建筑面積約**萬(wàn)平方米的高層安置房 5、 潤(rùn)和又一城·映月灣項(xiàng)目,總用地面積約****0平方米 | 1、 寧鄉(xiāng)高新金鋰公租房(人才公寓)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)/總建筑面積約**萬(wàn)平米 2、 濱江新城C9地塊一期施工圖設(shè)計(jì)/總建筑面積**.**萬(wàn)平方米 3、 文亭小區(qū)(勘察設(shè)計(jì))項(xiàng)目/建筑面積約**萬(wàn)平方米 | |
| 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 汪劉英 | 張黎明 | 劉平濤 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | |
| 職稱證編號(hào) | A****************9 | ******** | A****************0 | |
| 項(xiàng)目勘察負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 潘宏毅 | 彭可輝 | 朱立新 |
| 職稱 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)巖土工程師 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | |
| 職稱證編號(hào) | AY********6 | AY********8 | AY********7 | |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人設(shè)計(jì)部分得分情況
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
| 1 | 長(zhǎng)沙規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司、北京中核大地礦業(yè)勘察開(kāi)發(fā)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 北京世紀(jì)千府國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司、湖南大地巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 湖南格瑞工程建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)有色金屬長(zhǎng)沙勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司、湖南有色工程勘察研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
被否決的投標(biāo)人名單:無(wú)