| 項目編號 | GR****TJ******6 |
|---|---|
| 項目名稱 | 辦公設備、儀器儀表設備一批 |
| 資產(chǎn)類別 | 設備 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 上海普天能源科技有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 1.5萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 動態(tài)報價 |
| 轉(zhuǎn)讓說明事項 | 詳見資產(chǎn)清單 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | GR****TJ******6 |
|---|---|
| 項目名稱 | 辦公設備、儀器儀表設備一批 |
| 資產(chǎn)類別 | 設備 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 上海普天能源科技有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 1.5萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 動態(tài)報價 |
| 轉(zhuǎn)讓說明事項 | 詳見資產(chǎn)清單 |