第一章招標公告(適用于公開招標)
中交第三公路工程局有限公司深圳市城市軌道交通**號線一期****3標施工總承包工程土建一工區(qū)項目經(jīng)理部物資采購招標公告
1.招標條件
本招標項目中交第三公路工程局有限公司深圳市城市軌道交通**號線一期****3標施工總承包工程土建一工區(qū)項目經(jīng)理部(項目名稱)招標人為中交第三公路工程局有限公司深圳市城市軌道交通**號線一期****3標施工總承包工程土建一工區(qū)項目經(jīng)理部,招標項目資金來自政府投資(資金來源),出資比例為**0%。該項目已具備招標條件,現(xiàn)對輔助施工材料(物資名稱)采購進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況:深圳地鐵**號線一期****3標土建一工區(qū)位于深圳市龍崗區(qū),共包括2區(qū)間:百鴿籠站~求水山站區(qū)間、求水山站~南嶺站區(qū)間。工區(qū)起訖里程為ZCK**+**1.**6~ZCK**+**4.**0,工區(qū)總長****.**8m。
項目合同工期為5.5年,合同開工日期為****年**月**日(實際以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準),竣工日期為****年**月**日,總工期不多于****日歷天。
合同內容:百鴿籠站~求水山站區(qū)間、求水山站~南嶺站區(qū)間的盾構施工、安保區(qū)警示標識安裝工程、預留預埋工程、場地準備及建設單位臨時設施工程。
2.2 招標內容: 輔助施工材料 ,具體信息詳見附表:(本次招標采購物資的名稱、數(shù)量、技術規(guī)格、交貨地點、交貨期等)。
3.投標人資格要求
3.1 投標人資格條件要求
(1)在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格、具有招標物資生產或供應經(jīng)驗的企業(yè),并且具有合法、有效的“三證合一”的營業(yè)執(zhí)照。
(2)資質條件要求:納稅人信用等級證明(C級及以上)。
(3)財務能力要求:投標人具有良好的財務資金狀況,提供近3年的財務報表。
(4)體系認證要求: 無
(5)其他要求:必須是中交招采網(wǎng)供應商庫中的合格供應商,不接受被中國交通建設集團有限公司列入限制交易黑名單、重點關注名單的供應商。
3.2出口管制合規(guī)?!就稑巳恕恐獣浴菊袠巳恕勘幻绹腥胭Q易管制名單的情況,承諾在本項目中擬提供給【招標人】的【產品/軟件/技術】不受美國《出口管理條例》及美國其他相關出口管制規(guī)定的管制?!菊袠巳恕繌摹就稑巳恕揩@取【產品/軟件/技術】的行為不會違反美國出口管制的相關規(guī)定。
3.3 本次招標不接受(接受或不接受)聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應滿足下列要求: / 。
3.4 單位法人代表為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目投標,否則相關投標文件均視為無效。
3.5 每個投標人能/ (參與一個包件投標/參與多個包件)投標。/ (同一標段/不同標段)每個投標人允許中/個包件。(如分包件采購的據(jù)實填寫,沒有劃/)
3.6 至投標截止時間,若投標人出現(xiàn)以下情況,其投標將被拒絕:
(1)被省級及以上行業(yè)主管部門取消招標項目所在地的投標資格且處于有效期內;
(2)被責令停業(yè),暫扣或吊銷執(zhí)照,或吊銷資質證書;
(3)進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;
(4)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴重違法失信、經(jīng)營異常企業(yè)名單;
(5)在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入嚴重失信主體名單。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于****年**月**日**時至 ****年**月**日**時(北京時間,下同),登錄“中交招采網(wǎng)”(網(wǎng)址:https://zjzcw.iccec.cn)獲取電子招標文件。
4.2 招標文件的獲取:
□免費下載
?出售,每套售價 **0元(招標文件中提到的貨幣單位除有特別說明外,均指人民幣元,下同,不開具發(fā)票,可提供收據(jù)),不郵購招標文件,售后不退。(有參與意向的單位,請至少提前于售標截止時間1小時將標書費匯款憑證發(fā)至指定郵箱并聯(lián)系售標聯(lián)系人進行確認,若未按要求購標導致購標失敗,責任由參與單位自行承擔。)
供應商應于****年**月**日**時前以電匯方式繳納招標文件費用,備注欄填寫“中交三公局深圳地鐵項目輔助施工材料標書費用”,匯款需使用投標單位的公戶進行匯款,繳納采購文件費用后, 將付款憑證于****年**月**日**時前發(fā)至郵箱**********@qq.com, 并致電采購聯(lián)系人確認開通標書下載權限,(郵件標題欄填寫“(供應商名稱)輔助施工材料標書費用”)方能下載采購文件。購買采購文件及投標保證金(如有)的費用請匯入以下賬戶:
賬戶名稱: 中交第三公路工程局有限公司
開戶銀行:交通銀行北京馬甸支行
帳 號:**-**-******-**
4.3 已在網(wǎng)并且已通過招標人層級供應商或已增加招標人為合作單位的供應商、上級供應商可直接參與投標。在網(wǎng)平級單位供應商未增加招標人為合作單位需進行合作意向申請通過后參與投標。
未注冊“中交招采網(wǎng)”的單位需先進行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標人,審核通過后方可參與投標。
5.投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為****年**月**日**時** 分,投標人應在截止時間前通過“中交招采網(wǎng)”遞交電子投標文件。
5.2 逾期未完成上傳的電子投標文件,“中交招采網(wǎng)”將予以拒收。
5.3電子采購的供應商報價文件由線上電子報價表及附件共同組成。當電子報價表與附件內容沖突時,以線上電子報價表的數(shù)據(jù)為準。
6.開標
6.1開標時間:與投標文件遞交的截止時間相同。
6.2開標地點:本次招標在“中交招采網(wǎng)”線上開標,不舉辦現(xiàn)場開標。
7.發(fā)布公告的媒介
本次招標公告在“中交招采網(wǎng)”上發(fā)布。
8.評標辦法
本項目評標辦法采用:
□本項目采購內容為一級集采目錄物資,評標辦法采用經(jīng)評審的最低價投標法。
?本項目采購內容為非一級集采目錄物資,評標辦法采用經(jīng)評審的最低價投標法/綜合評標法。
9.投標保證金
投標保證金的遞交:
(1)□不要求遞交
(2)?要求遞交
保證金金額:****0元;
保證金形式:銀行轉賬;
其他形式:/ 。
于投標截止前,將投標保證金足額匯入招標人指定賬戶。在匯款單據(jù)上注明“中交三公局深圳地鐵項目輔助施工物資投標保證金”。 (必須以投標人公司賬戶進行匯款、且匯款后將匯款憑證發(fā)至招標人指定郵箱(**********@qq.com)并與招標聯(lián)系人(尹星)進行確認,投標保證金匯至標書款匯至招標人信息中的指定賬戶)
賬戶名稱:中交第三公路工程局有限公司
開戶銀行:交通銀行北京馬甸支行
帳 號:**-**-******-**
**.合同主要條款
**.1付款條件:物資結算之日起6個月內,支付合同本期結算總價款的** %,剩余 **%在1年內付清,剩余3%作為質保金,質保期最終結算完畢后6個月內返還。
**.2 履約保證金的遞交:
(1)?不要求遞交
(2)□要求遞交
保證金金額:/;
保證金形式:現(xiàn)金、銀行轉賬、銀行保函等電子保函;
其他形式:____/_______ 。
**.監(jiān)督機構
監(jiān)督機構名稱:中交第三公路工程局有限公司
**.中標供應商平臺服務費繳納說明
為進一步提升電子采購平臺服務質量,優(yōu)化運營流程,保障雙方合作更加順暢高效,對參與我司采購活動并成功中標的供應商分檔收取服務費。具體費用以中標通知書中同步生成的服務費訂單為準,訂單將通過“中交招采網(wǎng)”(網(wǎng)址:https://zjzcw.iccec.cn)發(fā)送,發(fā)送后**天內需完成費用繳納。繳費過程中如有問題,請聯(lián)系**********中標服務費請按7咨詢。
**.1收費標準
按照包件分檔進行收費,收費標準按以下中標金額進行收取:
(1)在**0萬元(含)至**0萬元之間的,每次收取**0元;
(2)在**0萬元(含)至****萬元之間的,每次收取**0元;
(3)在****萬元(含)至****萬元之間的,每次收取****元;
(4)在****萬元(含)至1億元之間的,每次收取****元;
(5)在1億元(含)以上的,每次收取****元。
**.2支付流程
(1)通知推送:中標結果發(fā)布后,系統(tǒng)自動推送繳費通知(含應繳金額及支付鏈接);
(2)費用查詢:供應商登錄“中交招采網(wǎng)-服務管理”模塊查看待支付費用;
(3)在線支付:支持對公銀行轉賬或在線支付,支付成功后生成電子憑證;
(4)發(fā)票開具:支付完成后5個工作日內,系統(tǒng)自動生成“技術服務費”電子發(fā)票,供應商可在“中交招采網(wǎng)-服務管理-發(fā)票下載”模塊獲
**.其他
/。
**.附表(物資需求一覽表)
| 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交貨地點 | 交貨期 | |
|
| 加大雨傘 | 直徑**5 | 把 | **.** | 以甲方通知為準 | ****年**月-****年2月 | |
| 黃油嘴 | M** | 個 | ** | ||||
| 環(huán)氧樹脂 | AB組 | 組 | **0 | ||||
| 直尺 | **CM | 把 | ** | ||||
| 時間繼電器 | JSS**A | 個 | 8 | ||||
| 螺絲刀 | 十字 | 把 | 2.** | ||||
| 萬向輪 | φ** | 個 | ** | ||||
| 波紋管 | ¢** | 米 | **0 | ||||
| 減壓閥 | DN**0 | 個 | 1 | ||||
| PVC線管彎頭 | 直角 | 個 | ** | ||||
| 絲錐 | ** | 付 | 5 | ||||
| 數(shù)字式碳化深度測量儀 | LR-TH** | 臺 | 1 | ||||
| 熱縮管 | φ** | 米 | **0 | ||||
| 加濕器 | **L | 臺 | 1 | ||||
| 密封膠 |
| 支 | ** | ||||
| 水表 | DN** | 臺 | 3 | ||||
| 涂料 | **KG | 桶 | ** | ||||
| 三通 | **內絲 | 個 | ** | ||||
| 水鉆鉆頭 | φ**0***MM | 支 | 5.** | ||||
| 竹桿 | 1.5***0cm | 根 | **0 | ||||
| 萬能角度尺 | 0-**0 | 把 | 1 | ||||
| 鐵絲 | **# | 捆 | ** | ||||
| 壓力傳感器 | CREG-A**-**W | 組(P1,P2) | 4 | ||||
| 塑料保護套管 | 內徑**0***米 | 根 | ** | ||||
| 接觸器 | LC1D**M7C | 個 | 2 | ||||
| 直磨機 | DCJ** | 臺 | 1 | ||||
| 通止規(guī) | E** | 套 | 5 | ||||
| 冷卻器 | CREG-A**-**W | 套 | 4 | ||||
| 智能風速儀 | JRL-FS | 套 | 4 | ||||
| C+E型不銹鋼快速接頭 | 4寸 | 套 | ** | ||||
| 沖擊鉆 | **0V | 套 | 1.** | ||||
| 水管 | 6# | 米 | **0 | ||||
| 止回閥 | 3寸 | 個 | 5.** | ||||
| 給水管 | φ** | 條 | ** | ||||
| 機油壺 | **0ML | 個 | 1 | ||||
| 液壓管 | φ** | 條 | ** | ||||
| 油漆涂料 | **kg | 桶 | 5 | ||||
| PPR熱熔器 | **# | 個 | 1 | ||||
| 黃油槍 | 手動 | 把 | 5 | ||||
| 美工刀 | 小蜜蜂 | 把 | 5 | ||||
| 自噴漆 | **0毫升/瓶 | 箱 | ** | ||||
| 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 臺 | 2 | ||||
| 游標卡尺 | **0公分 | 把 | 1 | ||||
| 手扳葫蘆 | 5T | 個 | 5 | ||||
| 高壓油管 | φ** **MPA | 米 | ** | ||||
| 排水管 | 內徑**5*3*6 | 米 | ** | ||||
| 鋼卷尺 | **m | 把 | 2 | ||||
| 閘閥 | DN**0 | 個 | ** | ||||
| 強光手電 | **W | 個 | ** | ||||
| 尼龍繩 | 1公分 | 米 | **0 | ||||
| 密封圈 | ** | 個 | **** | ||||
| 鑿巖機 | **# | 臺 | 1 | ||||
| PVC線管 | Ф** | 米 | ** | ||||
| 鐵絲網(wǎng) | 1.5*** | 米 | **0 | ||||
| 聲光報警器 | **0dB AC **0V | 個 | 4 | ||||
| 干濕溫度計 | 0-**、0.1 | 個 | 5 | ||||
| 螺母 | **# | 個 | **.** | ||||
| 黃油嘴 | M** | 個 | ** | ||||
| 黃油嘴 | M6 | 個 | ** | ||||
| 黃油嘴 | M8 | 個 | ** | ||||
| 時間繼電器 | **0V | 個 | 8 | ||||
| 螺絲刀 | 一字 | 把 | 2.** | ||||
| 波紋管 | ¢** | 米 | **0 | ||||
| 波紋管 | ¢** | 米 | **0 | ||||
| PPR熱熔彎頭 | Φ**,**度 | 個 | ** | ||||
| 彎頭 | φ** | 個 | ** | ||||
| 彎頭 | DN**0,**度 | 個 | **0 | ||||
| 熱縮管 | φ** | 米 | **0 | ||||
| 熱縮管 | φ** | 米 | **0 | ||||
| 水表 | DN**0 | 臺 | 3 | ||||
| 三通 | φ**變φ** | 個 | ** | ||||
|
| 三通 | φ** | 個 | ** |
|
| |
|
| 三通 | **0***0 | 個 | **0 |
|
| |
|
| PVC管三通 | DN**0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 三通 | DN**0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 三通 | **0***0 | 個 | **0 |
|
| |
|
| 水鉆鉆頭 | **0# | 個 | 2.** |
|
| |
|
| 鉆頭 | *****0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 水鉆鉆頭 | **0mm | 個 | 1.** |
|
| |
|
| 鉆頭 | φ*****0 | 個 | 2.** |
|
| |
|
| 鉆頭 | 3cm | 個 | 4 |
|
| |
|
| 壓力傳感器 | MPM **9 0-6MPA 硬平膜 | 個 | ** |
|
| |
|
| 塑料保護套管 | **0*****mm | 根 | ** |
|
| |
|
| 給水管 | φ** | 條 | 5 |
|
| |
|
| 油漆 | **KG | 桶 | 5 |
|
| |
|
| 游標卡尺 | **0/0.** | 把 | 1 |
|
| |
|
| 游標卡尺 | **0cm | 個 | 1 |
|
| |
|
| 游標卡尺 | **0/0.** | 把 | 1 |
|
| |
|
| 數(shù)顯游標卡尺 | ***0.2 | 把 | 1 |
|
| |
|
| 手扳葫蘆 | 2T | 個 | ** |
|
| |
|
| 鋼卷尺 | **m | 個 | 1 |
|
| |
|
| 鋼卷尺 | **m | 把 | 1 |
|
| |
|
| 鋼卷尺 | 5m | 把 | ** |
|
| |
|
| 鋼卷尺 | **m | 把 | 2 |
|
| |
|
| 大號手持強光手電 | 牛王Q6 | 把 | ** |
|
| |
|
| 尼龍繩 | **CM | 米 | **0 |
|
| |
|
| PVC管 | **# | 條 | ** |
|
| |
|
| PVC給水管 | DN**0 | 米 | **0 |
|
| |
|
| PVC管 | **MM | 米 | **0 |
|
| |
|
| PVC管 | DN**0 | 米 | ** |
|
| |
|
| pvc管 | 直徑**0 | 米 | 8 |
|
| |
|
| 干濕溫度計 | 0-**0 | 個 | 5 |
|
| |
|
| 主動輪 | 包膠修復 | 套 | ** |
|
| |
|
| 鉗子 | **0 **0 ** **-** | 把 | ** |
|
| |
|
| 花籃螺栓 | M** | 個 | **.** |
|
| |
|
| 燒杯 | **0ml | 支 | 2 |
|
| |
|
| 溝槽閥門 | Φ**0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 功率計量儀 | **A特規(guī)聯(lián)網(wǎng)版S1W | 塊 | 1 |
|
| |
|
| 六棱撬棍 | **mm/****mm | 個 | 1 |
|
| |
|
| 油細分離器 | CREG-A**-**W | 套 | 6 |
|
| |
|
| 接頭 | DN**0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 抗壓試模 | 國標**.7 | 個 | ** |
|
| |
|
| 發(fā)電機火花塞 |
| 個 | ** |
|
| |
|
| 螺栓 | M6*** 8.8級 | 套 | **.** |
|
| |
|
| 氣管接頭 | **# 含卡箍 | 個 | ** |
|
| |
|
| 水管抱箍螺栓 | DN**0 | 套 | **0.** |
|
| |
|
| 雙活塞 | HYUNDI (****CC)**0***0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 鋁接頭 | **? | 個 | ** |
|
| |
|
| 接線電源 | **/**V **V/2A | 根 | ** |
|
| |
|
| 南孚電池 | 5號 | 個 | **0 |
|
| |
|
| 液壓氣管接頭 | 英制**#帶膠圈 | 個 | ** |
|
| |
|
| 電焊工具全套 | 小蜜蜂 | 套 | 1 |
|
| |
|
| 發(fā)電機插頭 | **A | 個 | 6.** |
|
| |
|
| 鋼直尺 | **cm | 把 | 6 |
|
| |
|
| 接線端子 | **KW | 個 | 4 |
|
| |
|
| 氣動扳手 | **1c-ap | 個 | 5 |
|
| |
|
| 鐵油桶 | **升 | 個 | 2 |
|
| |
|
| 橡膠鋼絲水管 | DN**0 | 米 | **0 |
|
| |
|
| PVC給水管 | DN**0 | 米 | **0 |
|
| |
|
| 鋁直管 | **0 | 個 | 3 |
|
| |
|
| 繩卡 | M8 | 個 | **.** |
|
| |
|
| 視頻收發(fā)器 | **8P**VO | 對 | ** |
|
| |
|
| 泥漿三件套 |
| 套 | 2 |
|
| |
|
| 補芯 | **變** | 個 | ** |
|
| |
|
| 鈴聲助響器 |
| 個 | 1 |
|
| |
|
| 抹子 | **cm | 把 | 4 |
|
| |
|
| 碳刷 | ******** | 個 | ** |
|
| |
|
| 熱風槍 | 東城 | 把 | 1 |
|
| |
|
| 蒸餾水 | 1噸/桶 | 噸 | ** |
|
| |
|
| 膨脹螺栓 | **cm*** | 個 | **0 |
|
| |
|
| 鋼絲網(wǎng) | **目 | 平方 | ** |
|
| |
|
| 標養(yǎng)箱 | 0.***0.5*0.2 | 個 | ** |
|
| |
|
| 鐵油抽 | ***7CM | 個 | 1 |
|
| |
|
| 壓線耳 | **0平方 銅 | 個 | ** |
|
| |
|
| 秒表 | ZSD-**3 | 個 | 2 |
|
| |
|
| 外六角螺栓含螺母墊片 | M*****0 | 套 | **.** |
|
| |
|
| 硬橡膠墊 | 2公分厚 | 平方 | 1 |
|
| |
|
| 溫控閥 | DM-**G-** | 組 | ** |
|
| |
|
| 雙活塞套管 | **M***M | 根 | ** |
|
| |
|
| 生料帶 | **米 | 卷 | 2 |
|
| |
|
| 電子天平 | **KG.1G | 臺 | 1 |
|
| |
|
| 鏈頭接頭(半接) | 配套全接 | 個 | ** |
|
| |
|
| 三插頭 | 公牛 | 個 | ** |
|
| |
|
| 彩鋼瓦 |
| 米 | **0 |
|
| |
|
| 直接 | DN**0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 循環(huán)水管軟連接 | DN**0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 鋼絲軟管 | φ**0,4米/根 | 根 | 3 |
|
| |
|
| 抗?jié)B試模 | **5***5***0 | 組 | 5 |
|
| |
|
| 水泵泵芯 | CDLF** | 套 | 1 |
|
| |
|
| 螺絲釘 | 配套T.L型角碼 | 個 | **0 |
|
| |
|
| 銅鋁直管 | **0mm? | 個 | ** |
|
| |
|
| 空氣濾芯 | DM-**G-** | 套 | ** |
|
| |
|
| 橡膠鋼絲管 | 1寸 | 米 | **0 |
|
| |
|
| 螺栓 | φ**(8.8級) | 個 | **** |
|
| |
|
| 大塑料籮筐 | ***** | 個 | 4 |
|
| |
|
| 溝槽蝶閥 | 3寸 | 個 | 3.** |
|
| |
|
| 扎絲 | **號0.**mm,**公分5kg/包 | 包 | ** |
|
| |
|
| 全透明玻璃膜 | 2M*4M | 張 | 5 |
|
| |
|
| 二硫化鉬 | **0ML | 瓶 | ** |
|
| |
|
| 焊接門栓 | 6寸 | 個 | ** |
|
| |
|
| 氣動隔膜泵 | QBY-** | 臺 | 5 |
|
| |
|
| 螺栓 | M*****0(8.8級) | 套 | **0 |
|
| |
|
| 軌道式插座 | **A | 個 | 3 |
|
| |
|
| 行走膠輪 | 包膠修復 | 套 | ** |
|
| |
|
| 溝槽三通 | 3寸 | 個 | 3.** |
|
| |
|
| 鋁合金伸縮梯 | 8米 | 副 | 2 |
|
| |
|
| 貨架 |
| 個 | **.0 |
|
| |
|
| 梅花開口套筒 | UT**5C | 套 | 2 |
|
| |
|
| 保險絲 | **0A | 個 | 5 |
|
| |
|
| 汽油桶 | **L | 個 | 2 |
|
| |
|
| PVC管直接 | DN**0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 外六角螺栓 | M***** 8-8級 | 套 | ** |
|
| |
|
| 氣動三聯(lián)件 | LFR-D-D1-MAX1-A | 套 | ** |
|
| |
|
| 噴霧器 | **0公斤 | 個 | 3 |
|
| |
|
| 沉頭螺栓 | M8*** | 套 | ** |
|
| |
|
| 直接頭 | 2寸內絲 | 個 | 5 |
|
| |
|
| 外絲直接 | φ** | 個 | ** |
|
| |
|
| 撬棍 | **0cm | 根 | 5.** |
|
| |
|
| 盛利達PVC輕型管 | **MM | 米 | **0 |
|
| |
|
| 油封 | ******** | 個 | ** |
|
| |
|
| 雨布 | **M***M | 平方 | **0 |
|
| |
|
| 鋼釘 | 3公分 | 盒 | 1 |
|
| |
|
| 油布 | **m***m | 塊 | ** |
|
| |
|
| PVC堵頭 | **# | 個 | **.** |
|
| |
|
| 墊片 | ** | 個 | **.** |
|
| |
|
| 止退墊圈 | M**0*2MM | 個 | 4.** |
|
| |
|
| 自貢釘 | 4CM | 盒 | 2.** |
|
| |
|
| 充電式電磨頭 | GGS** | 臺 | 1 |
|
| |
|
| 循環(huán)卡扣 | DN**0 | 套 | **** |
|
| |
|
| 抗壓試模 | 國標** | 個 | ** |
|
| |
|
| 拖把 | *****0 | 把 | ** |
|
| |
|
| 插芯 | 3寸 | 個 | 3.** |
|
| |
|
| 法蘭式水表 | DN**0 | 個 | 1.** |
|
| |
|
| 鐵油桶 | **升 | 個 | 2 |
|
| |
|
| 黃油濾芯 | *****MM | 個 | **.** |
|
| |
|
| 銅鋁直管 | **0mm? | 個 | ** |
|
| |
|
| 鋁直管 | **0 | 個 | 4 |
|
| |
|
| 膨脹螺栓 | **mm***0 | 個 | **0 |
|
| |
|
| 塔尺 | 0-**0 | 把 | 2 |
|
| |
|
| 液壓普通接頭 | 英制**#不帶膠圈 | 個 | ** |
|
| |
|
| 空氣濾芯 | UDD**W-8 | 套 | 6 |
|
| |
|
| 透明白水管 | 6分 | 米 | **0 |
|
| |
|
| 振動棒 | XGS-X1 | 臺 | 1 |
|
| |
|
| 牛油頭 | ALLGLL | 支 | **0 |
|
| |
|
| 土壓傳感器 | EESK 7.0/**.8/**.1 R-C AI6 | 個 | ** |
|
| |
|
| 法蘭片 | 內徑DN**0 | 套 | ** |
|
| |
|
| 油脂夾 | 2t | 個 | 6 |
|
| |
|
| 離心泵止回閥 | DN**0 | 個 | 5 |
|
| |
|
| 抗壓試模 | 國標**0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 電機插頭 | **A-**0V | 個 | 2.** |
|
| |
|
| 鋼絲橡膠水管 | DN**0 | 米 | **0 |
|
| |
|
| 取樣瓶 | **0ml | 個 | ** |
|
| |
|
| 盤帶 | 5cm | 盤 | 4 |
|
| |
|
| 熱繼電器 | JR**-**(**-**)A | 個 | ** |
|
| |
|
| 高水基盤根 | ***** | kg | 5 |
|
| |
|
| 反力架預埋加工件 | 詳見圖紙 | 塊 | ** |
|
| |
|
| 高強度螺栓 | Φ**×** | 套 | **0 |
|
| |
|
| 農用電動噴霧器 | **L | 套 | 1 |
|
| |
|
| 電機潤滑脂**0g/罐 |
| 罐 | ** |
|
| |
|
| 電動車車輪 |
| 個 | ** |
|
| |
|
| 螺絲(帶螺母) | M*****mm | 套 | **0 |
|
| |
|
| 溫控閥 | CREG-A**-**W | 組 | 4 |
|
| |
|
| 螺栓 | 配套DN**0法蘭盤 | 個 | **.** |
|
| |
|
| 小白板 | ***** | 塊 | ** |
|
| |
|
| 鋼鏟 | 1.5米 | 把 | 1 |
|
| |
|
| 石筆 | ******5MM | 支 | 2 |
|
| |
|
| 外牙接頭 | 配**#氣管 | 個 | ** |
|
| |
|
| 燒杯 | ****ml | 支 | 2 |
|
| |
|
| PVC堵頭 | **# | 個 | **.** |
|
| |
|
| 快速接頭陽端 | DN** | 個 | 8 |
|
| |
|
| C型法蘭陰端 | DN**0 | 個 | 4 |
|
| |
|
| 充電器 | **-**V | 個 | 8 |
|
| |
|
| 濾油機 | 3KW | 臺 | 4 |
|
| |
|
| 皮尺 | **米 | 把 | 1 |
|
| |
|
| 木模板 | **MM | 平方 | **0 |
|
| |
|
| 螺栓 | M***** | 套 | **0 |
|
| |
|
| 螺栓 | **x** | 斤 | ** |
|
| |
|
| 黃油泵平油嘴 | **MM | 個 | 3 |
|
| |
|
| 拼裝機閥塊 | 維修 | 套 | 4 |
|
| |
|
| F型法蘭陽端 | DN**0 | 個 | 4 |
|
| |
|
| 空氣濾芯 | CREG-A**-**W | 套 | 6 |
|
| |
|
| 工具柜 |
| 個 | 2.0 |
|
| |
|
| 變徑 | Q1/2-8 | 個 | 4 |
|
| |
|
| 膨脹螺栓 | M*****MM | 個 | ** |
|
| |
|
| 高強度螺栓 | ***** | 套 | **0 |
|
| |
|
| 四輪推車 | HQI-TS | 臺 | 2 |
|
| |
|
| 內變直接 | DN***** | 個 | ** |
|
| |
|
| 熱熔球閥 | DN**0 | 個 | 3.** |
|
| |
|
| 十字鎬 | **cm | 把 | ** |
|
| |
|
| 被動輪 | 包膠修復 | 套 | ** |
|
| |
|
| 管夾 含螺栓墊片 |
| 套 | 4 |
|
| |
|
| 插座 | 多孔 | 個 | 2 |
|
| |
|
| 泥漿管接 | G**0 | 套 | 2 |
|
| |
|
| 砂紙 | **0目***** | 張 | **.** |
|
| |
|
| 油布 | **M*8M | 塊 | 4 |
|
| |
|
| 吊環(huán)膨脹螺栓 | M** | 個 | 5.** |
|
| |
|
| 錳鋼鐵鍬 | 長1.5M | 把 | **0.** |
|
| |
|
| 恒溫恒濕控制器 | ****V | 個 | 1 |
|
| |
|
| 電動車剎車線 |
| 條 | ** |
|
| |
|
| 變徑 | **-***1.5C | 個 | ** |
|
| |
|
| 潤滑油**L/桶 | CREG-A**-**W | 桶 | 8 |
|
| |
|
| 鋼絲軟管 | DN**0 | 米 | **0 |
|
| |
|
| 燒杯 | **0ml | 支 | 2 |
|
| |
|
| 繩子 | 8mm | 米 | **0.** |
|
| |
|
| 螺紋松動劑 | **0ML | 瓶 | ** |
|
| |
|
| 法蘭彎頭 | DN**0 | 套 | 5 |
|
| |
|
| 反力架螺栓 | M*****0 | 套 | **0 |
|
| |
|
| 三項四線電表 | **0V互感器式DT**6型 | 塊 | 1 |
|
| |
|
| 混凝土回彈標定用鋼鉆 | GZ-** | 個 | 1 |
|
| |
|
| 油布 | 6***M | 塊 | 6 |
|
| |
|
| 螺栓 | M8*** | 套 | **0 |
|
| |
|
| 高壓噴霧器 | **L | 臺 | 2 |
|
| |
|
| 高強度螺栓 | Φ8×** | 套 | **0 |
|
| |
|
| 水泥留樣桶 |
| 個 | ** |
|
| |
|
| 直接(管箍) | DN** | 個 | **0 |
|
| |
|
| 內六角螺栓 | 8*** | 套 | **** |
|
| |
|
| 螺栓 | M***** | 個 | **0 |
|
| |
|
| 螺栓 | 8.8級 M***** | 套 | **0.** |
|
| |
|
| 球閥 | DN**0 | 個 | **0 |
|
| |
|
| 抱箍密封圈 | DN**0 | 個 | **0.** |
|
| |
|
| 高強度螺栓 | Φ**×** | 套 | **0 |
|
| |
|
| 站管 | φ** | 條 | **0 |
|
| |
|
| 陰端快速接頭 | φ** | 個 | ** |
|
| |
|
| 水管卡箍 | XN**0 | 個 | **0 |
|
| |
|
| 高壓球閥 | 液壓 | 個 | ** |
|
| |
|
| 鋼套抱箍 | 1寸 | 套 | ** |
|
| |
|
| 直接(管箍) | DN**0 | 個 | **0 |
|
| |
|
| 電動車充電器 |
| 個 | ** |
|
| |
|
| 螺栓 | M*****(**.9級) | 套 | ** |
|
| |
|
| 楔形尺 | 0-**MM | 把 | ** |
|
| |
|
| 工業(yè)消泡劑 | ZJ-**0 | 噸 | ** |
|
| |
|
| 內六角螺栓 | (M*****)8.8級 | 套 | 8 |
|
| |
|
| 人倉機密封條 | *****L=**** **M長 | 套 | 4 |
|
| |
|
| 取樣盆 |
| 個 | 4 |
|
| |
|
| 管路 | 帶接頭 | 米 | **0 |
|
| |
|
| 插頭 | **0v | 個 | ** |
|
| |
|
| 補芯 | **外絲 **內絲 | 個 | ** |
|
| |
|
| 紅布 | 寬****MM | 米 | **0 |
|
| |
|
| 壓力傳感器 | DM-**G-** | 組 | ** |
|
| |
|
| 交流電流互感器 | NCTK-** **0/5A | 塊 | 3 |
|
| |
|
| 木錐 | 總長**0mm前端**0mm直接**0 | 個 | ** |
|
| |
|
| 進氣閥件 | UDD**W-8 | 套 | 4 |
|
| |
|
| 外六角螺栓 | M*****0(8.8級) | 套 | ** |
|
| |
|
| 鐵架子 | **0**********mm | 個 | 4.0 |
|
| |
|
| 螺栓 | M4***(8.8級) | 套 | ** |
|
| |
|
| 油脂鉤子(吊具) | 直徑******* | 個 | 4 |
|
| |
|
