新建柳梧鐵路LWZF-2標電子施工日志系統(tǒng)工程技術服務采購詢價書
詢價書名稱 | 新建柳梧鐵路LWZF-2標電子施工日志系統(tǒng)工程技術服務采購詢價書 |
詢價書編號 | rfq****-**-******** |
聯(lián)系人 | 賴達 |
聯(lián)系電話 | **********7 |
電子信箱 | ********0@qq.com |
采購單位 | 新建柳梧鐵路LWZF-2標項目經理部 |
紀檢監(jiān)察聯(lián)系人 | 吳回標 |
紀檢監(jiān)察聯(lián)系電話 | **********3 |
其他說明 |
詢價標的1
物資名稱 | 鐵路建設項目隱蔽工程影像資料管理軟件 |
規(guī)格型號 | |
定貨要求 | 1.0 |
采購數(shù)量 | ****0 |
計量單位 | 平方數(shù) |
交貨地址 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣藤縣北站 |
交貨日期 | ****年**月8日 |
備注 |
詢價標的2
物資名稱 | 鐵路建設項目站房施工資料系統(tǒng) |
規(guī)格型號 | |
定貨要求 | 1.0 |
采購數(shù)量 | ****0 |
計量單位 | 平方數(shù) |
交貨地址 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣藤縣北站 |
交貨日期 | ****年**月8日 |
備注 |
詢價標的3
物資名稱 | 鐵路建設項目調度簡報系統(tǒng) |
規(guī)格型號 | |
定貨要求 | 1.0 |
采購數(shù)量 | ****0 |
計量單位 | 平方數(shù) |
交貨地址 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣藤縣北站 |
交貨日期 | ****年**月8日 |
備注 |
詢價標的4
物資名稱 | 鐵路建設項目首件工程技術交底系統(tǒng) |
規(guī)格型號 | |
定貨要求 | 1.0 |
采購數(shù)量 | ****0 |
計量單位 | 平方數(shù) |
交貨地址 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣藤縣北站 |
交貨日期 | ****年**月8日 |
備注 |
采購要求
報價截止時間 | ****-**-** **:**:** |
標的類型 | 服務 |
收貨人 | 賴達 |
收貨電話 | **********7 |
交貨方式 | 現(xiàn)場安裝 |
對供應商要求
保證金金額 | 0 |
繳費賬號 | 項目審批后自動創(chuàng)建 |
開戶行 | 平安銀行天津分行營業(yè)部 |
收款人 | 魯班(北京)電子商務科技有限公司 |
結算方式 | 按月結算 |
發(fā)票種類 | 增值稅專用發(fā)票 |
支付條件 | 技術工作完成后,按工作完成量進行結算,待收到發(fā)票后,向乙方支付款項。 |
要求資質名稱 | 投標人基本情況 |
要求資質說明 | 公司名稱 公司地址 公司法人名稱 公司注冊時間 公司人數(shù) |