項目編號 | ******************8 |
---|---|
項目名稱 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司**0萬股股權轉讓 |
轉讓方名稱 | 常德西洞庭科技園區(qū)開發(fā)有限公司 |
轉讓行為批準單位 | 1 |
轉讓比例 | 1 |
掛牌價格 | 5,**0,**0元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
重要信息披露 | |
受讓方資格條件 | |
與轉讓相關的其他條件 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
項目編號 | ******************8 |
---|---|
項目名稱 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司**0萬股股權轉讓 |
轉讓方名稱 | 常德西洞庭科技園區(qū)開發(fā)有限公司 |
轉讓行為批準單位 | 1 |
轉讓比例 | 1 |
掛牌價格 | 5,**0,**0元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
重要信息披露 | |
受讓方資格條件 | |
與轉讓相關的其他條件 |