| 項目編號 | CQ************2 |
|---|---|
| 項目名稱 | HV**6車輛(不含車牌) |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 香港潤朗沙角投資有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | **,**9.**元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 轉(zhuǎn)讓說明事項 | 詳見公告 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | CQ************2 |
|---|---|
| 項目名稱 | HV**6車輛(不含車牌) |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 香港潤朗沙角投資有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | **,**9.**元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 轉(zhuǎn)讓說明事項 | 詳見公告 |