項目概況
技術(shù)服務中心數(shù)據(jù)通訊實訓室設(shè)備采購采購項目的潛在供應商應在黑龍江省政府采購管理平臺獲取采購文件,并于 ****年**月**日 **時**分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:[******]SC[CS]********
項目名稱:技術(shù)服務中心數(shù)據(jù)通訊實訓室設(shè)備采購
采購方式:競爭性磋商
預算金額:2,**2,**0.**元
采購需求:
合同包1(技術(shù)服務中心數(shù)據(jù)通訊實訓室設(shè)備采購):
合同包預算金額:2,**2,**0.**元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 路由器 | 路由器 1 | 6(臺) | 詳見采購文件 | **5,**0.** | - |
1-2 | 路由器 | 路由器2 | 3(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-3 | 交換設(shè)備 | **口POE交換機 1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-4 | 交換設(shè)備 | **口交換機 2 | 4(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-5 | 路由器 | 無線 AP | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - |
1-6 | 交換設(shè)備 | **口交換機 3 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,**0.** | - |
1-7 | 交換設(shè)備 | 管理接入交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,**0.** | - |
1-8 | 交換設(shè)備 | 管理核心交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,**0.** | - |
1-9 | 通信控制器 | SDN控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | **1,**0.** | - |
1-** | 應用軟件 | 虛擬化平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 服務器 | 串口服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,**0.** | - |
1-** | 軟件運維服務 | 原廠交付調(diào)試服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 教育課程研究與開發(fā)服務 | 防火墻技術(shù)實踐 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 教育課程研究與開發(fā)服務 | 實訓模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 教育課程研究與開發(fā)服務 | 競賽模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 應用軟件 | 教學實驗軟件平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | **6,**0.** | - |
1-** | 教育課程研究與開發(fā)服務 | 課程資源包 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 教育課程研究與開發(fā)服務 | 理論題資源包 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 教育課程研究與開發(fā)服務 | CTF奪旗題資源包 | 1(套) | 詳見采購文件 | **8,**0.** | - |
1-** | 教育課程研究與開發(fā)服務 | AWD攻防題資源包 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 其他計算機軟件 | 教學實驗平臺虛擬機、靶標、實驗工具、漏洞庫資源 | 1(套) | 詳見采購文件 | **2,**0.** | - |
1-** | 服務器 | 平臺主控服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 服務器 | 平臺計算服務器 | 2(套) | 詳見采購文件 | **2,**0.** | - |
1-** | 交換設(shè)備 | 虛實結(jié)合三層交換機 | 3(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 交換設(shè)備 | 靶場組網(wǎng)三層交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 其他計算機 | 下一代防火墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 其他計算機 | Web應用防火墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | **2,**0.** | - |
1-** | 其他計算機 | 入侵防御系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | **4,**0.** | - |
1-** | 其他計算機 | 日志審計平臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | **6,**0.** | - |
1-** | 其他計算機 | 上網(wǎng)行為管理 | 2(臺) | 詳見采購文件 | **8,**0.** | - |
1-** | 機柜 | **U標準網(wǎng)絡機柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 服務器 | **串口控制臺服務器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,**0.** | - |
1-** | 空調(diào)機 | 空調(diào) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,**0.** | - |
1-** | 教學、實驗用桌 | 六角桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - |
1-** | 教學、實驗椅凳 | 學生椅 | **(張) | 詳見采購文件 | **0.** | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限: 合同簽訂后7個日歷日內(nèi)交貨
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件
時間: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:黑龍江省政府采購管理平臺
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: ****年**月**日 **時**分**秒 (北京時間)
地點:黑龍江省政府采購管理平臺線上提交
五、開啟
時間:****年**月**日 **時**分**秒(北京時間)
地點:通過項目電子化交易系統(tǒng)-開標/開啟大廳參與開啟
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
組織現(xiàn)場踏勘: 否
本項目不組織現(xiàn)場踏勘
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院
地 址:哈爾濱市南崗區(qū)哈雙路**8號
聯(lián)系方式:**********2
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:黑龍江省政府采購中心
地 址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路**0-6號
聯(lián)系方式:****-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王似玉
電 話:****-********
黑龍江省政府采購中心
****年**月**日