西安市灞橋區(qū)紡織城街道棗園劉社區(qū)**2.6平方米農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目 項(xiàng)目編號: ********1Q******** 流轉(zhuǎn)方式:出租 要素類型: 農(nóng)村集體資產(chǎn)交易 流轉(zhuǎn)期限: 3年
基本信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 陜西省西安市灞橋區(qū)紡織城街道辦事處棗園劉社區(qū)居委會 | ||
登記日期 | ****-**-** **:**:** | 所有權(quán)人 | 西安市灞橋區(qū)紡織城街道棗園劉社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | **2.****平方米 |
項(xiàng)目描述 | 項(xiàng)目共計6個標(biāo)段:鹿塬小區(qū)南三號三間房門面:面積約**.2㎡,共1層,位于鹿塬小區(qū)南三號;紡東街**5號門面:面積約為**5㎡,共1層,市政供水供電;鹿塬小區(qū)南1號門面:面積約**.4㎡,共1層;一間房門面:紡一路灞橋分局對面,共1層,共一間房,面積約 **㎡,共1層;三間房門面:紡一路灞橋分局對面,共1層,三間房,面積約 **㎡,共1層;紡一路四組門面:灞橋區(qū)紡一路四組,共1層,七間房,面積約 **1㎡,共1層。全部標(biāo)段的門面都有水、電、天然氣、暖氣、停車位,面積以實(shí)際測量為準(zhǔn)。 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 商用 | 承包權(quán)人 | / |
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
單位名稱/姓名 | 西安市灞橋區(qū)紡織城街道棗園劉社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
聯(lián)系人 | 劉虎 |
聯(lián)系電話 | **********1 |
標(biāo)段信息
西安市灞橋區(qū)紡織城街道棗園劉社區(qū)**2.6平方米農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目---一間房門面標(biāo)段編號 | 一間房門面 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年 |
標(biāo)段描述 | 一間房門面:紡一路灞橋分局對面,共1層,共一間房,面積約**㎡,面積以實(shí)際測量為準(zhǔn)。 | 交易面積 | **.****平方米 |
保證金 | ****.** 元 | ||
報名時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** | 報名地點(diǎn) | 灞橋區(qū)城鄉(xiāng)融合要素交易市場 |
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | **9-******** |
交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** |
四至 | 東至: / 西至: / 南至: / 北至: / | ||
是否允許跟價 | 是 | 底價 | ****.**元/間/月 |
出價延時 | **0 秒 | 最高/低限價 | 元/間/月 |
加價幅度 | **.**元/間/月 |
相關(guān)附件
附件: | 5.2門面照片 (紡東街**5號門面).jpg |