| 項目編號 | ************ |
|---|---|
| 項目名稱 | 涪陵區(qū)李渡工業(yè)園區(qū)馬鞍六組工業(yè)用房及其共有的工業(yè)用地土地使用權整體轉讓 |
| 資產類別 | 房產 |
| 轉讓方名稱 | 重慶興農融資擔保集團有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 4,**2.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 轉讓說明事項 | 無 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | ************ |
|---|---|
| 項目名稱 | 涪陵區(qū)李渡工業(yè)園區(qū)馬鞍六組工業(yè)用房及其共有的工業(yè)用地土地使用權整體轉讓 |
| 資產類別 | 房產 |
| 轉讓方名稱 | 重慶興農融資擔保集團有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 4,**2.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 轉讓說明事項 | 無 |