項目編號 | ****************** |
---|---|
項目名稱 | 華泰證券股份有限公司綏化肇東正陽大街證券營業(yè)部 |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 華泰證券股份有限公司綏化肇東正陽大街證券營業(yè)部 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 0.4萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 7 |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 拍賣 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 破損肇事修復(fù)有涉水可能 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
項目編號 | ****************** |
---|---|
項目名稱 | 華泰證券股份有限公司綏化肇東正陽大街證券營業(yè)部 |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 華泰證券股份有限公司綏化肇東正陽大街證券營業(yè)部 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 0.4萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 7 |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 拍賣 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 破損肇事修復(fù)有涉水可能 |