項目編號 | CQ************4 |
---|---|
項目名稱 | 深圳隆嘉信科技(集團)有限公司4%股權(quán) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 河大(深圳)科學(xué)研究有限公司 |
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 河南大學(xué) |
轉(zhuǎn)讓比例 | 4 |
掛牌價格 | 1元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
重要信息披露 | |
受讓方資格條件 | 受讓方資格條件為本項目不設(shè)置資格條件 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |