各潛在投標(biāo)人:
惠城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園啟動區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)工程施工招標(biāo)公告(工程編號:惠公易建惠城〔****〕**9)于****年7月**日同時在廣東省公共資源交易平臺、廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺發(fā)布了招標(biāo)公告?,F(xiàn)對招標(biāo)文件內(nèi)容作如下澄清:
原招標(biāo)文件第六章 工程量清單3.3本項目工程《最高投標(biāo)限價一覽表》的給排水工程項下還包括6個單位工程,他們的最高投標(biāo)限價明細(xì)如下:
給排水工程最高投標(biāo)限價明細(xì)一覽表
價格單位:元人民幣
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 最高限價值 | 綠色施工安全防護(hù)措施費 | 暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價 |
5.1 | 振興一路(管網(wǎng)工程) | ******.** | ****3.** |
|
|
5.2 | 振興二路(管網(wǎng)工程) | ******7.** | ****6.** |
|
|
5.3 | 振興三路(管網(wǎng)工程) | ******2.** | ****5.** |
|
|
5.4 | 振業(yè)一路(管網(wǎng)工程) | ******0.** | ****5.** |
|
|
5.5 | 振業(yè)二路(管網(wǎng)工程) | ******8.** | ****9.** |
|
|
5.6 | 進(jìn)場路(管網(wǎng)工程) | ******3.** | ****1.** |
|
|
合計 | ********.** | ******.** |
|
|
澄清后完整的《最高投標(biāo)限價一覽表》如下:
最高投標(biāo)限價一覽表
價格單位:元人民幣
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 最高限價值 | 綠色施工安全防護(hù)措施費 | 暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價 |
1 | 土地平整工程 | ********.** | ******.** |
|
|
2 | 道路工程 | ********.** | ******.** |
|
|
3 | 交通工程 | ******.** | ****7.** |
|
|
4 | 綠化工程 | ****1.** | ****.** |
|
|
5 | 排水工程 | ********.** | ******.** |
|
|
5.1 | 振興一路(管網(wǎng)工程) | ******.** | ****3.** |
|
|
5.2 | 振興二路(管網(wǎng)工程) | ******7.** | ****6.** |
|
|
5.3 | 振興三路(管網(wǎng)工程) | ******2.** | ****5.** |
|
|
5.4 | 振業(yè)一路(管網(wǎng)工程) | ******0.** | ****5.** |
|
|
5.5 | 振業(yè)二路(管網(wǎng)工程) | ******8.** | ****9.** |
|
|
5.6 | 進(jìn)場路(管網(wǎng)工程) | ******3.** | ****1.** |
|
|
6 | 照明工程 | ******5.** | ****6.** |
|
|
7 | 通信工程 | ******4.** | ****8.** |
|
|
8 | 污水處理設(shè)施 | ******2.** | ****6.** |
|
|
9 | 污水處理池 | ******9.** | ****6.** |
|
|
** | 輔助用房、設(shè)備基礎(chǔ) | ******.** | ****0.** |
|
|
** | 室外工程 | ******.** | ****8.** |
|
|
合計 | ********.** | ******0.** |
|
|
若本澄清公告所述內(nèi)容與招標(biāo)文件有不一致之處,以本澄清公告為準(zhǔn),其它內(nèi)容及《招標(biāo)日程安排表》不變。
本澄清公告通過惠州市公共資源交易中心建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)電子交易系統(tǒng)發(fā)布,默認(rèn)投標(biāo)人已確認(rèn)收到,投標(biāo)人無需另外回函確認(rèn)。
招標(biāo)人:惠州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)投資有限公司
招標(biāo)代理單位:惠州市首誠工程咨詢有限公司
****年8月4日