| 項(xiàng)目編號(hào) | QD****DF****** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司**.**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 青島協(xié)同創(chuàng)新研究院投資管理集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 青島協(xié)同創(chuàng)新研究院 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **.** |
| 掛牌價(jià)格 | 1,**9萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 特殊事項(xiàng)說明等信息詳見青鼎聯(lián)評(píng)報(bào)字[****]第****號(hào)、(****)潤(rùn)德所專審字**4號(hào),評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告不予公開,如需查閱請(qǐng)前往青島產(chǎn)權(quán)交易所現(xiàn)場(chǎng)查看。 |
| 受讓方資格條件 | |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | / |