產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 湯山街道 | 村(社區(qū)) | 古泉社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | **.**畝 | ||
項(xiàng)目描述 | 種植盆景 | ||
項(xiàng)目位置 | 南京市江寧區(qū)湯山街道古泉社區(qū) | ||
項(xiàng)目四至 | 東至: 林地 南至:四道堰 西至:防火通道 北至:林地 | ||
主要樹種 | -- | ||
平均樹齡 | --年 | ||
株數(shù) | --萬株 | ||
平均樹高 | --米 | ||
平均胸徑 | --厘米 | ||
林木蓄積 | **1.2立方米 | ||
附屬設(shè)施 | -- | ||
項(xiàng)目用途 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件1.jpg 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件2.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | **7d**4badd9c9e9efe6e1fb****bf7.jpg 0a******d2cd****e**8c**a**cd**4.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 南京市江寧區(qū)湯山街道古泉社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
使用權(quán)人 | 南京市江寧區(qū)湯山街道古泉社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
權(quán)證名稱 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 種植盆景 | ||
交易面積 | **.****畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ?0.** | ||
保證金 | ?0.** | ||
交易底價(jià) | **0.**元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 快捷支付 聚合支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | ****-**-** **:**~****-**-** **:** | ||
出價(jià)延時(shí) | **秒 | ||
加價(jià)幅度 | 1元/年/畝 | ||
底價(jià) | **0.**元/年/畝 | ||
成交人 | 洪書棋 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | ****0.**元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
轉(zhuǎn)讓方信息
單位名稱/姓名 | 南京市江寧區(qū)湯山街道古泉社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 李乾 | 聯(lián)系電話 | **********5 |