中鐵電氣化局集團有限公司長春市城市軌道交通5號線一期工程十工區(qū)項目部物資詢價文件
| 詢價書名稱 | 中鐵電氣化局集團有限公司長春市城市軌道交通5號線一期工程十工區(qū)項目部物資詢價文件 |
| 詢價書編號 | SY-CCDT5-DZYH-S**7(二次) |
| 聯(lián)系人 | 郭曉晨 |
| 聯(lián)系電話 | **********2 |
| 電子信箱 | ccdt5hxwzb@**3.com |
| 采購單位 | 中鐵電氣化局集團有限公司長春市城市軌道交通5號線一期工程十工區(qū)項目部 |
| 紀檢監(jiān)察聯(lián)系人 | 徐景源 |
| 紀檢監(jiān)察聯(lián)系電話 | **********4 |
| 其他說明 |
詢價標的1
| 物資名稱 | 油性記號筆 |
| 規(guī)格型號 | 黑 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 支 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的2
| 物資名稱 | 切割片 |
| 規(guī)格型號 | Φ**0 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 片 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的3
| 物資名稱 | 麻花鉆頭 |
| 規(guī)格型號 | **mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 4 |
| 計量單位 | 只 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的4
| 物資名稱 | 鉆頭 |
| 規(guī)格型號 | Φ** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 4 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的5
| 物資名稱 | 結構鋼焊條 |
| 規(guī)格型號 | J**2 2.5 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 千克 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的6
| 物資名稱 | 銀粉漆 |
| 規(guī)格型號 | 2.5kg |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 桶 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的7
| 物資名稱 | 毛刷 |
| 規(guī)格型號 | 5cm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 3 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的8
| 物資名稱 | 膨脹螺絲 |
| 規(guī)格型號 | **×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的9
| 物資名稱 | 尼龍扎帶 |
| 規(guī)格型號 | 5×**0 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 包 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 尼龍扎帶 |
| 規(guī)格型號 | 4mm×**0mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 包 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 尼龍扎帶 |
| 規(guī)格型號 | 3mm×**0mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 包 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 油性記號筆 |
| 規(guī)格型號 | 黑 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 支 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 標簽紙 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 透明膠帶 |
| 規(guī)格型號 | 透明膠帶 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 盤 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 焊錫絲 |
| 規(guī)格型號 | Φ1.5 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 盤 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 絕緣膠帶 |
| 規(guī)格型號 | PVC黑色 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 盤 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 壁紙刀 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 水晶頭 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 2M同軸頭 |
| 規(guī)格型號 | **-2-2 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 光纜接頭盒 |
| 規(guī)格型號 | **芯 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 8 |
| 計量單位 | 套 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 光纜終端盒 |
| 規(guī)格型號 | 4芯 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 手套 |
| 規(guī)格型號 | 棉線 接線用 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 副 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 螺絲 |
| 規(guī)格型號 | 8×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 套 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 穿線器 |
| 規(guī)格型號 | Φ5 **m |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 網線鉗 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 電烙鐵 |
| 規(guī)格型號 | **W |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 插排 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 多模尾纖 |
| 規(guī)格型號 | FC/PC L=**m |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 根 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 多模尾纖 |
| 規(guī)格型號 | LC/PC L=**m |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 根 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 尾纖 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 根 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 波紋管 |
| 規(guī)格型號 | **mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 卷 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 光纖熱縮管 |
| 規(guī)格型號 | 含加強芯 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 根 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 光纖保護管 |
| 規(guī)格型號 | Φ4-6.0mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 饋線頭 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 光纖收發(fā)器 |
| 規(guī)格型號 | **km |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 8 |
| 計量單位 | 對 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 帳篷 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 銅排 |
| 規(guī)格型號 | **×4 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 銅螺栓 |
| 規(guī)格型號 | M8×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 套 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 絕緣子 |
| 規(guī)格型號 | Ф8 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 銅鼻子 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 剝線鉗 |
| 規(guī)格型號 | 進口 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 線槽 |
| 規(guī)格型號 | **0×**0mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 網線 |
| 規(guī)格型號 | UTP6 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 6 |
| 計量單位 | 箱 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 光纖耦合器 |
| 規(guī)格型號 | LC |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 網線水晶頭 |
| 規(guī)格型號 | 六類 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 直接 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 光纖配線架ODF子框 |
| 規(guī)格型號 | **芯 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 套 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 光纜終端盒 |
| 規(guī)格型號 | **芯 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 脫脂棉 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 千克 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 滌綸帶 |
| 規(guī)格型號 | **mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 工作燈 |
| 規(guī)格型號 | 無 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 防盜鎖 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 電話機水晶頭 |
| 規(guī)格型號 | 4P |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 插頭 |
| 規(guī)格型號 | 三孔 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 電纜剝刀 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 4 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 往復鋸條 |
| 規(guī)格型號 | GR**5×**×1.5×0.9 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 根 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 滾剪倒角機 |
| 規(guī)格型號 | **mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 4 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 手錘 |
| 規(guī)格型號 | 6磅 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 6 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 焊槍頭 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 套 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 膨脹螺栓 |
| 規(guī)格型號 | 8×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 錘頭 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 切割片 |
| 規(guī)格型號 | **5×1.2×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 盒 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 切割片 |
| 規(guī)格型號 | **7×1.2×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 盒 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 角磨片 |
| 規(guī)格型號 | **5# |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 片 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 角磨片 |
| 規(guī)格型號 | **0# |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 片 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 焊條 |
| 規(guī)格型號 | Φ3.2 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 件 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 焊條 |
| 規(guī)格型號 | Φ2.5 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 件 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 油漆筆 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 支 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 油性記號筆 |
| 規(guī)格型號 | 黑 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 支 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 標簽紙 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 透明膠布 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 卷 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 貼紙 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 張 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 打磨砂帶 |
| 規(guī)格型號 | **目 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 條 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 打磨砂帶 |
| 規(guī)格型號 | **目 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 條 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 防銹漆 |
| 規(guī)格型號 | **kg |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 桶 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 銀粉漆 |
| 規(guī)格型號 | 2.5kg |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 桶 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 油漆 |
| 規(guī)格型號 | 黃色 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 千克 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 油漆 |
| 規(guī)格型號 | 綠色 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 千克 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 尼龍扎帶 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 袋 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 尼龍扎帶 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 袋 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 尼龍扎帶 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 袋 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 電力綁線 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 線號管 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 包 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 線號管 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 包 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 線號管 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 包 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 電纜標牌 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 線號機色帶 |
| 規(guī)格型號 | 與線號機匹配 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 標牌機色帶 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 鋁合金升降梯 |
| 規(guī)格型號 | 6米 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 4 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 電動拋光機 |
| 規(guī)格型號 | **0mm **0V |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 皮尺 |
| 規(guī)格型號 | **米 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 電錘鉆頭 |
| 規(guī)格型號 | **×**0 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 支 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 沖擊鉆頭 |
| 規(guī)格型號 | **×**0 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 支 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 電錘鉆頭 |
| 規(guī)格型號 | **mm×**0mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 支 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 五坑沖擊鉆頭 |
| 規(guī)格型號 | **×**0mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 根 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 彩條布 |
| 規(guī)格型號 | 寬4米 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 塊 |
| 交貨地址 | 吉林省長春市寬城區(qū)中心料庫 |
| 交貨日期 | ****-6-** |
| 備注 |
詢價標的**
| 物資名稱 | 排筆 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | |
